
Joonis 1.
Jalakasurma esmased tunnused harilikul jalakal, haiguse tagajärjel kärbunud lehed jäävad esialgu võrasse.
Figure 1. First symptoms of Dutch elm disease – wilting leaves in tree crown.

Joonis 2.
Nakatunud puult lõigatud oksa ristlõikel on nähtavad tumepruunid juhtkimbud täppidena või ringina koore lähedases puidus.
Figure 2. Cross section of twigs from an infected tree indicates a circle of vascular bundle as several brown dots or as a ring in xylem next to the floem.

Joonis 3.
Jalakasurma tõttu surnud harilikud jalakad Vana-Vastseliinas, Võrumaal 2018. aastal.
Figure 3. In 2018, Ulmus glabra trees were killed by DED in Vana-Vastseliina, South Estonia.

Joonis 4.
Jalakasurma leiud Eestist vastavalt aastatel 1939 ja 2013–2020, „O“ – 1939 aasta positiivsed leiud, „+“ – positiivsed leiud aastatel 2013–2020, „-„ – negatiivsed leiud aastatel 2013–2020 (aluskaart Haldus- ja asustusjaotus, 2020).
Figure 4. Records of DED in 1939 and 2013–2020 in Estonia, „O“ – 1939 positive records, „+“ – positive records in 2013–2020, „-„ – negative records in 2013–2020 (base map Haldus- ja asustusjaotus, 2020).
Table 1.
Perioodil 2018–2020 jalakatelt kogutud haigusproovid ja nende uurimise tulemused molekulaarsete määrangute järgi.
Table 1. Symptomatic samples collected from elms in the period 2018–2020 and molecularly detected DED agents.
| Maakond | Proovi kogumise | Peremeestaim | Proovi nr1 | Seene kood TFC kollektsioonis2 | Geenipanga kood, ITS järgi | Ophiostoma novoulmi alamliik 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kuupäev | piirkond | col14 | cu+Hph I5 | |||||||
| Harju | 29.06.19 | Padise | maa | park | Ulmus glabra | 17743 | TFC101145 | MW575298 | nu 6 | nu |
| 30.06.19 | Audevälja | maa | park | U. glabra | 17745 | TFC101146 | MW575299 | nu | nu | |
| 03.07.19 | Tallinn | linn | park | U. glabra | 17750 | TFC101147 | am7 | am | ||
| 03.07.19 | Tallinn | linn | park | U. glabra | 18530 | TFC101148 | am | am | ||
| 03.07.19 | Tallinn | linn | park | U. glabra | 19653 | TFC101149 | am | am | ||
| 17.07.19 | Tallinn | linn | park | U. glabra | 18526 | TFC101150 | am | am | ||
| 17.07.19 | Tallinn | linn | tänav | U. glabra | 18525 | TFC101151 | am | am | ||
| 07.08.19 | Tallinn | linn | tänav | U. glabra | 18923 | TFC101152 | am | am | ||
| 04.09.19 | Tallinn | linn | tänav | U. glabra | 19213 | TFC101153 | am | am | ||
| 21.06.20 | Tallinn | linn | park | U. glabra | 25714 | TFC101154 | am | am | ||
| 21.06.20 | Tallinn | linn | park | U. glabra | 25715 | TFC101155 | am | am | ||
| 21.06.20 | Tallinn | linn | tänav | U. glabra | 25716 | TFC101156 | am | am | ||
| 04.07.20 | Kose | maa | tänav | U. glabra | 26042 | TFC101157 | MW575325 | am | nu | |
| 04.07.20 | Kose | maa | tänav | U. glabra | 26043 | TFC101158 | am | am | ||
| 04.07.20 | Kose | maa | tänav | U. glabra | 26044 | TFC101159 | am | am | ||
| 04.07.20 | Kose | maa | tänav | U. glabra | 26045 | TFC101160 | am | am | ||
| 04.07.20 | Kose | maa | tänav | U. glabra | 26046 | TFC101161 | am | am | ||
| 31.07.20 | Triigi | maa | park | U. glabra | 26205 | TFC101162 | MW575333 | nu | nu | |
| 31.07.20 | Triigi | maa | park | U. glabra | 26206 | TFC101163 | nu | nu | ||
| 31.07.20 | Triigi | maa | park | U. glabra | 26207 | TFC101164 | nu | nu | ||
| 31.07.20 | Triigi | maa | park | U. glabra | 26209 | TFC101165 | nu | nu | ||
| 31.07.20 | Triigi | maa | park | U. glabra | 26210 | TFC101166 | nu | nu | ||
| 31.07.20 | Padise | maa | park | U. glabra | 26208 | TFC101167 | MW575334 | nu | nu | |
| 01.08.20 | Vihterpalu | maa | park | U. glabra | 26165 | TFC101168 | MW575332 | nu | nu | |
| Hiiu | 07.09.19 | Suuremõisa | maa | park | U. glabra | 19217 | TFC101169 | MW575315 | am | am |
| Ida-Viru | 24.06.20 | Toila | maa | park | U. glabra | 25718 | TFC101170 | MW575324 | nu | nu |
| 24.06.20 | Toila | maa | park | U. glabra | 25719 | TFC101171 | nu | nu | ||
| Jõgeva | 29.07.18 | Põltsamaa | linn | tänav | U. glabra | 14903 | TFC101172 | MW575294 | nu | nu |
| 29.07.18 | Põltsamaa | linn | park | U. glabra | 14913 | TFC101173 | nu | nu | ||
| 29.07.18 | Põltsamaa | linn | park | U. glabra | 14914 | TFC101174 | nu | nu | ||
| 20.06.19 | Põltsamaa | linn | park | U. glabra | 17728 | TFC101175 | nu | nu | ||
| 03.07.19 | Põltsamaa | linn | tänav | U. glabra | 19961 | TFC101176 | MW575322 | nu | nu | |
| 03.07.19 | Adavere | maa | park | U. glabra | 17753 | TFC101177 | MW575302 | nu | nu | |
| 21.06.19 | Puurmani | maa | park | U. glabra | 17730 | TFC101178 | MW575296 | nu | nu | |
| 21.06.19 | Puurmani | maa | park | U. laevis | 17735 | TFC101179 | nu | nu | ||
| 28.07.20 | Luua | maa | mets | U. glabra | 26145 | TFC101180 | MW575331 | nu | nu | |
| 06.09.20 | Luua | maa | park | ‘Camperdownii’ | 26488 | TFC101181 | MW575341 | nu | nu | |
| 06.09.20 | Luua | maa | park | U. glabra | 26489 | TFC101182 | MW575342 | nu | nu | |
| Järva | 12.08.19 | Villevere | maa | park | U. glabra | 19215 | TFC101183 | MW575314 | nu | nu |
| 12.08.19 | Villevere | maa | park | U. glabra | 18928 | TFC101184 | nu | nu | ||
| 05.09.19 | Käru | maa | tänav | U. glabra | 19947 | TFC101185 | MW575317 | nu | nu | |
| 05.09.19 | Käru | maa | tänav | U. laevis | 19948 | TFC101186 | MW575318 | nu | nu | |
| 21.07.20 | Järva-Jaani | maa | park | U. glabra | 26133 | TFC101187 | MW575328 | nu | nu | |
| 21.07.20 | Roosna-Alliku | maa | tee | U. glabra | 26134 | TFC101188 | MW575329 | nu | nu | |
| 21.07.20 | Roosna-Alliku | maa | tee | U. glabra | 26135 | TFC101189 | nu | nu | ||
| 21.07.20 | Roosna-Alliku | maa | tee | U. glabra | 26136 | TFC101190 | nu | nu | ||
| 21.07.20 | Roosna-Alliku | maa | tee | U. glabra | 26139 | TFC101191 | nu | nu | ||
| 21.07.20 | Roosna-Alliku | maa | tee | U. glabra | 26140 | TFC101192 | nu | nu | ||
| 21.07.20 | Roosna-Alliku | maa | tee | U. glabra | 26142 | TFC101193 | MW575330 | nu | nu | |
| 21.07.20 | Roosna-Alliku | maa | tee | U. glabra | 26141 | TFC101194 | nu | nu | ||
| 08.08.20 | Kolu | maa | tee | U. glabra | 26217 | TFC101195 | MW575338 | nu | nu | |
| 08.08.20 | Kolu | maa | tee | U. glabra | 26218 | TFC101196 | nu | nu | ||
| 08.08.20 | Kolu | maa | tee | U. glabra | 26219 | TFC101197 | nu | nu | ||
| 08.08.20 | Laupa | maa | park | U. glabra | 26220 | TFC101198 | MW575339 | nu | nu | |
| 08.08.20 | Laupa | maa | park | U. glabra | 26221 | TFC101199 | nu | nu | ||
| Lääne | 01.08.20 | Kuijõe | maa | park | U. glabra | 26211 | TFC101200 | MW575335 | nu | nu |
| 01.08.20 | Kuijõe | maa | park | U. glabra | 26212 | TFC101201 | nu | nu | ||
| 01.08.20 | Kuijõe | maa | park | U. glabra | 26213 | TFC101202 | nu | nu | ||
| 02.08.20 | Kuijõe | maa | park | U. laevis | 26214 | TFC101203 | MW575336 | nu | nu | |
| Pärnu | 11.06.19 | Tihemetsa | maa | park | U. laevis | 19208 | TFC101204 | MW575310 | nu | nu |
| 28.06.19 | Tihemetsa | maa | park | U. glabra | 19964 | TFC101205 | MW575323 | nu | nu | |
| 29.06.19 | Pärnu | linn | tänav | U. glabra | 17737 | TFC101206 | MW575297 | nu | nu | |
| 13.08.19 | Tori | maa | park | U. glabra | 18921 | TFC101207 | MW575308 | nu | nu | |
| 13.08.19 | Tori | maa | park | U. glabra | 18924 | TFC101208 | nu | nu | ||
| 13.08.19 | Pärnu | linn | park | U. glabra | 18926 | TFC101209 | nu | nu | ||
| 13.08.19 | Tori | maa | park | U. glabra | 19214 | TFC101210 | nu | nu | ||
| 01.09.19 | Vändra | maa | park | U. glabra | 19211 | TFC101211 | MW575312 | nu | nu | |
| 19.08.20 | Audru | maa | park | U. glabra | 26487 | TFC101212 | MW575340 | nu | nu | |
| Rapla | 30.06.19 | Valli | maa | tee | U. glabra | 17746 | TFC101213 | MW575300 | nu | nu |
| 30.06.19 | Kabala | maa | park | U. glabra | 17748 | TFC101214 | MW575301 | nu | nu | |
| 05.09.19 | Valli | maa | park | U. glabra | 19954 | TFC101215 | MW575321 | nu | nu | |
| 02.08.20 | Kirna | maa | park | U. glabra | 26222 | TFC101216 | nu | nu | ||
| 08.08.20 | Jalase | maa | park | U. glabra | 26216 | TFC101217 | MW575337 | am | am | |
| Saare | 04.08.18 | Kuressaare | linn | tänav | U. glabra | 14917 | TFC101218 | MW575295 | nu | nu |
| 07.09.19 | Uduvere | maa | tee | U. glabra | 19949 | TFC101219 | MW575319 | nu | nu | |
| 06.09.19 | Pihtla | maa | park | U. glabra | 19953 | TFC101220 | MW575320 | nu | nu | |
| Tartu | 26.07.18 | Tartu | linn | tänav | U. glabra | 14918 | TFC101221 | nu | nu | |
| 25.07.19 | Rõngu | maa | park | U. glabra | 18537 | TFC101222 | MW575306 | nu | nu | |
| 28.07.19 | Tartu | linn | park | U. glabra | 19216 | TFC101223 | nu | nu | ||
| 15.08.20 | Tartu | linn | park | U. glabra | 26485 | TFC101224 | nu | nu | ||
| 15.08.20 | Tartu | linn | park | U. glabra | 26486 | TFC101225 | nu | nu | ||
| Valga | 19.07.19 | Helme | maa | park | U. glabra | 18521 | TFC101226 | MW575303 | nu | nu |
| 19.07.19 | Helme | maa | park | U. glabra | 18532 | TFC101227 | MW575305 | nu | nu | |
| 19.07.19 | Helme | maa | park | U. glabra | 18540 | TFC101228 | MW575307 | nu | nu | |
| 19.07.19 | Helme | maa | park | U. glabra | 18541 | TFC101229 | nu | nu | ||
| 19.07.19 | Helme | maa | park | U. glabra | 18542 | TFC101230 | nu | nu | ||
| 25.07.19 | Riidaja | maa | park | U. glabra | 18523 | TFC101231 | MW575304 | nu | nu | |
| 25.07.19 | Hummuli | maa | park | U. glabra | 18524 | TFC101232 | nu | nu | ||
| 02.09.19 | Kibena | maa | puistu | U. glabra | 19220 | TFC101233 | MW575316 | nu | nu | |
| 02.09.19 | Otepää | linn | tänav | U. glabra | 19212 | TFC101234 | MW575313 | nu | nu | |
| Viljandi | 20.06.19 | Heimtali | maa | park | U. glabra | 17729 | TFC101235 | nu | nu | |
| 19.07.19 | Viljandi | linn | tänav | U. glabra | 18533 | TFC101236 | nu | nu | ||
| 13.08.19 | Suure-Kõpu | maa | park | U. glabra | 19201 | TFC101237 | MW575309 | nu | nu | |
| 13.08.19 | Suure-Kõpu | maa | park | U. glabra | 19203 | TFC101238 | nu | nu | ||
| 13.08.19 | Suure-Kõpu | maa | park | U. glabra | 19205 | TFC101239 | nu | nu | ||
| 13.08.19 | Suure-Kõpu | maa | park | U. glabra | 19206 | TFC101240 | nu | nu | ||
| 13.08.19 | Suure-Kõpu | maa | park | U. glabra | 19207 | TFC101241 | nu | nu | ||
| 28.08.19 | Viljandi | linn | park | U. glabra | 19209 | TFC101242 | nu | nu | ||
| 01.09.19 | Suure-Jaani | linn | park | U. glabra | 19210 | TFC101243 | MW575311 | nu | nu | |
| 16.07.20 | Polli | maa | park | U. glabra | 26129 | TFC101244 | MW575327 | nu | nu | |
| Võru | 01.08.18 | Vastseliina | maa | puistu | U. glabra | 14889 | TFC101245 | MW575293 | nu | nu |
| 01.08.18 | Vastseliina | maa | puistu | U. glabra | 14894 | TFC101246 | nu | nu | ||
| 01.08.18 | Vastseliina | maa | puistu | U. glabra | 14898 | TFC101247 | nu | nu | ||
| 13.07.19 | Vastseliina | maa | park | U. glabra | 18528 | TFC101248 | nu | nu | ||
| 13.07.19 | Vastseliina | maa | park | U. glabra | 18529 | TFC101249 | nu | nu | ||
| 05.07.20 | Tsooru | maa | park | U. glabra | 26051 | TFC101250 | MW575326 | nu | nu | |
| 05.07.20 | Tsooru | maa | park | U. glabra | 26052 | TFC101251 | nu | nu | ||
| 05.07.20 | Tsooru | maa | park | U. glabra | 26053 | TFC101252 | nu | nu | ||
1 Proovi nr – Proovi ID number, registreeritud Eesti Maaülikooli Metsapatoloogia ja -geneetika laboris / Sample ID in the collection of the Laboratory of Forest Pathology and Genetics of the Estonian University of Life Sciences.
2 Eesti Maaülikooli seente puhaskultuuride kollektsioon / Fungal Collection in Estonian University of Life Sciences, Estonia (TFC).
3 Kui mõlemad geenid tuvastasid erineva patogeeni alamliigi, siis on tegemist seene hübriidiga/ If both genes identified a different subspecies of the pathogen then it is considered a fungal hybrid.
4 col1 – col1 tüüpi geen/the colony type gene (Konrad et al. 2002).
5 cu+Hph I – cu geeni restriktsioonanalüüs ensüümiga Hph I / ceratoulmin gene cu digested with enzyme Hph I (Konrad et al. 2002).
Table 2.
Jalakasurma enamlevinud tekitaja (O.novo-ulmi subsp. novo-ulmi) positiivsete leidude maksimaalne ja teoreetiline kaugus esimesest positiivsest leiukohast Tihemetsas (2014. a) ning leviku kiirus, hinnangud aastate järgi.
Table 2. Maximum and theoretical distance of positive records of DED pathogen (O. novo-ulmi subsp. novo-ulmi) from the first positive sampling site in Tihemetsa (2014) and rate of spread by estimated years.
| Patogeeni tuvastamise aasta | Maksimaalne kaugus eelmisest positiivsest leiust, m | Teoreetiline kaugus (valem 1), m |
|---|---|---|
| 2014 | 0 | 14555 |
| 2015 | 41078 | 45458 |
| 2016 | 102823 | 76362 |
| 2017 | - | 107265 |
| 2018 | 151173 | 138168 |
| 2019 | 146445 | 169071 |
| 2020 | 202068 | 199974 |

Joonis 5.
Jalakasurma enamlevinud tekitaja (O. novo-ulmi subsp. novo-ulmi) nakkusega puude maksimaalne kaugus esimesest positiivsest proovikohast Tihemetsas 2014. aastal ja leviku kiirus proovi kogumise kalendriaasta järgi.
Figure 5. Maximum distance of trees infected by DED pathogen (O. novo-ulmi subsp. novo-ulmi) from the first positive sampling site in Tihemetsa in 2014 and rate of spread by calendar years of sample collections.

Joonis 6.
Jalakasurma tekitajate positiivsete leiukohtade paiknemine („N“ – subsp. novo-ulmi, „A“ – subsp. americana) ning selle tulemusel hinnatud patogeeni levik kalendriaastate järgi kasutades regressioonanalüüsi. Patogeeni hübriid (X) O. novo-ulmi subsp. americana x novo-ulmi tuvastati Koselt, Põhja-Eestist.
Figure 6. Location of positive samples for DED pathogen subspecies (“N” – subsp. novo-ulmi, “A” – subsp. americana) and estimated spread of pathogen by calendar years using regression analysis. Pathogen hybrid (X) O. novo-ulmi subsp. americana x novo-ulmi was detected in Kose, North Estonia.
Table 3.
Eestis hinnatud puude, korjatud haigusproovide ja puhaskultuuri isoleeritud jalakasurma tekitajate juhtumite arv aastate lõikes.
Table 3. Number of assessed trees, collected samples and isolates of DED agent in different years in Estonia.
| Aasta | Kokku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Hinnatud puid | 158 | 313 | 759 | 107 | 211 | 672 | 2220 |
| sh harilik jalakas | 147 | 286 | 587 | 100 | 189 | 614 | 1923 |
| sh künnapuu | 9 | 26 | 147 | 0 | 17 | 58 | 257 |
| Kogutud proove | 42 | 91 | 105 | 22 | 182 | 76 | 518 |
| sh harilik jalakas | 42 | 80 | 93 | 22 | 169 | 75 | 481 |
| sh künnapuu | 0 | 10 | 5 | 0 | 13 | 1 | 29 |
| Jalakasurma tekitaja puhaskultuuris | 1 | 38 | 36 | 9 | 54 | 45 | 183 |
| sh harilikul jalakal | 1 | 36 | 34 | 9 | 52 | 44 | 176 |
| sh künnapuul | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |

Joonis 7.
Hübriidjalakas ‘New Horizon’ Narvas 2016. a
Figure 7. Hybrid elm cultivar ‘New Horizon’ in Narva in 2016.

Joonis 8.
Hübriidjalakas ‘New Horizon’ Tartus 2019. a
Figure 8. Hybrid elm ‘New Horizon’ in Tartu in 2019.