Table 1
Participant demographic information.
| CODE | DISCIPLINARY AREA | GENDER | ACADEMIC CAREER STAGE |
|---|---|---|---|
| P1 | Social Sciences | F | Early |
| P2 | Agricultural Sciences | M | Senior |
| P3 | Humanities | F | Early |
| P4 | Social Sciences | F | Mid |
| P5 | Social Sciences | F | Senior |
| P6 | Social Sciences | M | Senior |
| P7 | Science and Technology Studies (STS) | M | Mid |
| P8 | Natural Sciences | M | Mid |
| P9 | Social Sciences | M | Senior |
| P10 | Humanities | M | Mid |
| P11 | Health Sciences | F | Mid |
| P12 | Social Sciences | F | Mid |
| P13 | Agricultural Sciences | F | Mid |
| P14 | Natural Sciences | F | Mid |
| P15 | Health Sciences | F | Early |
| P16 | Natural Sciences | F | Early |
| P17 | Social Sciences | M | Senior |
| P18 | Humanities | M | Mid |
| P19 | Health Sciences | F | Mid |
| p20 | Natural Sciences | M | Mid |
| P21 | Humanities | F | Mid |
| P22 | Social Sciences | M | Mid |
| P23 | Natural Sciences | F | Senior |
| P24 | Natural Sciences | M | Mid |
| P25 | Natural Sciences | M | Senior |
| P26 | Humanities | M | Mid |
| P27 | Natural Sciences | M | Mid |
| P28 | Science and Technology Studies (STS) | F | Mid |
