Abb.1:

Abb. 2:

Abb. 3:

Abb. 4:

Abb. 5:

Abb. 6:

Abb. 7:

Abb. 8:

Abb. 9:

Abb. 10:

Jahresniederschlagsmengen, Niederschlagsmengen in den Monaten April bis September und Huglin-Index der Jahre 2021 und 2022 am Versuchsstandort_
| Jahr | Jahresniederschlagsmengen (l/m2) | Niederschlagsmengen in den Monaten April bis September (l/m2) | Huglin-Index |
|---|---|---|---|
| 2021 | 453 | 314 | 1915 |
| 2022 | 386 | 287 | 2105 |
NOPA-Gehaltsmittelwerte (mg/l) und Mittelwerte der Gehalte an Ammonium (mg/l), Gesamtstickstoff (mg/l), Kalium (mg/l) und Gesamtphenolen (g/l im Most der Rebsorte ‘Grüner Veltliner’ in Abhängigkeit von der Versuchsvariante am 28_09_2022_
| NOPA (mg/l) | Ammonium (mg/l) | Gesamtstickstoff (mg/l) | Kalium (mg/l) | Gesamtphenole (g/l) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontrolle | 100 | 70 | 170 | 1172 | 0,043 |
| Antitranspirant | 110 | 82 | 192 | 1122 | 0,043 |
| Entblätterung | 110 | 82 | 192 | 1122 | 0,043 |
| LH = 70 cm | 115 | 74 | 188 | 1234 | 0,048 |
| Signifikanz | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
Mittelwerte von Ertrag (kg/Stock), Traubengewicht (g), 100-Beerengewicht (g), Mostgewicht (°KMW), Säuregehalt (g/l) und pH-Wert im Most von ‘Grüner Veltliner’ in Abhängigkeit von der Versuchsvariante am 30_09_2021_
| Ertrag (kg/Stock) | Traubengewicht (g) | 100-Beerengewicht (g) | Mostgewicht (°KMW) | Säuregehalt (g/l) | pH-Wert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrolle | 4,65 ab | 195 ab | 159 | 19,4 b | 6,1 b | 3,3 |
| Antitranspirant | 5,08 ab | 212 ab | 151 | 17,5 a | 5,3 a | 3,3 |
| Entblätterung | 5,75 b | 234 b | 152 | 18,2 ab | 6,0 b | 3,3 |
| LH = 70 cm | 3,95 a | 178 a | 135 | 19,0 ab | 6,0 b | 3,2 |
| Signifikanz | ** | * | n.s. | ** | ** | n.s. |
Mittelwerte von Ertrag (kg/Stock), Traubengewicht (g), 100-Beerengewicht (g), Mostgewicht (°KMW), Säuregehalt (g/l) und pH-Wert im Most von ‘Grüner Veltliner’ in Abhängigkeit von der Versuchsvariante am 28_09_2022_
| Ertrag (kg/Stock) | Traubengewicht (g) | 100-Beerengewicht (g) | Mostgewicht (°KMW) | Säuregehalt (g/l) | pH-Wert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrolle | 4,11 | 222 | 221 b | 17,9 b | 4,4 | 3,4 |
| Antitranspirant | 3,79 | 213 | 225 b | 16,7 a | 4,0 | 3,4 |
| Entblätterung | 4,21 | 207 | 199 a | 16,9 a | 4,3 | 3,4 |
| LH = 70 cm | 3,46 | 189 | 208 ab | 18,1 b | 4,2 | 3,5 |
| Signifikanz | n.s. | n.s. | * | * | n.s. | n.s |
Rebanlage am Versuchsgut Agneshof_
| Standort | Quartier Rothäcker III |
| Rebsorte / Unterlage | ‘Grüner Veltliner’ / ‘SO4’ |
| Pflanzjahr | 2008 |
| Pflanzweite | 3,00 m x 1,00 m |
| Erziehungssystem | Mittelhohe Spaliererziehung (Stammhöhe = 75 cm) mit einem Kordondrahtpaar und drei Heftdrahtpaaren |
| Schnittart | 2 Strecker á 6 Augen und 2 Zapfen á 2 Augen |
| Schnittstärke | 5 Augen pro m2 |
NOPA-Gehaltsmittelwerte (mg/l) und Mittelwerte der Gehalte an Ammonium (mg/l), Gesamtstickstoff (mg/l), Kalium (mg/l) und Gesamtphenolen (g/l im Most der Rebsorte ‘Grüner Veltliner’ in Abhängigkeit von der Versuchsvariante am 30_09_2021_
| NOPA (mg/l) | Ammonium (mg/l) | Gesamtstickstoff (mg/l) | Kalium (mg/l) | Gesamtphenole (g/l) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontrolle | 145 | 93 | 238 | 1328 | 0,075 |
| Antitranspirant | 148 | 96 | 244 | 1200 | 0,070 |
| Entblätterung | 156 | 110 | 266 | 1313 | 0,075 |
| LH = 70 cm | 142 | 101 | 243 | 1301 | 0,060 |
| Signifikanz | n.s. | n.s | n.s. | n.s. | n.s. |