Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Research articles from the UK_
| FPY | WoS | Scopus | OpenAlex | WoS LSB | WoS no LSB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 109.7 | 129 | 210 | 52.8 | 56.9 |
| 2016 | 116.0 | 132 | 213 | 54.7 | 61.3 |
| 2017 | 119.8 | 135 | 218 | 55.6 | 64.3 |
| 2018 | 124.8 | 143 | 224 | 58.3 | 66.5 |
| 2019 | 128.7 | 147 | 230 | 60.2 | 68.5 |
| 2020 | 136.3 | 157 | 246 | 64.6 | 71.6 |
| 2021 | 145.7 | 170 | 253 | 71.8 | 73.9 |
| 2022 | 136.5 | 164 | 232 | 65.9 | 70.6 |
| 2023 | 128.3 | 159 | 232 | 60.0 | 68.3 |
| 2024 | 132.6 | 169 | 207 | 60.5 | 72.1 |
Research articles from Canada_
| FPY | WoS | Scopus | OpenAlex | WoS LSB | WoS no LSB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 64.1 | 72 | 112 | 34.1 | 30.0 |
| 2016 | 66.0 | 73 | 113 | 35.2 | 30.8 |
| 2017 | 67.8 | 75 | 115 | 35.8 | 32.0 |
| 2018 | 70.6 | 79 | 120 | 37.5 | 33.2 |
| 2019 | 73.3 | 82 | 124 | 39.1 | 34.2 |
| 2020 | 77.3 | 88 | 133 | 41.0 | 36.2 |
| 2021 | 82.2 | 95 | 135 | 44.2 | 38.0 |
| 2022 | 78.8 | 94 | 127 | 42.0 | 36.8 |
| 2023 | 73.2 | 89 | 127 | 37.9 | 35.3 |
| 2024 | 74.3 | 93 | 112 | 38.4 | 35.9 |
Research articles from Spain_
| FPY | WoS | Scopus | OpenAlex | WoS LSB | WoS no LSB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 55.9 | 67 | 110 | 26.7 | 29.2 |
| 2016 | 57.6 | 68 | 112 | 26.8 | 30.8 |
| 2017 | 58.7 | 70 | 118 | 27.5 | 31.2 |
| 2018 | 60.8 | 72 | 122 | 28.7 | 32.1 |
| 2019 | 64.6 | 80 | 126 | 31.3 | 33.3 |
| 2020 | 72.2 | 89 | 138 | 36.4 | 35.8 |
| 2021 | 77.6 | 96 | 140 | 40.7 | 36.9 |
| 2022 | 72.4 | 94 | 129 | 37.7 | 34.7 |
| 2023 | 70.0 | 93 | 133 | 34.9 | 35.1 |
| 2024 | 71.0 | 97 | 112 | 34.7 | 36.3 |
Research articles from Switzerland_
| FPY | WoS | Scopus | OpenAlex | WoS LSB | WoS no LSB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 28.3 | 32 | 47 | 14.7 | 13.6 |
| 2016 | 30.4 | 33 | 47 | 15.6 | 14.8 |
| 2017 | 31.7 | 34 | 50 | 16.5 | 15.2 |
| 2018 | 32.3 | 35 | 51 | 16.8 | 15.5 |
| 2019 | 32.8 | 35 | 52 | 17.3 | 15.5 |
| 2020 | 35.1 | 39 | 57 | 19.0 | 16.2 |
| 2021 | 38.0 | 42 | 60 | 21.3 | 16.8 |
| 2022 | 36.0 | 41 | 56 | 19.9 | 16.1 |
| 2023 | 34.5 | 40 | 56 | 18.5 | 16.0 |
| 2024 | 35.4 | 42 | 49 | 18.9 | 16.5 |
Research articles from Australia_
| FPY | WoS | Scopus | OpenAlex | WoS LSB | WoS no LSB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 58.3 | 101 | 97 | 30.9 | 27.4 |
| 2016 | 61.2 | 107 | 98 | 32.5 | 28.7 |
| 2017 | 63.3 | 110 | 100 | 33.0 | 30.3 |
| 2018 | 66.5 | 113 | 103 | 35.0 | 31.5 |
| 2019 | 69.9 | 118 | 109 | 36.4 | 33.4 |
| 2020 | 74.4 | 122 | 116 | 39.0 | 35.5 |
| 2021 | 79.1 | 128 | 117 | 42.7 | 36.5 |
| 2022 | 75.6 | 127 | 107 | 40.4 | 35.2 |
| 2023 | 68.6 | 122 | 105 | 35.5 | 33.1 |
| 2024 | 70.1 | 125 | 93 | 36.1 | 34.0 |
Research articles from China
| FPY | WoS | Scopus | OpenAlex | WoS LSB | WoS no LSB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 279.6 | 382 | 527 | 100.1 | 179.5 |
| 2016 | 306.9 | 403 | 445 | 110.3 | 196.6 |
| 2017 | 341.1 | 431 | 487 | 122.8 | 218.3 |
| 2018 | 391.2 | 478 | 561 | 141.0 | 250.2 |
| 2019 | 459.1 | 570 | 632 | 168.5 | 290.5 |
| 2020 | 513.0 | 643 | 677 | 197.6 | 315.4 |
| 2021 | 572.6 | 704 | 767 | 227.1 | 345.5 |
| 2022 | 693.9 | 840 | 911 | 277.5 | 416.5 |
| 2023 | 689.9 | 848 | 926 | 259.0 | 430.8 |
| 2024 | 791.4 | 975 | 903 | 284.5 | 506.9 |
Research articles from the USA_
| FPY | WoS | Scopus | OpenAlex | WoS LSB | WoS no LSB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 382.5 | 433 | 755 | 205.6 | 176.9 |
| 2016 | 392.5 | 434 | 746 | 210.4 | 182.1 |
| 2017 | 400.8 | 443 | 758 | 214.2 | 186.6 |
| 2018 | 410.0 | 458 | 776 | 219.7 | 190.3 |
| 2019 | 416.8 | 467 | 804 | 222.9 | 193.9 |
| 2020 | 433.5 | 494 | 878 | 235.6 | 197.9 |
| 2021 | 449.1 | 521 | 830 | 251.8 | 197.3 |
| 2022 | 417.9 | 496 | 777 | 233.2 | 184.8 |
| 2023 | 388.5 | 476 | 840 | 214.8 | 173.7 |
| 2024 | 391.9 | 495 | 721 | 213.9 | 178.0 |
Research articles from Russia_
| FPY | WoS | Scopus | OpenAlex | WoS LSB | WoS no LSB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 34.4 | 53 | 85 | 7.1 | 27.3 |
| 2016 | 36.0 | 59 | 96 | 7.4 | 28.6 |
| 2017 | 37.7 | 63 | 105 | 7.8 | 29.9 |
| 2018 | 39.7 | 69 | 126 | 8.5 | 31.2 |
| 2019 | 42.0 | 84 | 156 | 9.4 | 32.6 |
| 2020 | 44.6 | 86 | 176 | 10.8 | 33.8 |
| 2021 | 46.1 | 89 | 194 | 12.3 | 33.9 |
| 2022 | 44.4 | 86 | 168 | 12.2 | 32.1 |
| 2023 | 40.8 | 85 | 148 | 11.4 | 29.4 |
| 2024 | 37.0 | 79 | 106 | 10.1 | 27.0 |
Number of “publication titles” in the WoS (three subdatabases)_
| FPY | Absolute number of publication titles | Number of articles (in 1000) | Average number of articles per title |
|---|---|---|---|
| 2018 | 14,252 | 1662,6 | 117 |
| 2019 | 14,312 | 1760,5 | 123 |
| 2020 | 14,309 | 1906,0 | 133 |
| 2021 | 14,289 | 2067,9 | 145 |
| 2022 | 13,839 | 2135,8 | 154 |
| 2023 | 13,713 | 2038,0 | 149 |
| 2024 | 13,409 | 2150,9 | 160 |
Research articles from Germany_
| FPY | WoS | Scopus | OpenAlex | WoS LSB | WoS no LSB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 103.3 | 119 | 180 | 48.3 | 55.0 |
| 2016 | 107.0 | 120 | 184 | 49.8 | 57.2 |
| 2017 | 110.0 | 122 | 185 | 50.2 | 59.7 |
| 2018 | 112.0 | 125 | 192 | 51.2 | 60.8 |
| 2019 | 115.1 | 127 | 198 | 52.9 | 62.3 |
| 2020 | 121.4 | 136 | 206 | 57.0 | 64.3 |
| 2021 | 131.9 | 149 | 213 | 64.4 | 67.5 |
| 2022 | 123.5 | 145 | 197 | 60.6 | 62.8 |
| 2023 | 116.1 | 139 | 195 | 54.6 | 61.5 |
| 2024 | 116.6 | 144 | 172 | 53.3 | 63.3 |
Research articles from Brazil_
| FPY | WoS | Scopus | OpenAlex | WoS LSB | WoS no LSB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 64.1 | 72 | 112 | 34.1 | 30.0 |
| 2016 | 66.0 | 73 | 113 | 35.2 | 30.8 |
| 2017 | 67.8 | 75 | 115 | 35.8 | 32.0 |
| 2018 | 70.6 | 79 | 120 | 37.5 | 33.2 |
| 2019 | 73.3 | 82 | 124 | 39.1 | 34.2 |
| 2020 | 77.3 | 88 | 133 | 41.0 | 36.2 |
| 2021 | 82.2 | 95 | 135 | 44.2 | 38.0 |
| 2022 | 78.8 | 94 | 127 | 42.0 | 36.8 |
| 2023 | 73.2 | 89 | 127 | 37.9 | 35.3 |
| 2024 | 74.3 | 93 | 112 | 38.4 | 35.9 |
Research articles from Japan_
| FPY | WoS | Scopus | OpenAlex | WoS LSB | WoS no LSB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 75.2 | 91 | 157 | 37.0 | 38.2 |
| 2016 | 77.4 | 92 | 157 | 37.6 | 39.8 |
| 2017 | 79.1 | 93 | 159 | 38.4 | 40.7 |
| 2018 | 80.8 | 95 | 162 | 40.0 | 40.8 |
| 2019 | 81.5 | 97 | 161 | 39.7 | 41.7 |
| 2020 | 87.7 | 105 | 164 | 43.4 | 44.3 |
| 2021 | 92.8 | 112 | 162 | 48.0 | 44.8 |
| 2022 | 87.2 | 108 | 153 | 45.2 | 42.0 |
| 2023 | 80.8 | 101 | 149 | 40.2 | 40.5 |
| 2024 | 80.8 | 104 | 135 | 39.4 | 41.4 |
Research articles from France
| FPY | WoS | Scopus | OpenAlex | WoS LSB | WoS no LSB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 71.3 | 82 | 142 | 31.1 | 40.2 |
| 2016 | 73.7 | 83 | 145 | 32.1 | 41.6 |
| 2017 | 74.6 | 84 | 146 | 32.4 | 42.2 |
| 2018 | 74.3 | 84 | 151 | 33.0 | 41.4 |
| 2019 | 75.0 | 84 | 153 | 33.0 | 42.0 |
| 2020 | 79.4 | 90 | 154 | 36.3 | 43.2 |
| 2021 | 82.4 | 94 | 155 | 38.8 | 43.6 |
| 2022 | 77.1 | 91 | 150 | 36.6 | 40.5 |
| 2023 | 73.3 | 87 | 157 | 33.5 | 39.8 |
| 2024 | 73.6 | 89 | 139 | 33.0 | 40.6 |
esearch articles from Italy_
| FPY | WoS | Scopus | OpenAlex | WoS LSB | WoS no LSB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 62.6 | 73 | 107 | 32.1 | 30.4 |
| 2016 | 65.0 | 75 | 109 | 33.1 | 31.9 |
| 2017 | 66.2 | 76 | 111 | 33.4 | 32.8 |
| 2018 | 68.4 | 80 | 114 | 34.9 | 33.5 |
| 2019 | 71.3 | 85 | 120 | 36.8 | 34.5 |
| 2020 | 82.0 | 99 | 138 | 44.1 | 37.9 |
| 2021 | 89.0 | 108 | 141 | 48.9 | 40.2 |
| 2022 | 85.3 | 105 | 135 | 46.8 | 38.6 |
| 2023 | 81.4 | 103 | 134 | 42.3 | 39.1 |
| 2024 | 82.9 | 107 | 122 | 41.9 | 41.0 |
Research articles from India_
| FPY | WoS | Scopus | OpenAlex | WoS LSB | WoS no LSB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 59.5 | 103 | 156 | 22.2 | 37.3 |
| 2016 | 63.5 | 106 | 178 | 22.8 | 40.7 |
| 2017 | 66.9 | 105 | 194 | 23.2 | 43.7 |
| 2018 | 71.8 | 114 | 205 | 24.0 | 47.7 |
| 2019 | 77.2 | 139 | 211 | 24.8 | 52.3 |
| 2020 | 84.9 | 139 | 253 | 28.1 | 56.8 |
| 2021 | 98.0 | 149 | 276 | 34.4 | 63.6 |
| 2022 | 109.9 | 169 | 295 | 37.7 | 72.2 |
| 2023 | 108.1 | 175 | 318 | 35.1 | 72.9 |
| 2024 | 116.6 | 203 | 290 | 35.4 | 81.2 |