Have a personal or library account? Click to login
Comparative Study on Physicochemical, Antioxidant and Antimicrobial Properties of Propolis Collected from Different Regions of Bulgaria Cover

Comparative Study on Physicochemical, Antioxidant and Antimicrobial Properties of Propolis Collected from Different Regions of Bulgaria

Open Access
|Jun 2023

Figures & Tables

TPC, TFC and antioxidant activity of the methanolic propolis extracts (20 mg/ml)

Sample #Polyphenols, mg GAE/gFlavonoids, mg QE/gAntioxidant activity

DPPH, mM TE/gFRAP, mM TE/g
1172.89 ± 0.5590.10 ± 0.39982.01 ± 4.98584.33 ± 1.62
2212.77 ± 0.80129.24 ± 4.991080.27 ± 5.48738.66 ± 1.78
3536.33 ± 1.00182.59 ± 4.021598.66 ± 3.67966.77 ± 2.44
472.30 ± 0.5359.07 ± 0.3818.56 ± 1.70136.26 ± 1.26
5111.56 ± 0.3863.95 ± 1.63372.21 ± 5.27368.55 ± 2.58
6183.66 ± 0.36113.53 ± 1.131064.84 ± 7.28637.44 ± 1.32
7164.98 ± 0.6090.58 ± 1.20746.78 ± 2.72566.27 ± 2.08
8121.77 ± 1.3673.64 ± 0.18761.13 ± 4.62440.20 ± 3.62
9159.15 ± 0.4185.24 ± 1.82692.42 ± 5.60548.80 ± 2.88
10160.30 ± 0.7583.36 ± 1.53885.39 ± 5.09535.41 ± 3.27
11110.83 ± 0.91121.17 ± 0.57514.78 ± 3.89954.01 ± 6.28
12216.91 ± 0.62132.88 ± 4.77998.45 ± 3.031208.81 ± 5.25
13191.39 ± 0.55107.92 ± 0.39946.54 ± 5.171188.24 ± 5.33
14133.79 ± 0.5473.94 ± 1.53534.07 ± 2.47715.80 ± 4.47
15129.46 ± 0.5371.18 ± 1.34662.57 ± 5.38839.27 ± 2.42
16181.81 ± 0.5690.84 ± 1.39949.44 ± 4.881067.59 ± 1.04
17136.24 ± 0.9868.06 ± 1.36575.78 ± 5.31792.54 ± 2.27
18102.14 ± 0.8649.24 ± 1.81512.78 ± 6.34637.39 ± 4.58
19167.08 ± 0.9482.11 ± 1.79816.89 ± 3.041046.72 ± 1.66
20127.53 ± 0.3469.59 ± 1.29624.89 ± 6.00773.27 ± 2.99
21161.80 ± 0.7992.06 ± 1.95769.91 ± 4.321008.77 ± 5.01
22160.23 ± 0.7974.42 ± 1.00616.31 ± 6.77889.43 ± 5.78
23117.84 ± 1.0260.48 ± 1.08572.03 ± 4.56507.99 ± 1.81
24133.63 ± 0.4176.41 ± 0.44587.83 ± 4.27564.24 ± 7.34
25134.74 ± 0.2177.44 ± 0.88568.52 ± 7.02580.02 ± 4.83
26161.10 ± 1.2392.70 ± 1.76725.14 ± 2.30726.39 ± 3.79
27110.50 ± 0.8148.08 ± 0.21341.12 ± 1.62439.23 ± 5.39
28157.02 ± 0.6294.37 ± 2.40569.24 ± 3.38629.84 ± 4.53
29144.70 ± 0.6274.17 ± 1.52521.70 ± 3.02616.84 ± 7.29
30143.96 ± 0.8068.23 ± 1.90477.54 ± 3.48574.52 ± 2.47
31151.05 ± 1.0583.11 ± 0.88600.98 ± 7.05689.24 ± 2.48
32137.32 ± 0.8265.73 ± 0.43479.85 ± 6.94600.13 ± 2.11
33158.38 ± 0.4270.96 ± 1.99580.17 ± 3.21647.47 ± 2.02
34146.42 ± 0.2176.27 ± 2.47608.38 ± 4.32616.81 ± 4.45
35137.84 ± 0.4272.93 ± 2.55543.90 ± 2.98639.19 ± 4.04
36141.08 ± 0.8754.90 ± 0.69531.72 ± 4.91636.80 ± 4.61
37145.39 ± 1.2465.93 ± 2.84451.22 ± 3.19590.35 ± 2.61
38175.85 ± 0.62123.80 ± 3.50880.94 ± 6.44925.23 ± 3.61
39179.40 ± 0.3886.82 ± 0.61749.55 ± 2.52835.86 ± 5.34
40213.16 ± 0.3497.85 ± 2.54816.25 ± 5.11811.95 ± 2.24
4163.14 ± 0.8529.22 ± 1.8021.25 ± 1.1698.91 ± 0.57
4293.69 ± 0.5160.94 ± 1.2676.79 ± 1.1582.28 ± 1.69
43133.38 ± 1.0357.93 ± 0.18680.20 ± 2.27404.47 ± 4.59
44145.05 ± 0.5784.30 ± 3.01606.80 ± 3.37514.01 ± 4.89
45157.82 ± 0.6691.60 ± 2.09623.41 ± 4.92551.75 ± 5.86
46160.13 ± 0.5699.31 ± 3.14673.64 ± 2.52510.15 ± 6.52
47135.15 ± 0.8877.85 ± 0.56586.01 ± 5.89470.76 ± 4.08
48119.58 ± 0.7357.16 ± 0.38450.65 ± 2.39407.17 ± 1.15
49165.38 ± 0.27104.41 ± 1.28701.95 ± 4.97536.42 ± 4.80
50120.14 ± 0.6154.92 ± 1.34319.64 ± 2.27357.21 ± 1.79
51152.67 ± 0.6078.13 ± 0.84543.50 ± 4.36510.88 ± 3.54
52177.78 ± 1.85124.61 ± 0.951013.64 ± 3.071009.48 ± 2.00
53158.35 ± 1.7894.02 ± 0.48898.27 ± 2.98981.19 ± 3.01
54154.72 ± 2.1079.96 ± 0.88707.57 ± 5.29644.32 ± 2.19
55125.49 ± 0.4772.20 ± 0.99691.62 ± 2.09719.70 ± 2.03
56135.91 ± 0.4468.33 ± 1.15833.28 ± 3.60513.52 ± 2.38
57162.14 ± 0.8084.99 ± 1.45958.49 ± 2.46639.48 ± 5.09
58148.78 ± 1.7694.15 ± 1.39982.84 ± 1.94643.46 ± 2.50
59148.04 ± 0.1190.10 ± 0.471145.43 ± 6.85695.37 ± 3.62
60125.72 ± 2.8462.30 ± 1.61902.38 ± 4.28768.80 ± 4.55
6189.25 ± 0.9654.22 ± 1.13360.69 ± 1.92574.67 ± 1.38
62127.01 ± 3.3374.98 ± 1.58694.29 ± 6.99376.74 ± 2.77
63190.83 ± 3.46152.69 ± 1.181026.52 ± 2.15594.17 ± 3.62
64131.54 ± 0.7064.26 ± 0.50668.90 ± 2.82552.82 ± 2.66
65154.95 ± 3.5789.97 ± 1.10440.13 ± 1.09460.33 ± 2.96
66194.26 ± 3.6798.48 ± 0.72538.23 ± 5.63538.87 ± 4.15
67197.35 ± 1.50102.36 ± 0.49955.39 ± 2.99758.80 ± 6.43
68170.02 ± 0.7085.07 ± 0.74891.30 ± 1.56763.06 ± 5.26
69145.10 ± 0.1176.52 ± 0.67534.79 ± 1.57482.80 ± 2.55
70124.69 ± 0.3478.59 ± 0.47672.02 ± 2.77461.11 ± 3.75
71159.38 ± 1.6093.35 ± 1.44753.68 ± 4.20531.95 ± 4.60
72152.72 ± 0.9684.53 ± 0.90517.65 ± 3.89640.56 ± 1.00
73163.78 ± 1.4396.37 ± 0.691165.56 ± 3.74918.94 ± 7.80
74188.50 ± 1.75100.04 ± 0.651192.44 ± 7.60863.00 ± 2.63
75234.18 ± 3.30129.85 ± 0.70902.11 ± 1.94842.92 ± 2.33
76234.29 ± 1.46151.53 ± 1.421459.09 ± 3.631012.26 ± 3.61
77737.27 ± 1.08234.17 ± 1.141464.75 ± 3.46916.64 ± 5.66
78103.20 ± 2.3250.12 ± 1.40397.38 ± 2.01522.24 ± 5.90
79206.25 ± 0.86110.31 ± 0.461149.19 ± 2.45884.08 ± 3.32
80158.50 ± 3.7183.74 ± 0.85832.65 ± 4.99959.66 ± 4.88

Origin of the propolis samples

Sample #Town/villageDistrictGPS CoordinatesClimatic zone
1StamboliyskiPlovdiv42°08′N 24°36′ETrC
2SilistraSilistra44°07′N 27°17′ETC
3SimitliBlagoevgrad41°54′N 23°08′ECM
4BurgasBurgas42°30′N 27°28′EBS
5RuseRuse43°50′N 25°57′ETC
6KozarevetsStara Zagora42°13′N 25°34′ETrC
7ValchedramMontana43°45′N 23°26′ETC
8TargovishteTargovishte43°15′N 26°34′ETC
9MatenitsaPlovdiv42°19′N 24°22′ETrC
10BrezovoPlovdiv42°20′N 25°08′ETrC
11KrichimPlovdiv42°03′N 24°28′ETrC
12Gorna MalinaSofia42°41′N 23°42′ETC
13ShumenShumen43°16′N 26°55′ETC
14VarnaVarna43°13′N 27°55′EBS
15KrasnovoPlovdiv42°27′N 24°32′ETrC
16AsenovgradPlovdiv42°01′N 24°52′ETrC
17Batak (Tsarnat)Pazardzhik41°57′N 24°13′EM
18Batak (St. Troitsa)Pazardzhik41°57′N 24°13′EM
19ShablaDobrich43°49′N 27°09′EBS
20LenovoPlovdiv41°57′N 25°04′ETrC
21HisaryaPlovdiv42°30′N 24°42′ETrC
22KarnobatBurgas42°39′N 26°59′ETrC
23DimitrovgradHaskovo42°03′N 25°36′ETrC
24GlavanStara Zagora42°03′N 26°07′ETrC
25TsarimirPlovdiv42°19′N 24°40′ETrC
26DrenPernik42°25′N 23°09′ETC
27NegovantsiPernik42°27′N 22°57′ETC
28DivlyaPernik42°32′N 22°40′ETrC
29VrabchaPernik42°51′N 22°44′ETC
30MontanaMontana43°25′N 23°13′ETC
31BezdenitsaMontana43°55′N 23°20′ETC
32BarkachPleven43°18′N 24°25′ETC
33PernikPernik42°36′N 23°02′ETC
34OsenetsRazgrad43°33′N 26°22′ETC
35PopinaSilistra44°07′N 26°57′ETC
36LoznitsaDobrich43°58′N 27°55′ETC
37DebreneDobrich43°23′N 27°51′ETC
38BoychinovtsiMontana43°27′N 23°22′ETC
39BankyaSofia42°42′N 23°08′ETC
40VladimirPernik42°26‘N 23°05‘ETC
41Pernik (Tsarkva)Pernik42°36′N 23°02′ETC
42PetrichBlagoevgrad41°24′N 23°13′ECM
43YakorudaBlagoevgrad42°01′N 23°41′EM
44Pernik (Draganovets)Pernik42°36′N 23°02′ETC
45Brezovo 2Plovdiv42°20′N 25°08′ETrC
46ChirpanStara Zagora42°12′N 25°20′ETrC
47RazgradRazgrad43°32′N 26°31′ETC
48BelovitsaPlovdiv42°25′N 24°31′ETrC
49Lenovo 2Plovdiv41°57′N 25°04′ETrC
50Lenovo 3Plovdiv41°57′N 25°04′ETrC
51YundolaPazardzhik42°03′N 23°52′EM
52DyulevoBurgas42°23′N 27°09′EBS
53ZagortsiBurgas42°24′N 27°04′EBS
54KrushetoV. Tarnovo43°13′N 25°40′ETC
55DzhurovoSofia42°56′N 24°03′EM
56Dolna DikanyaPernik42°25′N 23°07′ETC
57BornarevoPernik42°32′N 22°55′ETC
58CherkovoBurgas42°29′N 27°02′ETrC
59NisovoRuse43°39′N 26°04′ETC
60BelenePleven43°39′N 25°07′ETC
61AleksandrovoShumen42°59′N 26°58′ETC
62ElenaV. Tarnovo42°56′N 25°53′ETC
63Cherven bregKyustendil42°18′N 23°10′ETrC
64Gorsko Novo seloV. Tarnovo43°05′N 25°56′ETC
65BorovitsaKardzhali41°66′N 25°22′ECM
66SimeonovgradHaskovo42°02′N 25°50′ETrC
67GamzovoVidin44°05′N 22°45′ETC
68MedeshevtsiVidin43°53′N 22°38′ETC
69VoynitsaVidin43°56′N 22°41′ETC
70KotelSliven42°53′N 26°27′ETrC
71Dolna KremenaVratsa43°10′N 23°44′ETC
72SmolyanSmolyan41°35′N 24°42′ECM
73Bulgarsko SlivovoV. Tarnovo43°33′N 25°18′ETC
74ParshaGabrovo42°57′N 25°29′ETC
75RityaGabrovo42°59′N 25°25′ETC
76Kozi rogGabrovo42°57′N 25°16′ETC
77BuryaGabrovo43°02′N 25°19′ETC
78YambolYambol42°29′N 26°30′ETrC
79MalinovoLovech42°90′N 24°90′ETC
80StaroselPlovdiv42°29′N 24°34′ETrC

Colour index of the raw propolis samples

Sample #ColourColour index

LabC-abhᵒ
1Light brown55.81 ± 5.015.02 ± 0.268.88 ± 0.1110.26 ± 2.4959.45 ± 7.0
2Light brown54.44 ± 1.195.99 ± 1.028.98 ± 1.1310.80 ± 1.3556.42 ± 1.8
3Brown50.50 ± 5.636.80 ± 2.676.91 ± 0.639.74 ± 4.9743.24 ± 6.7
4Dark brown43.42 ± 2.881.54 ± 0.351.07 ± 0.351.89 ± 0.2535.40 ± 8.9
5Dark brown49.48 ± 0.784.72 ± 0.243.61 ± 0.165.94 ± 0.2537.46 ± 1.9
6Dark brown45.54 ± 1.252.75 ± 0.503.38 ± 0.914.37 ± 0.4051.17 ± 4.0
7Dark green47.93 ± 2.122.65 ± 0.872.44 ± 0.373.61 ± 1.3941.73 ± 4.1
8Dark green47.89 ± 2.303.00 ± 1.072.58 ± 0.704.04 ± 0.7441.90 ± 4.0
9Brown50.23 ± 4.124.85 ± 0.547.33 ± 0.918.82 ± 1.0556.12 ± 6.7
10Green52.68 ± 2.511.97 ± 0.471.43 ± 0.182.44 ± 0.4436.52 ± 5.3
11Brown49.04 ± 1.283.67 ± 0.503.48 ± 0.475.10 ± 0.7243.08 ± 8.7
12Light brown58.22 ± 1.716.71 ± 0.7319.20 ± 3.0320.35 ± 3.3070.53 ± 2.8
13Light brown54.81 ± 0.848.28 ± 0.8418.86 ± 0.3820.62 ± 4.6365.82 ± 3.3
14Dark brown42.53 ± 2.152.84 ± 0.233.67 ± 0.934.67 ± 0.7451.59 ± 7.2
15Dark green40.52 ± 0.635.01 ± 0.178.53 ± 0.559.89 ± 0.0859.58 ± 1.3
16Dark brown43.45 ± 2.3311.07 ± 0.416.75 ± 0.1912.97 ± 0.4331.35 ± 2.0
17Brown50.00 ± 2.276.55 ± 1.379.13 ± 0.8911.36 ± 2.6553.50 ± 1.4
18Dark brown38.92 ± 2.222.80 ± 0.192.74 ± 0.923.93 ± 0.2244.20 ± 5.3
19Brown49.74 ± 1.595.65 ± 0.3010.78 ± 1.2312.21 ± 2.6861.54 ± 5.9
20Dark brown46.75 ± 0.667.53 ± 0.7313.52 ± 1.7415.48 ± 0.8360.92 ± 1.4
21Brown51.85 ± 0.516.19 ± 0.1410.67 ± 0.4212.34 ± 0.1059.86 ± 1.0
22Green51.94 ± 0.135.34 ± 0.4812.78 ± 2.5213.85 ± 1.0067.34 ± 0.4
23Dark brown42.41 ± 2.583.98 ± 0.335.10 ± 0.726.49 ± 0.7251.71 ± 5.7
24Dark brown39.84 ± 2.334.47 ± 0.423.70 ± 0.975.89 ± 0.4139.06 ± 2.3
25Light brown52.49 ± 0.126.80 ± 0.3611.38 ± 0.5613.27 ± 1.6558.92 ± 2.9
26Dark brown47.51 ± 1.035.98 ± 0.546.12 ± 1.918.57 ± 0.1845.66 ± 4.4
27Light brown54.67 ± 0.657.85 ± 0.5819.58 ± 1.0021.10 ± 2.5668.07 ± 1.0
28Light brown53.74 ± 0.427.03 ± 0.6726.43 ± 1.2127.36 ± 0.6375.09 ± 1.6
29Brown50.11 ± 3.313.55 ± 0.143.08 ± 0.514.73 ± 0.7040.18 ± 8.1
30Light brown54.82 ± 2.074.41 ± 0.127.62 ± 0.788.80 ± 0.5559.86 ± 1.1
31Dark brown45.66 ± 4.316.31 ± 1.787.36 ± 0.659.71 ± 3.3248.42 ± 4.8
32Dark brown45.90 ± 1.144.64 ± 0.217.92 ± 1.189.18 ± 0.9659.49 ± 2.3
33Brown50.86 ± 4.136.60 ± 0.8419.00 ± 1.6220.12 ± 1.3970.88 ± 1.4
34Dark brown36.65 ± 3.556.36 ± 0.1511.61 ± 2.1613.25 ± 0.3861.25 ± 1.6
35Dark brown44.85 ± 1.456.69 ± 0.2211.45 ± 0.4113.27 ± 0.7959.66 ± 0.9
36Light brown54.01 ± 0.774.71 ± 1.118.46 ± 0.889.70 ± 1.0761.19 ± 4.3
37Dark brown45.05 ± 2.355.11 ± 0.368.82 ± 0.2010.19 ± 1.1959.78 ± 1.9
38Brown51.89 ± 1.993.86 ± 0.726.47 ± 1.237.53 ± 1.7558.95 ± 1.9
39Light brown55.57 ± 1.025.55 ± 0.6216.78 ± 1.5217.68 ± 2.1671.61 ± 2.1
40Brown50.91 ± 2.036.47 ± 0.9219.18 ± 0.3920.25 ± 0.6671.40 ± 2.2
41Dark brown42.34 ± 1.143.92 ± 0.3310.73 ± 0.2311.42 ± 0.8569.88 ± 2.0
42Dark brown45.48 ± 2.681.99 ± 0.779.29 ± 0.482.01 ± 0.788.17 ± 0.5
43Dark brown45.96 ± 1.638.17 ± 0.4116.23 ± 0.5918.17 ± 1.2763.24 ± 0.8
44Dark brown48.31 ± 0.978.54 ± 3.4917.69 ± 0.4319.77 ± 2.6664.78 ± 7.7
45Dark brown45.51 ± 5.218.26 ± 0.3819.84 ± 0.3421.49 ± 0.3467.39 ± 1.1
46Brown51.65 ± 2.207.47 ± 0.2117.97 ± 0.4319.46 ± 0.2267.42 ± 0.6
47Dark brown36.37 ± 0.704.89 ± 0.339.04 ± 0.8110.28 ± 0.5661.58 ± 0.8
48Light brown59.75 ± 4.778.95 ± 0.7825.06 ± 0.4826.62 ± 0.8170.37 ± 1.2
49Green49.88 ± 0.375.23 ± 0.6118.19 ± 0.1118.93 ± 0.4173.97 ± 1.9
50Light brown57.09 ± 0.457.38 ± 0.2021.91 ± 1.1323.12 ± 0.3771.39 ± 0.3
51Dark brown32.27 ± 1.194.61 ± 0.287.45 ± 0.638.76 ± 0.4758.22 ± 1.4
52Brown51.08 ± 0.877.75 ± 0.2414.80 ± 1.3516.71 ± 0.8262.36 ± 0.6
53Light brown52.27 ± 0.208.86 ± 0.2223.28 ± 0.1624.91 ± 0.3969.15 ± 0.8
54Brown50.37 ± 3.195.66 ± 1.3717.21 ± 0.5518.14 ± 0.7071.85 ± 4.0
55Light brown51.51 ± 2.635.24 ± 1.098.73 ± 2.3910.19 ± 2.5858.79 ± 2.7
56Light brown53.77 ± 2.435.86 ± 2.1620.22 ± 3.9421.07 ± 4.3874.16 ± 2.7
57Brown48.19 ± 0.557.99 ± 2.1217.57 ± 1.8119.33 ± 2.4965.84 ± 3.8
58Brown52.23 ± 2.315.85 ± 2.1522.27 ± 4.1923.04 ± 4.5675.62 ± 2.9
59Dark brown45.15 ± 6.272.10 ± 0.601.94 ± 0.312.86 ± 0.6443.27 ± 4.0
60Green50.94 ± 3.924.71 ± 0.749.21 ± 1.5910.35 ± 1.7162.83 ± 2.2
61Green53.08 ± 6.744.96 ± 1.8914.55 ± 2.7915.46 ± 5.7669.90 ± 8.3
62Dark brown39.47 ± 0.802.48 ± 0.253.41 ± 0.494.23 ± 0.3353.76 ± 5.9
63Light brown51.50 ± 3.7211.30 ± 2.7325.99 ± 1.9628.42 ± 1.9366.55 ± 5.7
64Light brown51.87 ± 3.447.94 ± 1.4520.84 ± 1.6722.31 ± 2.0569.26 ± 2.1
65Light brown56.38 ± 0.645.30 ± 1.7121.35 ± 4.6622.01 ± 4.9376.24 ± 1.4
66Light brown59.04 ± 1.625.99 ± 0.6119.20 ± 2.6720.12 ± 2.7272.63 ± 0.8
67Green51.60 ± 0.905.88 ± 0.7214.02 ± 2.7615.25 ± 2.4266.73 ± 5.5
68Green53.48 ± 1.496.17 ± 0.5321.50 ± 0.3922.37 ± 0.4074.00 ± 1.3
69Green52.38 ± 1.327.04 ± 0.2222.33 ± 1.3923.42 ± 1.3972.48 ± 0.6
70Dark brown40.23 ± 0.454.66 ± 0.179.67 ± 0.2410.73 ± 0.2764.27 ± 0.5
71Brown47.02 ± 1.209.45 ± 0.3416.31 ± 0.2418.85 ± 0.3759.92 ± 0.6
72Brown45.62 ± 1.216.81 ± 0.8010.21 ± 0.9712.27 ± 1.1656.33 ± 2.3
73Dark green35.00 ± 4.784.46 ± 0.8412.76 ± 2.1813.52 ± 2.3370.77 ± 0.6
74Green48.95 ± 2.705.11 ± 0.3818.45 ± 1.6019.15 ± 1.6274.50 ± 0.8
75Green46.15 ± 0.956.76 ± 0.5116.41 ± 0.2117.75 ± 0.3767.63 ± 1.3
76Dark brown41.99 ± 5.177.49 ± 1.0816.02 ± 2.2317.72 ± 5.1563.96 ± 5.1
77Green55.15 ± 0.256.71 ± 2.4911.58 ± 1.6413.43 ± 2.6760.64 ± 5.5
78Dark green43.56 ± 3.525.55 ± 1.269.43 ± 1.0610.95 ± 1.5459.80 ± 3.1
79Green51.85 ± 1.864.09 ± 0.466.27 ± 0.387.49 ± 0.5756.93 ± 1.4
80Brown45.66 ± 1.004.39 ± 0.3311.79 ± 0.9512.59 ± 0.8369.47 ± 2.6

Antimicrobial activity of the methanolic propolis extracts (20 mg/ml)

Test microorganismInhibition zones (IZ), mm*

MinimumMaximumAverageMeOH (control)
B. subtilis ATCC 6633152518.91 ± 1.630
B. amyloliquefaciens 4BCL-YT81915.43 ± 1.560
S. aureus ATCC 25923132519.95 ± 3.050
L. monocytogenes NBIMCC 8632123019.65 ± 3.510
L. innocua ATCC 33090122418.15 ± 2.710
E. faecalis ATCC 19433121914.74 ± 1.830
E. faecium ATCC 19434111814.88 ± 1.350
M. luteus 2YC-YT152819.99 ± 2.560
S. enteritidis ATCC 13076111814.09 ± 1.150
Klebsiella sp. (clinical isolate)8118.94 ± 0.940
E. coli ATCC 25922122016.12 ± 1.710
P. vulgaris ATCC 63808128.56 ± 1.060
P. aeruginosa ATCC 902782213.41 ± 4.960
C. albicans NBIMCC 7481512.10 ± 1.370
S. cerevisiae ATCC 976391712.85 ± 1.530
A. niger ATCC 1015101612.56 ± 1.110
A. flavus (plant isolate)102014.30 ± 2.730
Penicillium sp. (plant isolate)91813.11 ± 1.320
Rhizopus sp. (plant isolate)103017.72 ± 5.680
F. moniliforme ATCC 3893281712.27 ± 2.170

Correlation between the TPC, TFC and antioxidant activity of the propolis samples

MethodsCorrelation, r2
TPC / TFC0.85
TPC / DPPH0.68
TPC / FRAP0.44
TFC / DPPH0.78
TFC / FRAP0.55
DPPH / FRAP0.68

Interrelationship between the colour, colour components (L, a, b, C-ab, and hᵒ), TPC, TFC, and antioxidant activity of the propolis samples

ParameterGroups

ColourLBBDBGDG
TPC157.46 ± 32.57179.87 ± 91.20136.86* ± 34.40214.96 ± 168.8136.64* ± 27.07
TFC87.85 ± 27.8896.81 ± 32.3076.50 ± 22.68101.42 ± 46.9376.38 ± 18.20
DPPH698.2 ± 239.0789.0 ± 304.6605.9 ± 331.1879.4 ± 302.7746.4 ± 276.0
FRAP665.4 ± 235.5771.9 ± 190.7555.6 ± 236.4734.6 ± 159.2657.2 ± 209.4
L≤4040–4545–5050–55≥55
TPC137.26 ± 19.92138.34 ± 50.35150.16 ± 28.20169.07* ± 27.78236.93 ± 204.0
TFC75.61 ± 14.8476.17 ± 31.5185.81 ± 19.0289.78 ± 29.13105.56 ± 54.48
DPPH671.1 ± 202.8638.3 ± 438.8679.7 ± 236.5773.0 ± 258.1742.6 ± 370.7
FRAP585.0 ± 150.3623.9 ± 319.7626.6 ± 215.0716.4 ± 185.5663.5 ± 331.4
a≤22–44–66–8≥8
TPC110.32 ± 48.53136.63 ± 33.22154.49 ± 23.05199.14* ± 85.05159.73* ± 24.95
TFC67.79 ± 13.5281.24 ± 28.5681.51 ± 17.6598.16* ± 42.8392.20 ± 28.23
DPPH327.0 ± 484.1664.1 ± 295.5714.8 ± 239.0774.7** ± 338.2770.2 ± 194.9
FRAP251.0 ± 247.4597.6 ± 231.8665.2 ± 169.7730.3** ± 211.1693.2 ± 300.2
b≤55–1010–1515–20≥20
TPC133.38 ± 28.87166.48 ± 85.71183.22 ± 151.20174.15* ± 34.50148.38 ± 21.36
TFC78.90 ± 19.9782.78 ± 35.1186.14 ± 35.9596.25* ± 26.7684.68 ± 27.05
DPPH637.9 ± 308.0706.0 ± 360.0709.4 ± 371.1795.1** ± 274.3692.0 ± 244.9
FRAP553.5 ± 195.6655.7 ± 206.0653.9 ± 206.9709.4** ± 253.4580.3 ± 175.9
C-ab≤55–1010–1515–20≥20
TPC132.46 ± 33.64175.89 ± 102.6173.94 ± 100.62166.36* ± 35.43157.83* ± 28.90
TFC76.69 ± 17.6489.20 ± 33.4885.24 ± 32.1595.46* ± 22.7587.74 ± 26.40
DPPH632.9 ± 356.1692.5 ± 313.2725.4 ± 272.7827.6** ± 216.9691.9 ± 234.9
FRAP494.3 ± 216.1686.3 ± 187.4721.0 ± 235.0686.6** ± 175.2653.8 ± 249.4
hᵒ,≤4040–5050–6060–70≥70
TPC128.12 ± 42.64182.31 ± 134.3153.91 ± 28.86175.57 ± 115.49157.86 ± 29.96
TFC72.06 ± 12.9895.50 ± 37.8284.09 ± 21.3690.73 ± 40.1285.69 ± 19.94
DPPH470.7 ± 392.9799.1 ± 356.1704.2 ± 223.1754.5 ± 298.8712.7 ± 262.3
FRAP467.3 ± 361.8693.1 ± 174.7645.6 ± 143.9708.4 ± 250.8657.4 ± 211.7

pH and moisture content the propolis samples

ParameterMinimumMaximumAverage*
pH4.82 ± 0.025.87 ± 0.015.32 ± 0.18
Moisture, %0.98 ± 0.252.97 ± 0.351.76 ± 0.41
DOI: https://doi.org/10.2478/jas-2023-0004 | Journal eISSN: 2299-4831 | Journal ISSN: 1643-4439
Language: English
Page range: 37 - 56
Submitted on: Dec 22, 2022
Accepted on: May 2, 2023
Published on: Jun 30, 2023
Published by: Research Institute of Horticulture
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 2 issues per year

© 2023 Yulian Tumbarski, Mina Todorova, Mariyana Topuzova, Gabriela Gineva, Velichka Yanakieva, Ivan Ivanov, Nadezhda Petkova, published by Research Institute of Horticulture
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 License.