
Figure 1
Sustainable development goals (United Nations, 2019).

Figure 2
Number and regional distribution of developed projects showing the spread of the program in two subsequent years.

Figure 3
Initial OER capacities of developers and their professional background in 2018 and 2019.

Figure 4
Results of OER development in 2018 and 2019 implementations of OE4BW programme.

Figure 5
Benefits by OE4BW mentoring program for developers’ professional development as seen by the developers and by mentors.
| Strongly agree | Agree | Neutral | Disagree | Strongly disagree |
|---|---|---|---|---|
| Strongly agree | Agree | Neutral | Disagree | Strongly disagree |
|---|---|---|---|---|
| Strongly agree | Agree | Neutral | Disagree | Strongly disagree |
|---|---|---|---|---|
| Strongly agree | Agree | Neutral | Disagree | Strongly disagree |
|---|---|---|---|---|
| Strongly agree | Agree | Neutral | Disagree | Strongly disagree |
|---|---|---|---|---|
| Strongly agree | Agree | Neutral | Disagree | Strongly disagree |
|---|---|---|---|---|
| Strongly agree | Agree | Neutral | Disagree | Strongly disagree |
|---|---|---|---|---|
| Strongly agree | Agree | Neutral | Disagree | Strongly disagree |
|---|---|---|---|---|
| Strongly agree | Agree | Neutral | Disagree | Strongly disagree |
|---|---|---|---|---|
| Strongly agree | Agree | Neutral | Disagree | Strongly disagree |
|---|---|---|---|---|
| Strongly agree | Agree | Neutral | Disagree | Strongly disagree |
|---|---|---|---|---|
