Fig. 1.

General characteristics of the participants (N = 62)
| Variable | Mean ± SD |
|---|---|
| Age [years] | 68 ± 2 |
| Height [m] | 1.58 ± 0.08 |
| Weight [kg] | 65.26 ± 15.18 |
| Body Mass Index [kg/m2] | 26.1 ± 6.2 |
| 3-Meter Backward Walk test [s] | 3.45 ± 0.80 |
| Hand Grip Strength [kg] | 29.58 ± 15.53 |
Correlation between socio-demographic factors and each of 3-Metre Backward Walk Test and hand grip strength (N = 62)
| Variable | 3-MBWT | HGS |
|---|---|---|
| r (p) | r (p) | |
| Age [years] | 0.17(0.18) | −0.19(0.13) |
| Height [m] | −0.22(0.08) | 0.51(0.001)* |
| Weight [kg] | 0.02(0.88) | 0.04(0.77) |
| Body Mass Index [kg/m2] | 0.11(0.39) | −0.17(0.18) |
Percentile data on 3-Meter Backward Walk Test in seconds by age and sex (N = 62)
| Age | Sex | N | Mean ± SD | Minimum | 25th percentile | Median | 75th percentile | 95th percentile | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Male | 1 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| Female | 11 | 3.43 ± 0.65 | 2.50 | 2.90 | 3.40 | 3.90 | NA | 4.70 | |
| (Male + Female) | 12 | 3.34 ± 0.65 | 2.50 | 2.75 | 3.40 | 3.85 | NA | 4.70 | |
| 66 | Male | 2 | 2.55 ± 0.35 | 2.30 | 2.30 | 2.55 | NA | NA | 2.80 |
| Female | 4 | 3.3 ± 0.53 | 2.70 | 2.78 | 3.35 | 3.78 | NA | 3.80 | |
| (Male + Female) | 6 | 3.05 ± 0.59 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.73 | NA | 3.80 | |
| 67 | Male | 3 | 3.17 ± 0.55 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | NA | NA | 3.80 |
| Female | 5 | 3.48 ± 1.06 | 2.40 | 2.55 | 3.40 | 4.45 | NA | 5.10 | |
| (Male + Female) | 8 | 3.36 ± 0.87 | 2.40 | 2.73 | 3.15 | 3.80 | NA | 5.10 | |
| 68 | Male | 4 | 3.33 ± 0.41 | 2.80 | 2.90 | 3.40 | 3.68 | NA | 3.70 |
| Female | 9 | 3.53 ± 0.87 | 2.40 | 2.60 | 3.70 | 4.25 | NA | 4.80 | |
| (Male + Female) | 13 | 3.47 ± 0.75 | 2.40 | 2.80 | 3.60 | 3.80 | NA | 4.80 | |
| 69 | Male | 1 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| Female | 6 | 3.43 ± 0.96 | 2.20 | 2.50 | 3.40 | 4.35 | NA | 4.80 | |
| (Male + Female) | 7 | 3.50 ± 0.92 | 2.20 | 2.60 | 3.70 | 4.20 | NA | 4.80 | |
| 70 | Male | 4 | 3.55 ± 1.30 | 2.10 | 2.28 | 3.70 | 4.68 | NA | 4.70 |
| Female | 12 | 3.70 ± 0.86 | 2.30 | 3.13 | 3.65 | 4.55 | NA | 4.80 | |
| (Male + Female) | 16 | 3.66 ± 0.94 | 2.10 | 2.85 | 3.65 | 4.60 | NA | 4.80 | |
| 65–70 | Male | 15 | 3.24 ± 0.78 | 2.10 | 2.80 | 2.90 | 3.80 | NA | 4.70 |
| Female | 47 | 3.51 ± 0.80 | 2.20 | 2.80 | 3.60 | 3.90 | 4.80 | 5.10 | |
Percentile data on hand grip strength in kilograms by age and sex (N = 62)
| Age (years) | Sex | N | Mean ± SD | Minimum | 25th percentile | Median | 75th percentile | 95th percentile | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Male | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Female | 11 | 25.64 ± 8.29 | 13.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | NA | 38.00 | |
| (Male + Female) | 12 | 28.50 ± 12.68 | 13.00 | 20.00 | 26.50 | 36.00 | NA | 60.00 | |
| 66 | Male | 2 | 53.50 ± 9.19 | 47.00 | 47.00 | 53.50 | NA | NA | 60.00 |
| Female | 4 | 29.00 ± 6.68 | 23.00 | 23.50 | 27.50 | 36.00 | NA | 38.00 | |
| (Male + Female) | 6 | 37.18 ± 14.27 | 23.00 | 24.50 | 34.00 | 50.25 | NA | 60.00 | |
| 67 | Male | 3 | 50.67 ± 14.01 | 37.00 | 37.00 | 50.00 | NA | NA | 65.00 |
| Female | 5 | 32.00 ± 11.40 | 18.00 | 23.00 | 28.00 | 43.00 | NA | 48.00 | |
| (Male + Female) | 8 | 39.00 ± 14.96 | 18.00 | 28.00 | 37.50 | 49.50 | NA | 65.00 | |
| 68 | Male | 4 | 50.75 ± 11.06 | 38.00 | 41.00 | 50.00 | 61.25 | NA | 65.00 |
| Female | 9 | 22.11 ± 13.42 | 8.00 | 13.00 | 18.00 | 31.00 | NA | 47.00 | |
| (Male + Female) | 13 | 30.92 ± 18.44 | 8.00 | 17.00 | 20.00 | 48.50 | NA | 65.00 | |
| 69 | Male | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| Female | 6 | 22.00 ± 4.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 24.00 | NA | 30.00 | |
| (Male + Female) | 7 | 23.86 ± 6.12 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | NA | 35.00 | |
| 70 | Male | 4 | 38.25 ± 25.49 | 16.00 | 18.25 | 31.50 | 65.00 | NA | 74.00 |
| Female | 12 | 19.58 ± 10.77 | 10.00 | 12.25 | 17.50 | 22.75 | NA | 50.00 | |
| (Male + Female) | 16 | 24.25 ± 16.87 | 10.00 | 13.00 | 19.00 | 25.00 | NA | 74.00 | |
| 65–70 | Male | 15 | 47.33 ± 16.02 | 16.00 | 37.00 | 50.00 | 60.00 | NA | 74.00 |
| Female | 47 | 23.91 ± 10.30 | 8.00 | 18.00 | 20.00 | 30.00 | 47.60 | 50.00 | |