Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Geoengineering data presents diameter (D), load (P), point load index (Is), geometric correction factor (F), and impact strength (Is50)_
| No. | Columnar basalt | Platy basalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [m] | P [kN] | Is [Mpa] | F [m] | Is50 [MPa] | D [m] | P [kN] | Is [Mpa] | F [m] | Is50 [MPa] | |
| 1 | 0.048 | 30.0 | 13.02 | 0.348 | 4.54 | 0.052 | 32.0 | 11.83 | 0.361 | 4.27 |
| 2 | 0.046 | 22.0 | 10.40 | 0.342 | 3.55 | 0.057 | 22.0 | 6.77 | 0.376 | 2.55 |
| 3 | 0.044 | 19.0 | 9.81 | 0.335 | 3.29 | 0.045 | 11.0 | 5.43 | 0.338 | 1.84 |
| 4 | 0.059 | 23.0 | 6.61 | 0.382 | 2.53 | 0.062 | 25.0 | 6.50 | 0.391 | 2.54 |
| 5 | 0.043 | 30.0 | 16.22 | 0.332 | 5.38 | 0.064 | 22.0 | 5.37 | 0.397 | 2.13 |
| 6 | 0.046 | 37.0 | 17.49 | 0.342 | 5.98 | 0.047 | 22.0 | 9.96 | 0.345 | 3.44 |
| 7 | 0.054 | 40.0 | 13.72 | 0.367 | 5.04 | 0.054 | 20.0 | 6.86 | 0.367 | 2.52 |
| 8 | 0.055 | 46.0 | 15.21 | 0.370 | 5.63 | 0.051 | 23.0 | 8.84 | 0.358 | 3.17 |
| 9 | 0.044 | 44.0 | 22.73 | 0.335 | 7.61 | 0.043 | 20.0 | 10.82 | 0.332 | 3.59 |
| 10 | 0.052 | 29.0 | 10.72 | 0.361 | 3.87 | 0.050 | 18.0 | 7.20 | 0.355 | 2.55 |
| 11 | 0.045 | 26.0 | 12.84 | 0.338 | 4.34 | 0.050 | 19.0 | 7.60 | 0.355 | 2.70 |
| 12 | 0.055 | 31.0 | 10.25 | 0.370 | 3.80 | 0.050 | 18.0 | 7.20 | 0.355 | 2.55 |
| 13 | 0.051 | 32.5 | 12.50 | 0.358 | 4.47 | 0.060 | 35.0 | 9.72 | 0.385 | 3.74 |
| 14 | 0.058 | 28.0 | 8.32 | 0.379 | 3.16 | 0.048 | 8.0 | 3.47 | 0.348 | 1.21 |
| 15 | 0.054 | 12.0 | 4.12 | 0.367 | 1.51 | 0.045 | 20.0 | 9.88 | 0.338 | 3.34 |
| 16 | 0.051 | 32.0 | 12.30 | 0.358 | 4.40 | 0.039 | 29.0 | 19.07 | 0.317 | 6.05 |
| 17 | 0.043 | 16.0 | 8.65 | 0.332 | 2.87 | 0.049 | 18.0 | 7.50 | 0.352 | 2.64 |
| 18 | 0.048 | 21.0 | 9.11 | 0.348 | 3.18 | 0.043 | 15.0 | 8.11 | 0.332 | 2.69 |
| 19 | 0.053 | 20.0 | 7.12 | 0.364 | 2.59 | 0.052 | 24.0 | 8.88 | 0.361 | 3.21 |
| 20 | 0.047 | 16.0 | 7.24 | 0.345 | 2.50 | 0.040 | 22.0 | 13.75 | 0.321 | 4.41 |
Geochemical data presents major oxides and trace elements_
| Rock Sample | 1AA | 2AA | 3AA | 4AA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Location in local coordinations | 263632 1613808 | 263707 1613202 | 263638 1613808 | 263662 1613218 | |
| Major oxides [wt %] | Al2O3 | 15.98 | 16.28 | 15.82 | 16.03 |
| Fe2O3 | 8.89 | 8.92 | 9.44 | 8.85 | |
| K2O | 1.39 | 1.25 | 1.31 | 1.24 | |
| MgO | 5.04 | 4.91 | 5.49 | 4.87 | |
| MnO | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| Na2O | 1.87 | 1.77 | 1.81 | 1.81 | |
| P2O5 | 0.78 | 0.80 | 0.74 | 0.75 | |
| SiO2 | 54.41 | 54.74 | 55.26 | 55.81 | |
| TiO2 | 2.57 | 2.59 | 2.45 | 2.50 | |
| CaO | 7.35 | 7.05 | 6.78 | 6.87 | |
| LOI | 1.54 | 1.60 | 0.82 | 1.19 | |
| Trace elements [ppm] | V | 0 | 154 | 223 | 151 |
| Cr | 145 | 99 | 114 | 97 | |
| Co | 188 | 193 | 206 | 208 | |
| Ni | 67 | 88 | 69 | 81 | |
| Cu | 31 | 25 | 26 | 35 | |
| Zn | 145 | 171 | 131 | 151 | |
| Rb | 25 | 10 | 27 | 25 | |
| Sr | 803 | 781 | 811 | 792 | |
| Y | 20 | 18 | 21 | 20 | |
| Zr | 223 | 202 | 217 | 215 | |
| Nb | 26 | 21 | 25 | 23 | |
| Sn | 30 | 38 | 33 | 43 | |
| Sb | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| Ba | 340 | 366 | 398 | 360 | |
| La | 0 | 0 | 117 | 0 | |
| Ce | 0 | 175 | 0 | 122 | |
| Pr | 0 | 0 | 199 | 0 | |
| Nd | 426 | 0 | 278 | 435 | |