Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Number of apartments handed over for use in the years 2008–2017_
| No. | Commune | Region | Village | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żukowo | Kashubian villages | Chwaszczyno | [28+0] | [21+0] | [34+63] | [40+2] | [55+11] | [37+3] | [37+0] | [18+4] | [38+9] | [23+7] | [331+99] |
| 2 | Nowy Świat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 3 | Rębiechowo | [7+0] | [12+0] | [22+0] | [19+0] | [8+0] | [14+0] | [6+0] | [6+0] | [15+1] | [15+0] | [124+1] | ||
| 4 | Banino | [53+2] | [37+0] | [56+16] | [58+21] | [81+36] | [117+83] | [107+76] | [72+246] | [67+295] | [37+238] | [685+1,013] | ||
| 5 | Czaple | [3+0] | [0+0] | [5+0] | [4+0] | [11+0] | [10+9] | [8+5] | [7+6] | [6+16] | [12+17] | [66+53] | ||
| 6 | Leźno | [4+0] | [7+0] | [17+0] | [8+0] | [15+0] | [15+0] | [9+0] | [16+1] | [16+0] | [10+1] | [117+2] | ||
| 7 | Sulmin | [3+0] | [2+0] | [5+0] | [5+0] | [7+0] | [5+0] | [8+0] | [3+0] | [1+0] | [3+0] | [42+0] | ||
| 8 | Kolbudy | Otomin | [17+0] | [18+0] | [16+0] | [12+0] | [16+0] | [15+0] | [13+1] | [12+0] | [11+0] | [8+0] | [138+1] | |
| 9 | Kowale | [18+98] | [15+30] | [22+50] | [15+40] | [14+30] | [13+94] | [14+67] | [14+114] | [11+209] | [8+252] | [144+984] | ||
| 10 | Jankowo Gdańskie | [11+5] | [5+0] | [14+1] | [10+2] | [10+2] | [10+2] | [9+10] | [14+8] | [8+2] | [13+24] | [104+56] | ||
| 11 | Pruszcz Gdański | Borkowo | [22+27] | [26+315] | [20+109] | [21+358] | [16+207] | [24+164] | [29+60] | [16+200] | [22+12] | [14+34] | [210+1,486] | |
| 12 | Straszyn | [78+197] | [62+110] | [59+101] | [37+57] | [95+75] | [97+156] | [55+74] | [44+53] | [47+134] | [24+243] | [598+1,200] | ||
| 13 | Rotmanka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 14 | Pruszcz Gdański | Żuławy villages | Mokry Dwór | – | – | – | – | – | [2+0] | [3+0] | [2+0] | – | – | – |
| 15 | Krępiec | [1+0] | [0+0] | [0+0] | [0+0] | [0+0] | [0+0] | [0+0] | [0+0] | [0+0] | [1+0] | [2+0] | ||
| 16 | Dziewięć Włók | [1+0] | [0+0] | [1+1] | [0+0] | [1+0] | [0+0] | [0+0] | [2+0] | [1+0] | [1+0] | [7+1] | ||
| 17 | Przejazdowo | [4+0] | [1+0] | [4+0] | [3+0] | [1+0] | [3+0] | [3+0] | [2+0] | [3+0] | [3+0] | [27+0] | ||
| 18 | Bogatka | [1+0] | [1+0] | [1+0] | [0+0] | [0+0] | [2+0] | [1+0] | [0+0] | [0+0] | [2+0] | [8+0] | ||
| 19 | Wiślinka | [21+0] | [14+0] | [12+0] | [8+0] | [15+0] | [11+0] | [9+0] | [7+0] | [5+0] | [9+0] | [111+0] | ||
| 20 | Cedry Wielkie | Trzcinisko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | [1+0] | – | |
| 21 | Stegna | Żuławki | [4+0] | [3+0] | [3+0] | [3+0] | [1+0] | [1+0] | [2+0] | [0+0] | [0+0] | [3+0] | [20+0] | |
| 22 | Drewnica | [3+0] | [6+0] | [2+0] | [2+0] | [1+0] | [1+0] | [2+0] | [1+0] | [3+0] | [1+0] | [22+0] | ||
| 23 | Mikoszewo | [8+0] | [5+0] | [7+0] | [10+0] | [3+6] | [7+0] | [2+0] | [5+0] | [0+0] | [5+1] | [52+7] |
Population and population density in communes_
| No. | Commune | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żukowo | 14,771 | 21,337 | 32,368 | 17,597 | 134 | 203 | 69 |
| 2 | Kolbudy | 8,191 | 13,147 | 17,417 | 9,226 | 159 | 211 | 52 |
| 3 | Pruszcz Gdański | 14,021 | 18,592 | 30,232 | 16,211 | 129 | 210 | 81 |
| 4 | Cedry Wielkie | 6,044 | 6,347 | 6,947 | 903 | 51 | 56 | 5 |
| 5 | Stegna | 9,709 | 9,622 | 9,779 | 70 | 57 | 57 | 0 |
State of the population in the villages_
| No. | Commune | Region | Village | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żukowo | Kashubian Villages | Chwaszczyno | 2,937 | 3,781 | 844 |
| 2 | Nowy Świat | – | 319 | – | ||
| 3 | Rębiechowo | 561 | 847 | 286 | ||
| 4 | banino | 2,395 | 6,903 | 4,508 | ||
| 5 | Czaple | 329 | 641 | 312 | ||
| 6 | Leźno | 1,450 | 1,688 | 238 | ||
| 7 | Sulmin | 469 | 563 | 94 | ||
| 8 | Kolbudy | Otomin | 631 | 973 | 342 | |
| 9 | Kowale | 2,535 | 4,161 | 1,626 | ||
| 10 | Jankowo Gdańskie | 518 | 846 | 328 | ||
| 11 | Pruszcz Gdański | Borkowo | 829 | 4,159** | 3,330 | |
| 12 | Straszyn | 5,738 | 5,156** | 2,099 | ||
| 13 | Rotmanka | lack of data 2,255* | 3,229** | 974 | ||
| 14 | Żuławy Villages | Mokry Dwór | 214 | 213** | −1 | |
| 15 | Krępiec | 102 | 103** | 1 | ||
| 16 | Dziewięć Włók | 140 | 145** | 5 | ||
| 17 | Przejazdowo | 637 | 643** | 6 | ||
| 18 | Bogatka | 150 | 172** | 22 | ||
| 19 | Wiślinka | 1,130 | 1,268** | 138 | ||
| 20 | Cedry Wielkie | Trzcinisko | 210 | 187 | −23 | |
| 21 | Stegna | Żuławki | 612 | 450 | −162 | |
| 22 | Drewnica | 947 | 879 | −68 | ||
| 23 | Mikoszewo | 765 | 741 | −24 |