Fig. 1

Fig. 2

Description of waterfowl parvovirus isolates compared in this study
Isolates | GenBank accession no. | Host | Origin | Collection Date |
---|---|---|---|---|
GPV-06-0329 (41) | EU583391.1 | Goose | Taiwan, China | 2006 |
GPV-VG32/1 (42) | EU583392.1 | Goose | Germany | 2004 |
GPV-MDE | MF438102.1 | Mule duck | Fujian, China | 2015 |
GPV-RC16 | KY475562.1 | Goose | Chongqing, China | 2016 |
GPV-E (61) | KC184133.1 | Goose | Anhui, China | 2012 |
GPV-B (48) | U25749.1 | Anser anser | Hungary | 1995 |
GPV-G7 (47) | KR029617.1 | Muscovy duck | Fujian, China | 2013 |
GPV-HuN18 (61) | MK736656.1 | Linwu sheldrake | Fujian, China | 2018 |
GPV-GER (39) | KU684472.1 | Ornamental duck | Poland | 2015 |
GPV-GD | MH444514.1 | Mule duck | China | 2016 |
NGPV-DS15 (21) | KX384726.2 | Cherry Valley duck | Anhui, China | 2015 |
NGPV-SDLY1602 (23) | MF441222.1 | Cherry Valley duck | Shangdong, China | 2016 |
NGPV-sdlc01 (4) | KT343253.1 | Cherry Valley duck | Fujian, China | 2015 |
NGPV-SDHZ1604 (4) | MF441223.1 | Cherry Valley duck | Shangdong, China | 2016 |
NGPV-SDLY1512 (4) | MF441221.1 | Cherry Valley duck | Shangdong, China | 2015 |
NGPV- JS1603 (23) | MF441226.1 | Cherry Valley duck | Jiangsu,China | 2016 |
NGPV-SC16 | KY679174.1 | Cherry Valley duck | Sichuan, China | 2016 |
NGPV-QH15 | KT751090.1 | Peking duck | China | 2015 |
NGPV-AH1606 (23) | MF441225.1 | Cherry Valley duck | Anhui, China | 2016 |
NGPV-SDDY1605 (23) | MF441224.1 | Cherry Valley duck | Shangdong, China | 2016 |
MDPV-FJV1 | KR029616.1 | Muscovy duck | China | 2011 |
MDPV-GX5 (56) | KM093740.1 | Muscovy duck | Guangxi, China | 2011 |
MDPV-ZW (16) | KY744743.1 | Muscovy duck | China | 2006 |
MDPV-JH06 (50) | MH807697.1 | Muscovy duck | Zhejiang, China | 2006 |
MDPV-FJM2 | KR075688.1 | Muscovy duck | China | 2013 |
MDPV-SAAS-SHNH | KC171936.1 | Muscovy duck | Shanghai, China | 2012 |
MDPV-M8 | KR029614.1 | Muscovy duck | Fujian, China | 2013 |
MDPV-GDNX (10) | MH204100.1 | Muscovy duck | Guangdong, China | 2016 |
MDPV-JH10 (50) | MH807698.1 | Muscovy duck | Zhejiang, China | 2010 |
MDPV-YL08 | MG932366.1 | Muscovy duck | China | 2008 |
Inhibited the body weights growth trend of three waterfowl species after infection with SBDSV M15
Infected waterfowl | Inhibited the percentage of weight gain compared with the control group | ||
---|---|---|---|
14 dpi | 21 dpi | 28 dpi | |
Muscovy duck | 41.0% | 43.0% | 57.5% |
Sheldrake ducklings | 5.9% | 23.6% | 27.9% |
Goslings | 19.0% | 32.0% | 36.0% |