Figure 1:

Figure 2:

Figure 3:

Figure 4:

Figure 5:

Figure S1:

Figure S2:

Figure S3:

Figure S4:

The details of beetles’ rearing cases and samples isolated from the cases_
| ID | Date of setting | Date of dissection | Number of beetles | Number of Brood balls | |
|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | ||||
| 1 | 2023.7.14 | 2023.7.21 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2023.7.14 | 2023.7.21 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 2023.7.16 | 2023.7.24 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 2023.7.18 | 2023.7.25 | 2 | 2 | 0 |
The nematode strains isolated from samples of rearing cases_ The ID number described in “Isolated from” is the “ID” used in Table 2_
| Strain | Isolated from | Estimated taxon | Sequence region (Primer) | Accession No. |
|---|---|---|---|---|
| SHR88 | Feces from ID 1 | T. atripennis | 28S rDNA (D1F/D4R), 18S | PV022059 |
| rDNA (18S-CL-F3/18S-CL-R1) | PV022047 | |||
| SHR142 | Tunnel from ID 1 | T. atripennis | 28S rDNA (D1F/D4R), 18S | PV022060 |
| rDNA (18S-CL-F3/18S-CL-R1) | PV022048 | |||
| SHR133 | Feces from ID 2 | Pelodera sp. | 28S rDNA (D2a/D4R), 18S | PV022061 |
| rDNA (988F/F22/R13/2646R) | PV022049 | |||
| SHR132 | Feces from ID2 | T. atripennis | 28S rDNA (D1F/D4R), 18S | PV022062 |
| rDNA (18S-CL-F3/18S-CL-R1) | PV022050 | |||
| SHR93 | Tunnel from ID2 | T. atripennis | 28S rDNA (D1F/D4R) | PV022051 |
| SHR120 | Tunnel from ID 2 | Oscheius sp. | 18S rDNA (18S-CL-F3/18S-CL-R1) | PV022063 |
| SHR108 | Brood ball from ID 2 | T. atripennis | 28S rDNA (D1F/D4R), 18S | PV022064 |
| rDNA (18S-CL-F3/18S-CL-R1) | PV022052 | |||
| SHR107 | Tunnel from ID 3 | T. tauri | 28S rDNA (D1F/D4R), 18S | PV022065 |
| rDNA (18S-CL-F3/18S-CL-R1) | PV022053 | |||
| SHR143 | Feces from ID 3 | Mononchoides sp. | 28S rDNA (D1F/D2a/D3b/D4R), 18S | PV022066 |
| rDNA (18S-CL-F3/18S-CL-R1) | PV022054 | |||
| SHR106 | Feces from ID 4 | T. atripennis | 28S rDNA (D1F/D4R), 18S | PV022067 |
| rDNA (18S-CL-F3/18S-CL-R1) | PV022055 | |||
| SHR150 | Feces from ID 4 | Pelodera sp. | 28S rDNA (D1F/D4R), 18S | PV022068 |
| rDNA (18S-CL-F3/18S-CL-R1) | PV022056 | |||
| SHR114 | Tunnel from ID 4 | T. atripennis | 28S rDNA (D1F/D4R), 18S | PV022069 |
| rDNA (18S-CL-F3/18S-CL-R1) | PV022057 |
Onthopahgus atripennis collected by pit-hole trap in this study and the associated nematodes_ All beetles were collected in Kawasaki, Kanagawa_
| Date | Site | Associated nematode | Strain |
|---|---|---|---|
| 2021.5.14 | Meiji University | - | - |
| 2021.5.14 | Meiji University | Tokorhabditis atripennis | SHR9 |
| 2021.5.14 | Meiji University | - | - |
| 2021.5.14 | Meiji University | - | - |
| 2021.5.14 | Meiji University | - | - |
| 2021.5.15 | Meiji University | - | - |
| 2021.5.15 | Meiji University | - | - |
| 2021.8.2 | Meiji University | - | - |
| 2021.8.2 | Meiji University | - | - |
| 2021.8.2 | Meiji University | - | - |
| 2021.8.2 | Meiji University | Onthodiplogaster japonica | SHR18 |
| 2021.8.4 | Meiji University | Tokorhabditis atripennis | SHR21 |
| 2021.8.4 | Meiji University | - | - |
| 2021.9.30 | Kurokawa Field Science Center | Onthodiplogaster japonica | SHR154 |
| 2021.9.30 | Kurokawa Field Science Center | Tokorhabditis atripennis | SHR16 |
| 2021.9.30 | Kurokawa Field Science Center | - | - |
| 2021.9.30 | Kurokawa Field Science Center | - | - |
| 2021.9.30 | Kurokawa Field Science Center | - | - |
| 2021.9.30 | Kurokawa Field Science Center | - | - |
| 2021.9.30 | Kurokawa Field Science Center | - | - |
| 2021.9.30 | Kurokawa Field Science Center | Onthodiplogaster japonica | SHR22 |