Häufigkeiten von Zielen, Themen, Wirkung und Schwierigkeiten der telefonisch gedolmetschten Gespräche (Mehrfachantworten)
| Antwortkategorien | Häufigkeit | |
|---|---|---|
| Ziele «Ich zog den Telefondolmetschdienst bei/ für…» | Informationsvermittlung | 33 |
| Anliegen Klientin erfassen | 27 | |
| Anleitung | 20 | |
| Symptome erfragen | 17 | |
| Beratung | 16 | |
| Anamnese | 11 | |
| Anderes | 3 | |
| Total | 127 | |
| Keine Angabe | 0 | |
| Themen «Die Themen des dolmetschunterstützten Gesprächs betrafen…» | Gesundheit Kind | 34 |
| Stillen | 31 | |
| Physische Gesundheit Mutter | 29 | |
| Information zu Gesundheitsversorgung | 16 | |
| Psychische Gesundheit Mutter | 11 | |
| Koordination der Betreuung | 10 | |
| Soziale Situation | 9 | |
| Anderes | 6 | |
| Information zu Entlastungsangeboten | 0 | |
| Total | 146 | |
| Keine Angabe | 0 | |
| Wirkung «Der Dolmetscheinsatz hat dazu dass…» | Klientin Erklärungen verstanden hat | 35 |
| Klientin ihre Anliegen/Fragen äussern konnte | 32 | |
| Erhebung Anamnese war möglich | 13 | |
| Missverständnisse geklärt werden konnten | 10 | |
| im Gespräch eine Vertrauensbasis entstand | 9 | |
| Anderes | 6 | |
| Kein Punkt zutrefend | 1 | |
| Total | 106 | |
| Keine Angabe | 2 | |
| Schwierigkeiten «Der Dolmetscheinsatz war mit beigetragen, Schwierigkeiten verbunden, weil…» | Kein Punkt zutrefend | 15 |
| Anderes | 8 | |
| Qualität der Telefonverbindung ungenügend war | 3 | |
| Kenntnisse der Dolmetschperson zu Gesundheitsthemen ungenügend waren | 3 | |
| Deutschkenntnisse der Dolmetschperson ungenügend waren | 2 | |
| Situation war zu komplex, um sie am Telefon zu klären | 2 | |
| Total | 33 | |
| Keine Angabe | 19 |
Beizug Telefondolmetschdienst (29 Hebammen während 30 Monaten)
| Nie | 19 Hebammen |
|---|---|
| 1-mal | 2 Hebammen |
| 2-mal | 4 Hebammen |
| 3-mal | 1 Hebamme |
| 6-mal | 1 Hebamme |
| 13-mal | 1 Hebamme |
| 20-mal | 1 Hebamme |
