Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.

Figure 6.

Figure 7.

Figure 8.

Figure 9.

Figure 10.

Figure 11.

Figure 12.

Figure 13.

Figure 14.

Figure 15.

Figure 16.

Final Result
| Character | 西 | 安 | 安 | 安 | 长 | 咸 | 城 | 全 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial Number | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| base | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | -1 | -1 | -1 | ||
| check | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 |
Continue Allocation
| Character | 西 | 安 | 安 | 长 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial Number | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| base | 1 | 2 | |||||||||
| check | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Path Diagram
| String | Path |
|---|---|
| by | 0—1—2 |
| he | 0—3—4 |
| heir | 0—3—4—5—6 |
| her | 0—3—4—7 |
| hi | 0—3—8 |
| my | 0—9—10 |
Encode the characters
| Character | Code |
|---|---|
| 西 | 1 |
| 安 | 2 |
| 城 | 3 |
| 咸 | 4 |
| 长 | 5 |
| 全 | 6 |
Initialize the Arrays
| Character | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial Number | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| base | 1 | |||||||||||
| check | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Start Allocation
| Character | 西 | 安 | 长 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial Number | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| base | 1 | ||||||||||
| check | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reallocation Process
| Character | 西 | 安 | 安 | 长 | 咸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial Number | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| base | 1 | 3 | |||||||||
| check | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |