Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.

Figure 6.

Figure 7.

The width of protection zone according to operating pressure in a water pipe
| H [m H2O] | Tolerance level [%] | UTL [cm] | Calculated protection zone width [m] | Proposed protection zone width [m] |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 80 | 26.55 | 5.31 | 5.0 |
| 3.5 | 80 | 24.58 | 4.92 | 5.0 |
| 4.0 | 80 | 35.14 | 7.03 | 7.0 |
| 4.5 | 80 | 34.52 | 6.90 | 7.0 |
| 5.0 | 80 | 37.16 | 7.43 | 7.0 |
| 5.5 | 80 | 34.26 | 6.85 | 7.0 |
| 6.0 | 80 | 35.00 | 7.00 | 7.0 |
Kind of data y distribution depending on a leak area and hydraulic pressure head H in a pipe [25]
| H [m H2O] | Data y distribution for leak area [cm2] | |||
|---|---|---|---|---|
| 4.41 | 9.42 | 15.07 | 18.84 | |
| 3.0 | N | N | N | N |
| 3.5 | NN | N | N | N |
| 4.0 | NN | N | N | N |
| 4.5 | NN | NN | N | NN |
| 5.0 | N | NN | NN | N |
| 5.5 | NN | NN | N | N |
| 6.0 | N | N | N | N |
| N – normal distribution, NN – non-normal distribution | ||||
Median, mean and standard deviation of data y selected according to leak area and hydraulic pressure head H in a pipe
| Parameter | Leak area [cm2] | Value of parameter for the pressure head H [m H2O] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | ||
| Median [cm] | 4.71 | 4.19 | 8.13 | 10.52 | 10.33 | 21.05 | 21.82 | 11.77 |
| Mean [cm] | 5.70 | 9.98 | 14.61 | 13.34 | 20.82 | 21.71 | 10.09 | |
| Standard deviation [cm] | 4.05 | 6.33 | 8.23 | 8.99 | 4.79 | 8.03 | 7.42 | |
| Median [cm] | 9.42 | 15.69 | 14.16 | 21.76 | 19.74 | 24.59 | 10.06 | 8.74 |
| Mean [cm] | 16.22 | 13.83 | 21.64 | 22.58 | 23.14 | 19.17 | 8.82 | |
| Standard deviation [cm] | 9.74 | 5.32 | 10.24 | 11.30 | 16.80 | 16.10 | 2.54 | |
| Median [cm] | 15.07 | 4.54 | 14.41 | 18.59 | 14.79 | 24.94 | 25.48 | 32.64 |
| Mean [cm] | 6.22 | 13.55 | 15.38 | 16.76 | 24.53 | 22.89 | 34.70 | |
| Standard deviation [cm] | 2.83 | 3.09 | 7.87 | 11.06 | 5.57 | 8.18 | 8.14 | |
| Median [cm] | 18.84 | 11.73 | 13.26 | 9.58 | 35.47 | 11.23 | 9.98 | 10.47 |
| Mean [cm] | 10.96 | 12.78 | 12.58 | 31.04 | 10.33 | 10.71 | 10.70 | |
| Standard deviation [cm] | 3.40 | 3.99 | 7.89 | 7.88 | 3.28 | 4.01 | 4.75 | |
Mean and extremal values of calculated upper tolerance limits
| Leak area [cm2] | Upper tolerance limit [cm] for tolerance level | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 80% | 90% | ||||||||||
| min | mean | max | range | min | mean | max | range | min | mean | max | range | |
| 4.71 | 12.69 | 25.75 | 34.27 | 21.59 | 14.34 | 28.59 | 37.24 | 22.90 | 16.79 | 32.80 | 41.94 | 25.15 |
| 9.42 | 13.57 | 37.31 | 56.40 | 42.83 | 14.70 | 41.89 | 64.27 | 49.57 | 16.37 | 48.69 | 75.92 | 59.56 |
| 15.07 | 11.85 | 31.56 | 51.91 | 40.07 | 13.18 | 34.50 | 55.98 | 42.81 | 15.15 | 38.85 | 62.02 | 46.87 |
| 18.84 | 17.34 | 24.08 | 47.70 | 30.37 | 18.90 | 26.43 | 51.65 | 32.74 | 21.23 | 29.91 | 57.49 | 36.26 |