Table 1
Information about participants.
| FGI | Gender | Age | Worked in disability services |
|---|---|---|---|
| #1 | Woman | 32 | 14 years |
| #1 | Woman | 52 | 15 years |
| #1 | Woman | 48 | 25 years |
| #1 | Woman | 51 | 27 years |
| #1 | Woman | 39 | 10 years |
| #2 | Woman | 43 | 1 month |
| #2 | Woman | 54 | 20 years |
| #2 | Man | 27 | 8 years |
| #3 | Woman | 43 | 10 years |
| #3 | Woman | 34 | 15 years |
| #3 | Woman | 59 | 11 years |
| #4 | Woman | 24 | 6 years |
| #4 | Woman | 26 | 8 years |
| #4 | Woman | 31 | 13 years |
| #4 | Woman | 31 | 13 years |
