Table 1
Summary of Results: The Temporal Course of TS
| Prevalence in Sample Population | Mean Age at Onset | Mean Age at Peak Symptom Severity | Mean Age at Symptom Lessening | Mean Age at Remission | % Symptom Lessening in Affected Subjects | % Remission in Affected Subjects | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS | 100% | 7.9 (±3.6) | 12.3 (±4.6) | 14.7 (±3.7) | 17.4 (± 3.8) | 83% | 32% |
| ADHD | 68% | 7.9 (±3.5) | 10.8 (±3.8) | 13.9 (±2.9) | 17.4 (±1.3) | 60% | 22% |
| OCD | 72% | 9.2 (±5.0) | 12.6 (±5.5) | 15.1 (±5.0 | 15.6 (±2.3) | 68% | 21% |
Table 2
Correlations between temporal course milestones
| Tics Began | Age When Tics Were Worst | Age When Tics Lessened | OC Symptoms Began | ADHD Symptoms Began | ADHD Symptoms Worst | OC Symptoms Worst | OC Symptoms Lessened | ADHD Symptoms Lessened | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tics began | Pearson correlation | 1 | 0.625** | 0.444** | 0.450** | 0.270 | 0.260 | 0.455** | 0.255 | 0.228 |
| Sig. (2-tailed) | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.117 | 0.157 | 0.009 | 0.209 | 0.320 | ||
| Age when tics were worst Correlation | Pearson correlation | 0.625** | 1 | 0.776** | 0.282 | 0.013 | 0.361* | 0.635** | 0.233 | 0.073 |
| Sig. (2-tailed) | 0.000 | 0.000 | 0.086 | 0.940 | 0.046 | 0.000 | 0.252 | 0.753 | ||
| Age when tics lessened | Pearson correlation | 0.444** | 0.776** | 1 | 0.326 | 0.169 | 0.556** | 0.520** | 0.541** | 0.653** |
| Sig. (2-tailed) | 0.003 | 0.000 | 0.073 | 0.363 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | ||
| OC symptoms began | Pearson correlation | 0.450** | 0.282 | 0.326 | 1 | 0.607** | 0.479* | 0.719** | 0.672** | 0.375 |
| Sig. (2-tailed) | 0.005 | 0.086 | 0.073 | 0.001 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | ||
| ADHD symptoms began | Pearson correlation | 0.270 | 0.013 | 0.169 | 0.607** | 1 | 0.612** | 0.276 | 0.468* | 0.611** |
| Sig. (2-tailed) | 0.117 | 0.940 | 0.363 | 0.001 | 0.000 | 0.203 | 0.043 | 0.004 | ||
| ADHD symptoms worst | Pearson correlation | 0.260 | 0.361* | 0.556** | 0.479* | 0.612** | 1 | 0.611** | 0.679** | 0.826** |
| Sig. (2-tailed) | 0.157 | 0.046 | 0.003 | 0.013 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | ||
| OC symptoms worst | Pearson correlation | 0.455** | 0.635** | 0.520** | 0.719** | 0.276 | 0.611** | 1 | 0.927** | 0.472 |
| Sig. (2-tailed) | 0.009 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.203 | 0.002 | 0.000 | 0.076 | ||
| OC symptoms lessened | Pearson correlation | 0.255 | 0.233 | 0.541** | 0.672** | 0.468* | 0.679** | 0.927** | 1 | 0.710** |
| Sig. (2-tailed) | 0.209 | 0.252 | 0.006 | 0.000 | 0.043 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | ||
| ADHD symptoms lessened | Pearson correlation | 0.228 | 0.073 | 0.653** | 0.375 | 0.611** | 0.826** | 0.472 | 0.710** | 1 |
| Sig. (2-tailed) | 0.320 | 0.753 | 0.002 | 0.125 | 0.004 | 0.000 | 0.076 | 0.004 |
