Table 1
Demographic characteristics.
| Sample characteristics (N = 238) | |
|---|---|
| Age: Mean (SD) | 73.84 (8.66) |
| Sex: n (%) | |
| Male | 80 (33.6) |
| Female | 158 (66.4) |
| Residence: n (%) | |
| Home | 190 (79.2) |
| Nursing home | 50 (20.8) |
| Marital Status: n (%) | |
| Single | 14 (5.9) |
| Married | 97 (40.7) |
| Separated | 40 (16.8) |
| Widowed | 87 (36.6) |
| Educational Level: n (%) | |
| Primary & lower | 91 (38.2) |
| Secondary | 45 (18.9) |
| Higher | 102 (42.9) |
[i] Note. SD = Standard Deviation.
Table 2
Rotated factor matrix of the French AAQ : Factor loadings* (N = 238).
| Items | Factor 1 Physical Change | Factor 2 Psychological Growth | Factor 3 Psychosocial Loss |
|---|---|---|---|
| 1. As people get older they are better able to cope with life | –0.209 | 0.578 | v0.050 |
| 2. It’s a privilege to grow old | 0.029 | 0.418 | –0.334 |
| 3. Wisdom comes with age | 0.094 | 0.386 | 0.295 |
| 4. There are many pleasant things about growing older | 0.023 | 0.603 | –0.103 |
| 5. I am more accepting of myself as I have grown older | 0.253 | 0.453 | 0.057 |
| 6. It is important to pass on the benefits of my experience to younger people | 0.039 | 0.581 | 0.040 |
| 7. I believe my life has made a difference | –0.021 | 0.361 | –0.254 |
| 8. I want to give a good example to younger people | –0.002 | 0.497 | 0.071 |
| 9. Old age is a time of loneliness | 0.159 | –0.008 | 0.752 |
| 10. Old age is a depressing time of life | –0.161 | 0.255 | 0.491 |
| 11. I find it more difficult to talk about my feelings as I get older | –0.296 | 0.199 | 0.412 |
| 12. I see old age mainly as a time of loss | 0.058 | –0.113 | 0.617 |
| 13. I am losing my physical independence as I get older | –0.386 | 0.184 | 0.514 |
| 14. As I get older I find it more difficult to make new friends | 0.049 | –0.139 | 0.596 |
| 15. I don’t feel involved in society now that I am older | –0.085 | 0.002 | 0.547 |
| 16. I feel excluded from things because of my age | –0.070 | –0.214 | 0.532 |
| 17. It is important to take exercise at any age | 0.641 | –0.037 | 0.248 |
| 18. Growing older has been easier than I thought | 0.357 | 0.322 | –0.136 |
| 19. I don’t feel old | 0.271 | 0.399 | –0.135 |
| 20. My identity is not defined by my age | 0.190 | 0.231 | –0.049 |
| 21. I have more energy now than I expected for my age | 0.737 | 0.157 | 0.044 |
| 22. Problems with my physical health do not hold me back from doing what I want to do | 0.537 | 0.128 | –0.167 |
| 23. My health is better than I expected for my age | 0.735 | 0.007 | –0.124 |
| 24. I keep myself as fit and active as possible by exercising | 0.752 | –0.056 | –0.066 |
[i] Note. *Items with the highest loadings within each factor are in bold type.
Table 3
Descriptive statistics and reliability parameters of the AAQ subscales (N = 238).
| Subscales | Mean (SD) [Range] | Missing % | Floor/Ceiling % | Lilliefors normality test p-values | Skewness (SD) | Kurtosis (SD) | α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 85.67 (11.44) [56–117] | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.063 | –0.06 (0.16) | –0.04 (0.31) | 0.81 |
| Physical Change | 30.59 (5.06) [17–40] | 0.0 | 0.0/3.4 | < 0.001 | –0.31 (0.16) | –0.17 (0.31) | 0.75 |
| Psychological Growth | 28.95 (4.22) [17–40] | 0.0 | 0.0/0.4 | < 0.001 | –0.33 (0.16) | 0.13 (0.31) | 0.62 |
| Psychosocial Loss | 21.87 (5.98) [8–39] | 0.0 | 0.8/0.0 | 0.015 | 0.12 (0.16) | –0.51 (0.31) | 0.74 |
[i] Note. SD = Standard Deviation.
Table 4
Test-retest reliability of the AAQ (n = 18).
| Subscales | Test Mean (SD) | Retest Mean (SD) | df | p |
|---|---|---|---|---|
| Total | 90.22 (11.23) | 92.11 (13.30) | 15 | 0.30 |
| Physical Change | 31.11 (4.83) | 32.28 (5.42) | 13 | 0.11 |
| Psychological Growth | 29.5 (4.59) | 30.28 (4.79) | 16 | 0.37 |
| Psychosocial Loss | 18.39 (4.74) | 18.44 (5.55) | 15 | 0.92 |
[i] Note. SD = Standard Deviation. P-values for Wilcoxon signed-rank tests.
Table 5
Convergent validity of the AAQ: Spearman correlations.
| Total | Physical Change | Psychological Growth | Psychosocial Loss | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Subjective age | n = 101 | –0.34*** | –0.35*** | –0.24* | 0.20* |
| WHOQ-Tot | n = 31 | 0.51** | 0.36* | 0.28b | –0.37* |
| WHOQ-SAB | n = 31 | 0.18a | 0.37* | –0.11a | –0.27b |
| WHOQ-AUT | n = 31 | 0.35c | 0.30a | 0.19a | –0.29b |
| WHOQ-PPF | n = 31 | 0.58*** | 0.33c | 0.50** | –0.40* |
| WHOQ-SOP | n = 31 | 0.37* | 0.20a | 0.24a | –0.19a |
| WHOQ-DAD | n = 31 | 0.13a | 0.03a | 0.04a | –0.14a |
| WHOQ-INT | n = 31 | 0.20a | –0.00a | 0.21a | –0.03a |
| Physical health | n = 134 | 0.46*** | 0.49*** | 0.06a | –0.40*** |
| Mental health | n = 134 | 0.30*** | 0.24** | 0.03a | –0.35*** |
| Depressed mood | n = 134 | –0.40*** | –0.29*** | –0.15c | 0.37*** |
[i] Note. Tot = Total; SAB = sensory ability; AUT = autonomy; PPF = past, present and future activities; SOP = social participation; DAD = death and dying; INT = intimacy.
aNon significant p-value, bp < 0.15. cp < 0.10. *p < 0.05. **p < 0.01. ***p < 0.001.
Table 6
Discriminant and known-groups validity of the AAQ.
| Total | Physical Change | Psychological Growth | Psychosocial Loss | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean (SD) | p | Mean (SD) | p | Mean (SD) | p | Mean (SD) | p | |
| Discriminant validity (df = 236) | ||||||||
| Sex | ||||||||
| Male (n = 80) | 86.73 (10.25) | 31.15 (4.76) | 29.25 (3.40) | 21.68 (5.86) | ||||
| Female (n = 158) | 85.13 (12) | 0.51 | 30.30 (5.19) | 0.30 | 28.8 (4.40) | 0.36 | 21.97 (6.06) | 0.86 |
| Known-groups validity (df = 236) | ||||||||
| Living | ||||||||
| At home (n = 60) | 84.88 (9.86) | 30.33 (5.35) | 29.4 (3.70) | 22.85 (4.98) | ||||
| Nursing home (n = 45) | 78.47 (11.75) | <0.01 | 28.38 (5.92) | 0.04 | 28.56 (4.46) | 0.46 | 26.47 (5.67) | <0.001 |
| Education level | ||||||||
| Primary & lower (n = 91) | 83.15 (11.05) | 29.73 (4.94) | 28.74 (3.90) | 23.31 (6.12) | ||||
| Secondary & higher (n = 147) | 87.22 (11.44) | <0.01 | 31.12 (5.07) | 0.02 | 29.09 (4.42) | 0.48 | 20.99 (5.73) | <0.01 |
[i] Note. SD = Standard Deviation. P-values for Mann-Whitney U tests.
| Pas du tout d’accord | Pas d’accord | Incertain | D’accord | Tout à fait d’accord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. En vieillissant, les gens sont davantage aptes à faire face à la vie. | Pas du tout d’accord | Pas d’accord | Incertain | D’accord | Tout à fait d’accord |
| 2. C'est un privilège de vivre vieux. | Pas du tout d’accord | Pas d’accord | Incertain | D’accord | Tout à fait d’accord |
| 3. La vieillesse est une période de vie synonyme de solitude. | Pas du tout d’accord | Pas d’accord | Incertain | D’accord | Tout à fait d’accord |
| 4. La sagesse vient avec l'âge. | Pas du tout d’accord | Pas d’accord | Incertain | D’accord | Tout à fait d’accord |
| 5. Vieillir apporte beaucoup de choses agréables. | Pas du tout d’accord | Pas d’accord | Incertain | D’accord | Tout à fait d’accord |
| 6. La vieillesse est une période de vie synonyme de dépression. | Pas du tout d’accord | Pas d’accord | Incertain | D’accord | Tout à fait d’accord |
| 7. Il est important de faire de l’exercice physique à tout âge. | Pas du tout d’accord | Pas d’accord | Incertain | D’accord | Tout à fait d’accord |
| Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. Vieillir a été plus facile que ce que je pensais. | Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai |
| 9. Je trouve qu’il est plus difficile de parler de mes sentiments en vieillissant. | Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai |
| 10. Avec l'âge, je m'accepte mieux. | Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai |
| 11. Je ne me sens pas vieux. | Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai |
| 12. Je perçois la vieillesse principalement comme une période associée à la perte. | Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai |
| 13. Mon identité ne se définit pas en fonction de mon âge. | Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai |
| 14. J'ai plus d'énergie que ce que j'espérais pour mon âge. | Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai |
| 15. Je perds mon indépendance physique en vieillissant. | Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai |
| 16. Mes problèmes de santé physique ne m'empêchent pas de faire ce que je souhaite. | Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai |
| 17. En vieillissant, je trouve qu’il est plus difficile de se faire de nouveaux amis. | Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai |
| 18. C'est très important pour moi de transmettre les bénéfices de mes expériences aux plus jeunes. | Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai |
| 19. Je pense que ma vie a changé quelque chose. | Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai |
| 20. Je ne me sens plus aussi impliqué dans la société, maintenant que je suis plus âgé. | Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai |
| 21. J'aimerais donner un bon exemple aux plus jeunes. | Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai |
| 22. Je me sens exclus de certaines choses à cause de mon âge. | Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai |
| 23. Ma santé est meilleure que ce que j'espérais pour mon âge. | Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai |
| 24. Grâce à l'exercice physique, je reste actif et en forme. | Pas du tout vrai | Pas tellement vrai | Moyennement vrai | Plutôt vrai | Tout à fait vrai |
