Table 1
Organization of plain text datasets in the GitHub repository.
| YEAR-MONTH-DAY | DAILY FOLDER |
|---|---|
| dhcovid_YEAR_MONTH_en_fl.txt | Tweets in English in Florida |
| dhcovid_YEAR_MONTH_es.txt | All Spanish tweets |
| dhcovid_YEAR_MONTH_es_ar.txt | Tweets in Spanish in Argentina |
| dhcovid_YEAR_MONTH_es_co.txt | Tweets in Spanish in Colombia |
| dhcovid_YEAR_MONTH_es_ec.txt | Tweets in Spanish in Ecuador |
| dhcovid_YEAR_MONTH_es_es.txt | Tweets in Spanish in Spain |
| dhcovid_YEAR_MONTH_es_fl.txt | Tweets in Spanish in Florida |
| dhcovid_YEAR_MONTH_es_mx.txt | Tweets in Spanish in Mexico |
| dhcovid_YEAR_MONTH_es_pe.txt | Tweets in Spanish in Peru |
Table 2
Number of tweets for each month and each region from April 2020 to March 2021. FLeng and FLspa correspond to tweets in English and in Spanish in the Greater Miami area. Spanish column represents all tweets in Spanish.
| DATE | FLSPA | FLENG | ECUADOR | PERU | COLOMBIA | SPAIN | ARGENTINA | MEXICO | SPANISH | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Apr | 1.8k | 5.7k | 12.2k | 12.8k | 39k | 47.3k | 16k | 93.7k | 512.2k | 740.7k |
| 2020 May | 6.1k | 22k | 48.4k | 56.2k | 168.1k | 182.7k | 68.5k | 411.1k | 2.4M | 3.4M |
| 2020 Jun | 4.7k | 18.9k | 34.7k | 43.2k | 149.6k | 124.7k | 76.6k | 319.2k | 2.1M | 2.9M |
| 2020 Jul | 6.5k | 28.6k | 34.7k | 41.4k | 171.2k | 127.3k | 79.8k | 324.5k | 2.1M | 2.9M |
| 2020 Aug | 4.9k | 16.4k | 22.5k | 32k | 114.7k | 116.9k | 76.3k | 225.5k | 1.5M | 2.1M |
| 2020 Sep | 4.3k | 15.6k | 18.9k | 25.5k | 86.8k | 137.4k | 86.3k | 184.5k | 1.5M | 2.1M |
| 2020 Oct | 5.5k | 23.1k | 17.6k | 21.8k | 85.2k | 145.6k | 79.3k | 205.3k | 1.5M | 2.1M |
| 2020 Nov | 4.6k | 18.8k | 18.7k | 18k | 74.4k | 134.8k | 66.9k | 188.7k | 1.3M | 1.7M |
| 2020 Dec | 5.2k | 21.1k | 20.2k | 25.7k | 100.9k | 116.9k | 72.6k | 248.9k | 1.6M | 2.2M |
| 2021 Jan | 5.4k | 16.4k | 27k | 42k | 125.9k | 155.5k | 78k | 304.4k | 1.9M | 2.7M |
| 2021 Feb | 3.9k | 13k | 20.7k | 39.5k | 80k | 112.3k | 50.3k | 207.1k | 1.3M | 1.9M |
| 2021 Mar | 4k | 14.6k | 21.6k | 30.8k | 74k | 90.3k | 67.2k | 170.5k | 1.3M | 1.8M |
| Total | 56.9k | 214.3k | 297.3k | 388.9k | 1.3M | 1.5M | 817.7k | 2.9M | 19.2M | 26.6M |

Figure 1
Overview of number of tweets for each month and each region from April 2020 to March 2021. FLeng and FLspa correspond to tweets in English and in Spanish in the Greater Miami area.
