Changes in IgE and cytokine (IL-4, IL-5, IL-13, TNF-α) levels before and after therapy_
| Parameter | Experimental group (before) | Experimental group (after) | Control group (before) | Control group (after) |
|---|---|---|---|---|
| Total IgE (IU/mL) | 187.4 ± 34.1 | 142.7 ± 30.6 | 183.9 ± 36.2 | 169.8 ± 35.7 |
| Specific IgE to β-lactoglobulin | 12.3 ± 4.7 | 7.8 ± 3.5 | 11.9 ± 4.2 | 10.6 ± 4.4 |
| IL-4 (pg/mL) | 18.1 ± 3.2 | 11.7 ± 2.8 | 17.8 ± 3.5 | 15.9 ± 3.3 |
| IL-5 (pg/mL) | 10.5 ± 2.6 | 8.9 ± 2.7 | 10.3 ± 2.4 | 9.8 ± 2.5 |
| IL-13 (pg/mL) | 22.9 ± 4.5 | 14.6 ± 3.9 | 23.1 ± 4.2 | 20.4 ± 4.1 |
| TNF-α (pg/mL) | 7.2 ± 1.8 | 6.9 ± 1.7 | 7.1 ± 1.9 | 6.8 ± 1.8 |
Changes in Allergy Profile and Gut Microbiome Before and After Therapy_
| Parameter | Experimental group (before) | Experimental group (after) | Control group (before) | Control group (after) |
|---|---|---|---|---|
| Proportion sensitised to ≥3 allergens (%) | 77.8 | 57.8 | 76.2 | 72.4 |
| Mean ALEX2 sensitisation class | 3.4 | 2.1 | 3.3 | 3.0 |
| Shannon Index (alpha-diversity) | 2.71 ± 0.36 | 3.43 ± 0.41 | 2.68 ± 0.33 | 2.74 ± 0.35 |
| Relative abundance of Bifidobacterium spp. (%) | 9.8 ± 3.2 | 18.5 ± 4.1 | 10.1 ± 3.0 | 11.4 ± 3.5 |
| Relative abundance of E. coli (%) | 17.4 ± 4.5 | 11.2 ± 3.6 | 16.9 ± 4.8 | 15.8 ± 4.4 |
Mean values of SCORAD, VAS, and POEM scores at weeks 0, 4, and 8 in both groups_
| Parameter | Time (weeks) | Experimental group (n=45) | Control group (n=42) |
|---|---|---|---|
| SCORAD | 0 | 54.3 ± 6.1 | 53.9 ± 5.7 |
| 4 | 35.6 ± 7.8 | 45.2 ± 6.4 | |
| 8 | 21.4 ± 6.5 | 38.1 ± 6.9 | |
| VAS (pruritus) | 0 | 7.8 ± 1.1 | 7.7 ± 1.3 |
| 4 | 4.3 ± 1.6 | 6.2 ± 1.4 | |
| 8 | 2.9 ± 1.3 | 5.1 ± 1.6 | |
| POEM | 0 | 18.7 ± 3.9 | 18.5 ± 4.1 |
| 4 | 11.4 ± 3.5 | 15.6 ± 3.7 | |
| 8 | 7.3 ± 2.6 | 13.1 ± 3.4 |
Dynamics of POEM and VAS scores (parental assessment) during therapy_
| Parameter | Time (weeks) | Experimental group | Control group |
|---|---|---|---|
| POEM (score) | 0 | 18.7 ± 3.9 | 18.5 ± 4.1 |
| 4 | 11.4 ± 3.5 | 15.6 ± 3.7 | |
| 8 | 7.3 ± 2.6 | 13.1 ± 3.4 | |
| VAS (pruritus) | 0 | 7.8 ± 1.1 | 7.7 ± 1.3 |
| 4 | 4.3 ± 1.6 | 6.2 ± 1.4 | |
| 8 | 2.9 ± 1.3 | 5.1 ± 1.6 |