Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Respiratory outcomes in neonates born between 24 and 33 weeks of gestation, LISA and INSURE_Tabela II_ Wyniki leczenia niewydolności oddechowej noworodków o dojrzałości 24-33 tyg_ ciąży w grupach LISA oraz INSURE_
| LISA (N=83) | INSURE (N=46) | p value | |
|---|---|---|---|
| Intubation 48h after surfactant administraon, N (%) Intubacja w ciągu 48 h od podania surfaktant | 35 (42.2) | 15 (32.6) | 0.201 |
| Surfactant II dose, N (%) II dawka surfaktantu | 8 (9.6) | 4 (8.7) | 0.642 |
| Pneumothorax, N (%) Odma opłucnowa | 6 (7.2) | 1 (2.2) | 0.42 |
| Pulmonary hemorrhage, N (%) Krwotok płucny | 4 (4.8) | 1 (2.2) | 0.654 |
| Mechanical ventilation, days Wentylacja mechaniczna, dni Median (25-75%) | 0 (0-3) | 0 (0-2) | 0.377 |
| CPAP, days CPAP, dni Median (25-75%) | 5 (2-16) | 5 (2-11) | 0.379 |
| Oxygen supplementation, days Tlenoterapia bierna, dni Median (25-75%) | 1 (0-9) | 1 (0-11) | 0.555 |
Study population characteristics_Tabela I_ Charakterystyka badanej populacji_
| LISA (N=83) | INSURE (N=46) | p value | |
|---|---|---|---|
| Gestational Age, weeks Wiek płodowy, tygodnie | 30.0 | 29 6/7 | 0.503 |
| Median (25-75%) | (28 1/7-31 6/7) | (28 5/7- 30 6/7) | |
| Birth Body Weight, g Masa urodzeniowa, g Median (25-75%) | 1210 (1000-1700) | 1275 (930-1600) | 0.811 |
| 1 min Apgar score Apgar w 1 min Median (25-75%) | 6 (6-7) | 7 (6-7) | 0.331 |
| 5 min Apgar score Apgar w 5 min Median (25-75%) | 7 (6-8) | 7 (7-8) | 0.154 |
| Sex; Płeć Female, N(%); Żeńska | 42 (50.6) | 23 (50.0) | 0.948 |
| Male, N(%); Męska | 41 (49.4) | 23 (50.0) | |
| Method of delivery Sposób rozwiązania ciąży Vaginal delivery, N (%) PSN | 15 (18.0) | 3 (6,5) | 0.011 |
| Cesarean section, N (%) Cięcie cesarskie | 68 (52.0) | 43 (93,5) | |
| Antenatal steroids, N (%) Steroidy prenatalnie | 75 (90.36) | 44 (95.65) | 0.493 |
| Congenital infection, N(%) Infekcja wrodzona | 45 (54.2) | 32 (69.6) | 0.086 |
Premature birth complications in the LISA and INSURE study groups, neonates born between 24 and 33 week of gestation_Tabela III_ Powikłania wcześniactwa w grupach LISA oraz INSURE u noworodków o dojrzałości 24-33 tyg_ ciąży_
| LISA (N=83) No. (%) | INSURE (N=46) No. (%) | p value | |
|---|---|---|---|
| BPD all grades BPD wszystkie stopnie | 24 (28.9) | 11(23.9) | |
| BPD mild BPD łagodna | 12 (14.5) | 7 (15.2) | |
| BPD moderate BPD umiarkowana | 7 (8.4) | 1 (2.2) | 0.506 |
| BPD severe BPD ciężka | 5 (6.0) | 3 (6.5) | |
| IVH all grades IVH wszystkie stopnie | 22 (26.5) | 13 (28.2) | |
| IVH grade III/IV IVH stopień III/IV | 2 (2.4) | 0 (0) | 0.562 |
| ROP all grades ROP wszystkie stopnie | 11(13.2) | 3 (6.5) | 0.272 |
| ROP (laser therapy) ROP (fotokoagulacja laserowa) | 8 (9.6) | 1 (2.2) | |
| PDA hs PDA istotne hemodynamicznie PDA (pharmacological treatment) PDA (leczenie farmakologiczne) | 28 (33.7) 23 (27.7) | 15 (33.3) 14 (31.1) | 0.568 |
| PDA (ligation) PDA (ligacja) | 5 (6.0) | 1 (2.2) | |
| NEC all grades NEC wszystkie stopnie | 3 (3.6) | 1 (2.2) | |
| NEC (surgical NEC (leczenie treatment) chirurgiczne) | 1 (1.2) | 1 (2.2) | 0.379 |
| Death Zgon | 4 (4.8) | 2 (4.4) | 1.0 |