Ryc. 1

Ryc. 2

Ryc. 3

Zestawienie pomiarów urodzeniowych potomstwa trzech chorych na fenyloketonurię_ Table II_ Birth measurements for completed pregnancies of three PKU patients_
| Tydzień ciąży Weeks gestation | Płeć Sex | Masa ciała Weight [g; percentyl] | Długość ciała Length [cm] | Obwód głowy Head circumference [cm; percentyl] | Punktacja Apgar Apgar score | Wady wrodzone, cechy dysmorfii Congenital anomalies, dysmorphic features [Y/N] | Phew przesiewie noworodków Phe concentration1 [μmol/L] | Status chorego PKU-affection [Y/N] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacjentka 1 Patient 1 | Ciąża poj. Singleton | 38 | Ż | 3280/502 | 55 | 33/ >102 | 10 | N | 113 | N |
| Bliźnięta dwujajowe Fraternal twins | 35 | M | 2290<25-503 | 46 | 30/< 10c4 | 8/9 | N | 74 | N | |
| 35 | M | 1890< 10-25 3 | 46 | 30/< 10c4 | 4/7/7/7 | N | 65 | N | ||
| Pacjentka 2 Patient 2 | Ciąża poj. Singleton | 40 | M | 3600/752 | 50 | 31/<32 | 9 | N | 113 | N |
| Bliźnięta dwujajowe Fraternal twins | 38 | Ż | 3090/50-753 | 53 | 33/ 25-504 | 9/10/10 | N | 80 | N | |
| 38 | Ż | 3030/50-75 3 | 54 | 34/ 50 -75 4 | 10 | N | 71 | N | ||
| Pacjentka 3 Patient 3 | Ciąża poj. Singleton | 40 | Ż | 3120<502 | 55 | 35/ >752 | 9/10 | N | 81 | N |
| Bliźnięta dwujajowe Fraternal twins | 37 | M | 3580>973 | 57 | 37/ >904 | 10 | N | 60 | N | |
| 37 | M | 2900/50-753 | 53 | 34/ 50 -754 | 10 | spodziectwo hypospadias | 52 | N |
Szacunkowa tolerancja fenyloalaniny w ciążach pojedynczych i bliźniaczych z uwzględnieniem masy ciała płodów_ Table IV_ Estimated phenylalanine (Phe) tolerance and its ratio to fetal weight in singleton and twin pregnancies_
| Wiek ciąży Weeks gestation [tygodnie] | Pacjentka 1 | Pacjentka 2 | Pacjentka 3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciąża pojedyncza | Ciąża bliźniacza | Ciąża pojedyncza | Ciąża bliźniacza | Ciąża pojedyncza | Ciąża bliźniacza | |||||||||||||
| Phe stężenie level1 [μmol/L] | Phe tolerancja2 [mg] | Phe/fetal weight3 [mg/kg] | Phe stężenie level1 [μmol/L] | Phe tolerancja2 [mg] | Phe/fetal weight3 [mg/kg] | Phe stężenie level1 [μmol/L] | Phe tolerancja2 [mg] | Phe/fetal weight3 [mg/kg] | Phe stężenie level1 [μmol/L] | Phe tolerancja2 [mg] | Phe/fetal weight3 [mg/kg] | Phe stężenie level1 [μmol/L] | Phe tolerancja2 [mg] | Phe/fetal weight3 [mg/kg] | Phestężenie level1 [μmol/L] | Phe tolerancja2 [mg] | Phe/fetal weight3 [mg/kg] | |
| 25 | 159 (126-191) | 862 (734-990) | 1098 (935-1261) | 209 | 662 (523-801) | 509 (402-616) | 114 (88;145) | 654 (600-708) | 833 (764-902) | 265 | 347 (342-352) | 222 (219-226) | 175 (53-179) | 555,5 (470-641) | 707,6 (537,1-816,5) | 104 | 460 | 263 |
| 29 | 290 | 1023 (968-1078) | 742 (702-781) | 306 (225-386) | 1091 (957-1225) | 464 (407-521) | 438 | 946,5 (934-959) | 686 (677-695) | 202 (156;248) | 436 (427-445) | 161 (158-165) | 144 (104-184) | 682 (540-824) | 494,6 (391,6-579,5) | b.d. | b.d. | b.d. |
| 30 | 142 (138-164) | 984,5 (783-1186) | 631 (502-760) | 196 | 1009 (940-1078) | 396 (369-423) | 186 | 901 (845-957) | 578 (542-614) | 292 (338;245) | 462 (451-473) | 149 (145-153) | 112 (58-166) | 770,5 (677-864) | 494,2 (434,2-554,2) | 178 | 818 (706-930) | 220 (190-250) |
| 31 | 112 (102-121) | 1112 (861-1363) | 640 (492-788) | 66 (31-101) | 1007 (857-1156) | 353 (301-406) | 152 | 854,5 (850-859) | 488 (485-491) | 228 (74;377) | 471,5 (460-483) | 135 (131-138) | 133 | 797 (768-826) | 455,2 (438,6-471,7) | b.d. | b.d. | b.d. |
| 32 | 166 (174-158) | 1171 (1059-1283) | 600 (542-657) | 199 (137-260) | 1146 (1068-1224) | 360 (336-385) | 160 | 852 (847-857) | 436 (434-439) | 127 (177;77) | 466,5 (458-475) | 123 (121-125) | 161 (136-185) | 868 (683-1053) | 444,4 (349,7-539,2) | 497 | 925 (900-950) | 218 (212-224) |
| 33 | 188 | 1411,5 (1310-1513) | 653 (606-700) | 260 | 1275 (1250-1300) | 364,3 (357-374) | 239 | 871 (850-893) | 403 (393-413) | 82 (74;91) | 520,5 (480-561) | 121 (112-131) | 98 | 854,5 (802-907) | 395,2 (232,2-419,5) | 182 | 801 (712-890) | 170 (151-189) |
| 34 | 302 | 1311 (1056-1566) | 551,4 (444-658,8) | 228 | 1275 (1250-1300) | 332 (326-339) | 243 | 945,5 (934-957) | 398 (393-403) | 168 (105;232) | 550,5 (546-555) | 120 (119-121) | 104 | 1134,5 (1069-1200) | 477,3 (449,7-504,8) | 326 | 720 (600-840) | 140 (117-163) |
| 35 | 194 | 1770 (1650-1890) | 682 (636-728) | 499 | b.d. | b.d. | 245 | 947,5 (946-959) | 367 | 117 (35;199) | 613,5 (549-678) | 123 (110-136) | 469 (459-479) | 1247,5 (1078-1417) | 480,7 (415,4-546,1) | 484 | b.d. | b.d. |
| 36 | 173 (157-190) | 1327 (1066-1588) | 472 (377-565) | b.d. | b.d. | b.d. | 122 | 954,5 (949-960) | 339 (337-341) | 166 (127;203) | 638,5 (614-663) | 119 (114-123) | 332 (247-416) | 993,5 (870-1117) | 353,2 (309-397,1) | 387 | b.d. | b.d. |
| 37 | 347 | 1304 (1154-1455) | 431 (381-481) | b.d. | b.d. | b.d. | 168 | 1029 (948-1110) | 340 (313-366,5) | 160 (169; 150) | 673 (646-700) | 117 (112-122) | 475 | b.d. | b.d. | 153 | b.d. | b.d. |
| 38 | 301 | 1481 (1393-1569) | 489 (460-518) | b.d. | b.d. | b.d. | 145 | 1105 (1096-1113) | 341 (339-344) | 156 | 700 | 114 | 264 (263-266) | 1113,5 (935-1292) | 344,1 (289-399,3) | |||
| 39 | 501 | 1121 (1102-1140) | 326 (321-332) | b.d. | b.d. | 283 (264-301) | 1035 (938- 1132) | 301,3 (273-329,5) | ||||||||||
Wzrost tolerancji fenyloalaniny w różnych okresach ciąży_ Table V_ The increase in phenylalanine tolerance during the course of pregnancy_
| Szacunkowy wzrost tolerancji fenyloalaniny | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierwszy trymestr | Drugi trymestr | Pierwsze 34 tygodnie ciąży | Ostatnie 10 tygodni ciąży | Przez całą ciążę | |||||||
| mg | % | mg | % | mg | % | mg | % | mg | % | ||
| Pacjentka 1 | Ciąża pojedyncza | 149(231-380) | 64,5 | 651 (321-972) | 202 | 1335(231-1566) | 578 | 601(968-1569) | 62 | 1338(231-1569) | 579 |
| Ciąża bliźniacza | 243(229-472) | 106 | 464(400-864) | 116 | 1069(231-1300) | 463 | 777(523-1300) | 149 | 1071(229-1300) | 468 | |
| Pacjentka 2 | Ciąża pojedyncza | b.d. | b.d. | (146663-809) | 454 | (146811-957) | 555 | (850280-1130) | 33 | (146984-1130) | 674 |
| Ciąża bliźniacza | -42(247-205) | -17 | 178(194-372) | 92 | 308(247-555) | 125 | 273(427-700) | 64 | 506(194-700) | 261 | |
| Pacjentka 3 | Ciąża pojedyncza | 177(200-377) | 88,5 | 378 (321-699) | 117 | 1000(200-1200) | 500 | 287(768-1055) | 37 | 855(200-1055) | 427 |
| Ciąża bliźniacza | 29(250-279) | 11,6 | 267 (260-527) | 103 | 590(250-840) | 236 | 240(600-840) | 40 | 590(250-840) | 236 | |
Charakterystyka 6 ciąż, w tym 3 bliźniaczych, u trzech pacjentek chorych na fenyloketonurię_ Table I_ Clinical data on 6 pregnancies in three PKU patients resulting in live births, including 3 sets of twins_
| Pacjentka 1/Patient 1 Genotyp/Genotype (Q383X/R408W) | Pacjentka 2/Patient 2 Genotyp/Genotype (EX3DEL/EX3DEL) | Pacjentka 3/Patient 3 Genotyp/Genotype (R281L/R408W) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciąża pojedyńcza Singleton pregnancy | Ciąża bliźniacza Twin pregnancy | Ciąża pojedyńcza Singleton pregnancy | Ciąża bliźniacza Twin pregnancy | Ciąża pojedyńcza Singleton pregnancy | Ciąża bliźniacza Twin pregnancy | ||
| Wiek pacjentki w momencie zajścia w ciążę | 28 | 32 | 24 | 28 | 23 | 28 | |
| Procedura wspomagania In vitro | N | N | N | N | N | N | |
| Palenie w ciąży | N | N | N | N | N | N | |
| Masa ciała przed ciążą | 41,1 | 38,8 | 61 | 72 | 62,0 | 77,8 | |
| BMI przed ciążą | 17,12 | 16,2 | 21,8 | 25,7 | 22,15 | 27,8 | |
| Przybytek masy ciała ciąży | 13,9 | 16,3 | 15 | 6 | 21 | 20,2 | |
| BMI przed porodem | 22,9 | 23 | 27 | 26,1 | 29,64 | 35 | |
| Przybytek masy ciała w pierwszym ciąży | 1,6 | 3,1 | 0 | -1 | -0,8 | 1,2 | |
| BMI w pierwszym trymestrze ciąży | 17,8 | 17,46 | 21,8 | 25,36 | 21,86 | 28,2 | |
| Stosunek masy urodzeniowej potomstwa do przybytku masy ciała ciężarnej | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 1,02 | 0,15 | 0,32 | |
| Stężenia phe przed zajściem w ciążę | 516 | 309 | 1763 | 740 | 260 | 915 | |
| Wiek ciąży podczas wprowadzenia diety niskofenyloalaninowej | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
| % wyników oznaczeń stężenia Phe>360μmol/L w całej ciąży | 8 | 12 | 11 | 31 | 17 | 25 | |
| % wyników oznaczeń stężenia Phe<120μmol/L w całej ciąży | 19 | 45 | 30 | 20 | 30 | 15,6 | |
| Preparat leczniczy | XP Maxamum | XP Maxamum | XP Maxamum | PKU cooler Milupa PKU3 tern pora | PKU Lophlex LQ3 | Phenyl-free 2HP Milupa PKU3 advanta PKU Lophlex LQ | |
| Dobowa podaż białka z preparatu | 14 Hbd | 58,5 (1,3) | 48,75 (1,2) | b.d. | 88 (1,3) | 70 (1,1) | 98,82 (1,3) |
| 28 Hbd | 58,5 (1,23) | 78 (1,5) | 97,5 (1,4) | 108 (1,6) | 90 (1,3) | 102 (1,2) | |
| 34 Hbd | 78 (1,4) | 87,75 (1,6) | 97,5 (1,3) | 115 (1,5) | 100 (1,2) | 109,32 (1,2) | |
| Dobowa podaż energii | 14 Hbd | 1638- 1911 | 1725 - 2204 | b.d. | 2435 - 3017 | 1056-1178 | 2300-2500 |
| 28 Hbd | 1645 - 2238 | 1654 - 2428 | 2301-2501 | 1637-2563 | 1692-2250 | 2500-2800 | |
| 34 Hbd | 1589 - 2489 | 1500 - 2300 | 2048 - 2614 | 2114-3076 | 2079-2282 | 2500-2800 | |
Szacunkowa tolerancja fenyloalaniny i jej stosunek do masy ciała ciężarnej w ciążach pojedynczych i bliźniaczych_ Table III_ Estimated phenylalanine (Phe) tolerance and its ratio to weight of pregnant woman in singleton and twin pregnancies_
| Wiek ciąży Week gestation [tygodnie] | Pacjentka 1 Patient 1 | Pacjentka 2 Patient 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciąża pojedyncza Singleton pregnancy | Ciąża bliźniacza Twin pregnancy | Ciąża pojedyncza Singleton pregnancy | Ciąża bliźniacza Twin pregnancy | |||||||||
| Phe stężenie level1 [μmol/L] | Phe tolerancja2 [mg] | Phe/weight3 [mg/kg] | Phe stężenie level1 μmol/L | Phe tolerancja2 [mg] | Phe/weight3 [mg/kg] | Phe stężenie level1 [μmol/L] | Phe tolerancja2 [mg] | Phe/weight3 [mg/kg] | Phe stężenie level1 μmol/L | Phe tolerancja2 [mg] | Phe/weight3 [mg/kg] | |
| 14 | 100 (40-157) | 408 (321-495) | 9,6 (7,5-11,6) | 173 (103;244) | 449 (400-499) | 2,11 (9,75-12,2) | 867 | - | - | 109 (307-129) | 196,5 (194-199) | 2,77 (2,73-2.8) |
| 28 | 264 | 1011,5 (963- 1060) | 20,23 (19,3-21,2)) | 118 | 937,5 (756-1119) | 1 O 1 (14,6-21,6) | 415 | 954 (950-958) | 14 (13,9-14) | 209 (88-330) | 420,5 (400-441) | 5,76 (5,48-6,04) |
| Przedostatni | 367 | (13931480 -1569) | (25,226,8 -28,4) | 228 | (12501275 -1300) | (22,723,1 -23,6) | 501 | (11021121 -1140) | (14,514,75 -15) | 156 | 700 | 8,97 |
| Wiek ciąży Weeks gestation [tygodnie] | Pacjentka 3 | |||||||||||
| Ciąża pojedyncza | Ciąża bliźniacza | |||||||||||
| Phe stężenie level1 [μmol/L] | Phe tolerancja2 [mg] | Phe/weight3 [mg/kg] | Phe stężenie level1 [μmol/L] | Phe tolerancja2 [mg] | Phe/weight3 [mg/kg] | |||||||
| 14 | 138 | 334,5 (321-348) | 5,46 (5,24-5,69) | 168 | 260 | 3,3 | ||||||
| 28 | 68 (59-77) | 559 (437-681) | 7,76 (6,06-9,45) | 161 | 655 (650-660) | 7,9 (7,83-7,95) | ||||||
| Przedostatni | 292 (283-301) | 1035 (938-1132) | 12,47 (11,3-13,63) | 387 | b.d | b.d. | ||||||