
Figure 1.
General number of agricultural accidents (in thousands) ending with lump-sum compensation and number of insured (thousands) for the 2020–2025 period
Source: authors’ own calculations based on KRUS data.
Wykres 1. Liczba wypadków przy pracy ogółem w rolnictwie (tys.) zakończonych wypłatą jednorazowego odszkodowania oraz liczba ubezpieczonych (tys.) w latach 2020–2025
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KRUS-u.

Figure 2.
Denied lump-sum compensations for injury and or death (by count)
Source: authors’ own calculations based on KRUS data.
Wykres 2. Decyzje odmawiające przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci (szt.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KRUS-u.

Figure 3.
Incidence of accidents ending with disbursement of lump-sum compensation for bodily injury and/or death resulting from farm work injuries for the 2020–2024 period by voivodships
Source: authors’ own calculations based on KRUS data.
Wykres 3. Liczba wypadków zakończonych wydaniem decyzji przyznającej jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej w latach 2020–2024, według województw
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KRUS-u.

Figure 4.
Lump-sum compensation disbursements for farm work accidents adjudicated for bodily injury in Poland for the 2020–2024 period (by count)
Source: authors’ own calculations based on KRUS data.
Wykres 4. Wypadki zakończone wypłatą jednorazowych odszkodowań w latach 2020–2024 według orzeczonego uszczerbku na zdrowiu (szt.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KRUS-u.

Figure 5.
Lump-sum compensation disbursements (in thousands PLN) in fixed amounts in 2020 and the number of paid benefits resulting from farmwork accidents and/or occupational diseases in Poland’s agriculture sector (by count)
Source: authors’ own calculations based on KRUS data.
Wykres 5. Kwota wypłaconych jednorazowych odszkodowań (tys. PLN) w cenach stałych z 2020 r. oraz liczba wypłaconych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej w rolnictwie polskim (szt.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KRUS-u.
Table 1.
Lump-sum compensation disbursements (in thousands PLN) in fixed amounts for the 2020–2024 period and number of compensations resulting from farmwork accidents or occupational diseases in Poland’s agricultural sector (by count) by voivodship (Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie)
Tabela 1. Kwoty wypłaconych jednorazowych odszkodowań (tys. PLN) w cenach stałych z 2020 r. oraz liczba wypłaconych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej w rolnictwie polskim (szt.) w podziale na województwa
| 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Voivodeship / Województwa | number of benefits / liczba świadczeń | payout amount (thousands of PLN) / kwota wypłat (tys. PLN) | number of benefits / liczba świadczeń | payout amount (thousands of PLN) / kwota wypłat (tys. PLN) | number of benefits / liczba świadczeń | payout amount (thousands of PLN) / kwota wypłat (tys. PLN) | number of benefits / liczba świadczeń | payout amount (thousands of PLN) / kwota wypłat (tys. PLN) | number of benefits / liczba świadczeń | payout amount (thousands of PLN) / kwota wypłat (tys. PLN) |
| 1. | dolnośląskie | 248 | 1,362.76 | 288 | 1,463.28 | 248 | 1,632.46 | 244 | 1,436.73 | 225 | 1,270.75 |
| 2. | kujawsko-pomorskie | 557 | 3,007.05 | 686 | 3,632.40 | 594 | 3,660.18 | 599 | 3,089.20 | 562 | 3,259.51 |
| 3. | lubelskie | 1222 | 6,105.60 | 1,359 | 6,905.98 | 1,300 | 7,214.91 | 1,272 | 6,661.21 | 1,130 | 6,087.26 |
| 4. | lubuskie | 131 | 891.52 | 104 | 679.68 | 96 | 612.58 | 84 | 502.84 | 107 | 635.75 |
| 5. | łódzkie | 759 | 4,324.51 | 782 | 4,340.57 | 773 | 4,949.95 | 744 | 4,108.31 | 702 | 3,846.12 |
| 6. | małopolskie | 701 | 4,007.79 | 789 | 4,359.16 | 714 | 4,104.36 | 726 | 4,311.59 | 672 | 3,427.38 |
| 7. | mazowieckie | 1033 | 5,894.02 | 1,414 | 8,123.42 | 1,228 | 8,162.16 | 1196 | 6,864.76 | 1,104 | 6,515.80 |
| 8. | opolskie | 79 | 515.74 | 124 | 689.31 | 112 | 709.74 | 111 | 734.78 | 95 | 558.33 |
| 9. | podkarpackie | 528 | 2,320.21 | 655 | 2,859.98 | 680 | 3,430.37 | 590 | 2,515.00 | 576 | 2,479.71 |
| 10. | podlaskie | 676 | 3,701.58 | 900 | 4,802.07 | 821 | 4,646.35 | 750 | 3,750.56 | 734 | 3,765.35 |
| 11. | pomorskie | 260 | 1,492.32 | 330 | 1,823.91 | 358 | 2,279.40 | 302 | 1,881.67 | 278 | 1,423.11 |
| 12. | śląskie | 121 | 652.46 | 161 | 977.57 | 142 | 1,054.47 | 113 | 669.43 | 110 | 765.65 |
| 13. | świętokrzyskie | 370 | 2,117.15 | 505 | 2,565.94 | 415 | 2,361.77 | 411 | 2,223.47 | 424 | 2,234.79 |
| 14. | warmińsko-mazurskie | 335 | 1,503.93 | 430 | 1,871.62 | 364 | 1,761.69 | 311 | 1,350.68 | 299 | 1,310.95 |
| 15. | wielkopolskie | 827 | 4,441.25 | 1,164 | 5,846.33 | 1,021 | 5,988.93 | 1012 | 5,363.20 | 885 | 4,473.68 |
| 16. | zachodniopomorskie | 98 | 593.40 | 139 | 807.46 | 156 | 931.96 | 106 | 748.87 | 132 | 731.04 |
Table 2.
Average lump-sum compensation disbursement for partial health injury as related by farm work accidents or occupational disease (disbursement amount in PLN / number of claims by count) for the 2020–2024 inclusive by voivodship
Tabela 2. Średnia kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu procentowego uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (kwota świadczeń PLN / liczba świadczeń szt.) w latach 2020–2024 w podziale na województwa
| Lp. | Voivodeship / Województwo | Years / Lata | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 1. | dolnośląskie | 5,495.00 | 5,339.96 | 7,914.45 | 7,886.78 | 7,837.03 |
| 2. | kujawsko-pomorskie | 5,398.66 | 5,565.09 | 7,408.74 | 6,907.69 | 8,048.03 |
| 3. | lubelskie | 4,996.40 | 5,340.82 | 6,672.92 | 7,014.22 | 7,475.10 |
| 4. | lubuskie | 6,805.48 | 6,868.72 | 7,672.18 | 8,018.05 | 8,244.69 |
| 5. | łódzkie | 5,697.65 | 5,833.68 | 7,699.28 | 7,396.12 | 7,602.56 |
| 6. | małopolskie | 5,717.24 | 5,806.69 | 6,911.55 | 7,954.53 | 7,077.28 |
| 7. | mazowieckie | 5,705.73 | 6,037.99 | 7,991.63 | 7,687.91 | 8,189.78 |
| 8. | opolskie | 6,528.33 | 5,842.42 | 7,619.25 | 8,866.40 | 8,155.26 |
| 9. | podkarpackie | 4,394.34 | 4,589.07 | 6,065.41 | 5,709.52 | 5,973.83 |
| 10. | podlaskie | 5,475.71 | 5,607.76 | 6,804.52 | 6,698.06 | 7,118.41 |
| 11. | pomorskie | 5,739.71 | 5,808.87 | 7,655.36 | 8,345.47 | 7,103.41 |
| 12. | śląskie | 5,392.22 | 6,381.55 | 8,928.41 | 7,934.90 | 9,658.55 |
| 13. | świętokrzyskie | 5,722.04 | 5,340.20 | 6,842.56 | 7,246.08 | 7,313.83 |
| 14. | warmińsko-mazurskie | 4,489.35 | 4,574.58 | 5,819.12 | 5,817.08 | 6,083.99 |
| 15. | wielkopolskie | 5,370.32 | 5,278.77 | 7,052.65 | 7,098.35 | 7,014.48 |
| 16. | zachodniopomorskie | 6,055.12 | 6,105.33 | 7,182.93 | 9,462.67 | 7,684.90 |

Figure 6.
Number (by count) of confirmed occupational diseases among Poland’s agricultural workers for the 2020–2024 period
Source: authors’ own calculations based on KRUS data.
Wykres 6. Liczba (szt.) chorób zawodowych stwierdzonych wśród rolników w latach 2020–2024
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KRUS-u.

Figure 7.
Number (by count) of occupational diseases among Poland’s agricultural workers for the 2020–2024 period by voivodship
Source: authors’ own calculations based on KRUS data.
Wykres 7. Liczba (szt.) chorób zawodowych stwierdzonych wśród rolników w latach 2020–2024 z podziałem na województwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KRUS-u.