Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Agreement between responses at the first and the second LARS test for each question of the LARSS_
| Perfect | Moderate | No | |
|---|---|---|---|
| Q1 | 78.4 (66.7–90.1) | 15.7 (5.4–26.0) | 5.9 (0–11.6) |
| Q2 | 72.5 (59.9–85.2) | 25.5 (13.1–37.9) | 2.0 (0–5.9) |
| Q3 | 78.4 (66.7–90.1) | 19.6 (8.3–30.9) | 2.0 (0–5.9) |
| Q4 | 76.5 (64.4–88.5) | 17.6 (6.8-28.5) | 5.9 (0-12.6) |
| Q5 | 78.4 (66.7–90.1) | 19.6 (8.3–30.9) | 2.0 (0–5.9) |
Fit between the LARSS group and the QoL group_
| Fit | n% (95% CI) |
|---|---|
| No | 10.0 (4.0-16.0) |
| Moderate | 24.0 (14.5-32.5) |
| Perfect | 66.0 (56.5-75.4) |
The Slovenian version of Low Anterior Resection Syndrome Score (LARSS) (11)_
| 1. Se vam kdaj zgodi, da ne morete zadržati uhajanje vetrov? | |
| - Ne, nikoli | 0 |
| - Da, manj kot enkrat na teden | 4 |
| - Da, vsaj enkrat na teden | 7 |
| 2. Se vam kdaj zgodi, da vam po nesreči uide nekaj tekočega blata? | |
| - Ne, nikoli | 0 |
| - Da, manj kot enkrat na teden | 3 |
| - Da, vsaj enkrat na teden | 3 |
| 3. Kako pogosto odvajate blato? | |
| - Več kot 7-krat na dan (na 24 ur) | 4 |
| - Od 4- do 7-krat na dan (na 24 ur) | 2 |
| - Od 1- do 3-krat na dan (na 24 ur) | 0 |
| - Manj kot enkrat na dan (na 24 ur) | 5 |
| 4. Se vam kdaj zgodi, da morate ponovno na blato v eni uri po zadnjem odvajanju blata? | |
| - Ne, nikoli | 0 |
| - Da, manj kot enkrat na teden - Da, vsaj enkrat na teden | 9 11 |
| 5. Ali kdaj občutite tako hudo siljenje na blato, da morate steči na stranišče? | |
| - Ne, nikoli | 0 |
| - Da, manj kot enkrat na teden | 11 |
| - Da, vsaj enkrat na teden | 16 |
Fit between the QoL category and the LARSS category_
| Impact of bowel function on QoL | No LARS (0-20 points) | Minor LARS (21-29 points) | Major LARS (30-42 points) |
|---|---|---|---|
| No | 3 (3%) | 2 (2%) | 0 (0%) |
| Minor | 8 (8%) | 8 (8%) | 3 (3%) |
| Some/major | 10 (10%) | 11 (11%) | 55 (55%) |
Patient characteristics_
| N=100 | |
|---|---|
| Males, n (%) | 69 (69) |
| Age in years at time of survey, mean (SD) | 73.5 (10.6) |
| Age in years at time of operation mean (SD) | 63.4 (10.5) |
| Tumour stage | |
| T0-T2, n (%) | 52 (52) |
| T3-T4, n (%) | 48 (48) |
| Years since operation, mean (SD) | 9.7 (1.4) |
| Type of surgery | |
| TME, n (%) | 69 (69) |
| PME, n (%) | 31 (31) |
| Tumour level in cm, mean (SD) | 9.4 (3.3) |
| Radiotherapy, n (%) | 57 (57) |
| Chemotherapy, n (%) | 69 (69) |
