j_rmzmag-2019-0021_tab_002_w2aab3b7c40b1b6b1ab1c19b1Aa
| STOPNJA ŠTUDIJA | ŠTEVILO DIPLOMANTOV |
|---|---|
| Univerzitetni študij | 785 |
| Študij I. stopnje | 31 |
| Visokošolski strokovni študij | 77 |
| Podiplomski študij, magisterij | 62 |
| Geotehnologija in rudarstvo VS - 1. stopnja | 17 |
| Geotehnologija in okolje UN - 1. stopnja | 40 |
| Geotehnologija – 2. stopnja | 25 |
| Doktorski študij | 29 |
j_rmzmag-2019-0021_tab_001_w2aab3b7c40b1b6b1ab1c12b1Aa
| l stopnja (univerzitetni dodiplomski študij) | trajanje: 3 leta |
| 2 stopnja (univerzitetni podiplomski študij, magisterij) | trajanje: 2 leti |
| 3 stopnja (doktorski študij) | trajanje: 4 leta |