Figure 1

Figure 2

The Statistics on New Wells Drilled in 1737
| Region | Number | Region | Number | Region | Number |
|---|---|---|---|---|---|
| Xi’an Fu | 50540 | Tongzhou Fu | 7190 | Fengxiang Fu | 2800 |
| Xianning County | 5700 | Dali County | 2600 | Fufeng County | |
| Chang`an County | 13900 | Huazhou | 1470 | Qishan County | |
| Xianyang County | 3640 | Zhaoyi County | 1790 | Mei County | |
| Jingyang County | 2190 | Pucheng County | 770 | Baoji County | |
| Zhouzhi County | 6880 | Hancheng County | 230 | Qianyang County | |
| Hu County | 8490 | Tongguan | 330 | Qianzhou Fu | 5200 |
| Xingping County | 4590 | Wugong County | |||
| Fuping County | 220 | Binzhou Fu | 140 | ||
| Gaoling County | 820 | Sanshui County | |||
| Weinan County | 3700 | Changwu County | |||
| Liquan County | 410 |
The Statistics on New Wells Drilled in 1877
| Region | Number | Region | Number |
|---|---|---|---|
| Xi’an Fu | 1500 | Tongzhou Fu | 3500 |
| Xingping County | 500 | Dali County | 3000 |
| Liquan County | 500 | Zhaoyi County | 500 |
| Jingyang County | 500 |