Have a personal or library account? Click to login
Analysis of β-agonists in different biological matrices by liquid chromatography–tandem mass spectrometry Cover

Analysis of β-agonists in different biological matrices by liquid chromatography–tandem mass spectrometry

Open Access
|Nov 2021

Figures & Tables

Fig. 1

Chromatograms of blank and spiked lung matrices with β-agonists at 0.2 μg kg−1 for clenbuterol, mabuterol, mapenterol, brombuterol, and at 1.0 μg kg−1 for salbutamol and zilpaterol, ractopamine, isoxsuprine, and terbutaline
Chromatograms of blank and spiked lung matrices with β-agonists at 0.2 μg kg−1 for clenbuterol, mabuterol, mapenterol, brombuterol, and at 1.0 μg kg−1 for salbutamol and zilpaterol, ractopamine, isoxsuprine, and terbutaline

Mass spectrometry parameters for precursor ions and product ion transitions of β-agonists and internal standards

AnalyteRetention time (min)Precursor ion (m/z)Ion transitionDeclustering potentialCollision energy (eV)
Brombuterol4.2366.8213.95643
292.8 47
Clenbuterol4.1276.8203.07623
132.1 47
Isoxsuprine4.3302.2150.06131
107.0 37
237.0 25
Mabuterol4.3310.9217.02035
237.0 25
Mapenterol4.5324.9217.014633
Salbutamol3.2239.9148.013125
166.1 19
Ractopamine4.0301.9164.11623
136.1 31
Terbutaline3.2225.9152.112123
125.1 35
Zilpaterol3.1261.9185.02635
202.0 27
Clebuterol-D94.1285.9204.03125
Isoxsuprine -D54.3307.2150.06123
Mabuterol-D94.3319.9238.07625
Mapenterol-D114.5335.9238.07625
Ractopamine-D64.0308.0168.15623
Salbutamol-D63.2248.9148.013627

Validation report for β-agonists

MatrixRepeatability (RSDr,%)Within-lab reproducibility (RSDwR,%)CCα (μg kg−1)CCβ (μg kg−1)Apparent recovery (%)Concentration range (ng/mL)Matrix effect (%)Expanded uncertainty (μg kg−1)
Clenbuterol
drinking water4.1 ± 3.84.5 ± 4.00.100.11103.9 ± 4.30.1–1.64.3 ± 3.9%0.20 ± 0.02
feed6.2 ± 4.65.6 ± 6.12.502.70104.5 ± 6.82.5–40.05.0 ± 3.9%5.00 ± 1.14
liver4.3 ± 4.15.1 ± 4.70.100.12103.5 ± 6.20.1–1.66.1 ± 3.2%0.20 ± 0.06
urine4.6 ± 3.75.3 ± 4.40.100.11102.6 ± 5.10.1–1.65.6 ± 2.7%0.20 ± 0.04
muscle5.9 ± 6.54.5 ± 7.60.050.06109.1 ± 4.40.1–1.64.3 ± 6.5%0.10 ± 0.02
lung4.3 ± 3.84.8 ± 4.60.100.1196.1 ± 4.90.1–1.65.3 ± 4.9%0.20 ± 0.05

Mabuterol
drinking water3.7 ± 3.64.7 ± 3.90.100.1199.5 ± 4.80.1–1.64.0 ± 3.5%0.20 ± 0.03
feed5.6 ± 5.46.7 ± 5.62.502.62106.2 ± 7.82.5–40.06.0 ± 3.3%5.00 ± 1.25
liver5.9 ± 5.87.3 ± 6.30.100.1295.4 ± 7.30.1–1.66.3 ± 5.2%0.20 ± 0.05
urine5.2 ± 4.96.3 ± 5.10.100.11103.0 ± 4.10.1–1.65.4 ± 4.9%0.20 ± 0.04
muscle6.3 ± 4.16.4 ± 5.00.050.0695.9 ± 6.00.05–0.85.8 ± 5.0%0.10 ± 0.02
lung5.9 ± 3.96.6 ± 5.60.100.1193.2 ± 4.60.1–1.66.3 ± 4.6%0.20 ± 0.04

Mapenterol
drinking water3.2 ± 3.44.1 ± 4.00.100.1298.9 ± 4.80.1–1.64.0 ± 2.0%0.10 ± 0.02
feed5.4 ± 4.65.6 ± 7.12.502.61105.1 ± 5.62.5–40.05.1 ± 2.9%5.00 ± 1.14
liver5.4 ± 5.06.4 ± 5.20.100.1293.3 ± 5.60.1–1.65.4 ± 4.9%0.20 ± 0.04
urine5.3 ± 4.55.4 ± 4.90.200.12102.0 ± 5.50.1–1.64.9 ± 5.1%0.20 ± 0.04
muscle4.1 ± 3.45.0 ± 4.20.050.0697.0 ± 5.30.05–0.85.5 ± 4.1%0.10 ± 0.02
lung3.9 ± 3.75.4 ± 4.80.100.11100.3 ± 6.10.1–1.64.8 ± 5.2%0.20 ± 0.05

Brombuterol
drinking water3.1 ± 3.34.2 ± 4.10.100.1295.4 ± 4.30.1–1.64.0 ± 3.6%0.20 ± 0.05
feed5.6 ± 4.16.2 ± 4.02.502.67103.2 ± 6.82.5–40.05.3 ± 3.9%5.00 ± 1.24
liver4.9 ± 4.75.3 ± 4.90.100.1196.5 ± 6.80.1–1.66.1 ± 4.8%0.20 ± 0.05
urine4.5 ± 3.95.1 ± 4.10.100.1199.6 ± 5.20.1–1.65.1 ± 4.6%0.20 ± 0.04
muscle4.6 ± 4.75.4 ± 4.80.050.06105.4 ± 5.40.05–0.84.5 ± 5.3%0.10 ± 0.03
lung4.9 ± 3.55.4 ± 4.60.100.1298.2 ± 4.90.1–1.65.3 ± 3.6%0.20 ± 0.05

Ractopamine
drinking water3.1 ± 3.74.6 ± 3.60.500.57103.5 ± 3.90.5–8.03.9 ± 4.1%1.00 ± 0.23
feed4.4 ± 3.15.6 ± 4.62.502.56102.3 ± 5.22.5–40.06.0 ± 3.2%5.00 ± 1.35
liver4.0 ± 4.34.6 ± 4.90.500.52103.6 ± 6.80.5–8.05.3 ± 6.0%1.00 ± 0.26
urine4.2 ± 3.85.3 ± 4.20.500.52102.8 ± 5.10.5–8.05.8 ± 5.3%1.00 ± 0.23
muscle4.6 ± 4.95.4 ± 5.30.500.52105.0 ± 4.70.5–8.06.5 ± 5.7%1.00 ± 0.16
lung4.9 ± 4.55.4 ± 4.90.500.56103.8 ± 4.30.5–8.05.5 ± 3.9%1.00 ± 0.26

Salbutamol
drinking water4.2 ± 2.45.4 ± 4.02.502.54104.9 ± 4.82.5–40.05.3 ± 3.1%5.00 ± 1.25
feed5.9 ± 4.66.5 ± 6.62.502.72105.1 ± 6.92.5–40.06.0 ± 4.1%5.00 ± 1.31
liver5.3 ± 4.77.4 ± 5.22.502.6193.3 ± 5.62.5–40.06.5 ± 5.4%5.00 ± 1.45
urine4.9 ± 4.86.4 ± 4.90.500.5297.0 ± 6.30.5–8.05.4 ± 5.5%1.00 ± 0.25
muscle5.2 ± 3.35.7 ± 4.32.502.61105.3 ± 4.62.5–40.06.5 ± 6.5%5.00 ± 1.16
lung4.9 ± 4.55.0 ± 4.60.500.52101.5 ± 5.10.5–8.04.8 ± 5.6%1.00 ± 0.33

Zilpaterol
drinking water3.2 ± 2.44.1 ± 3.02.502.58105.4 ± 4.82.5–40.03.0 ± 2.1%5.00 ± 1.19
feed4.1 ± 4.55.9 ± 4.62.502.73104.5 ± 6.32.5–40.05.3 ± 3.9%5.00 ± 1.40
liver6.4 ± 5.77.7 ± 6.22.502.79107.3 ± 5.62.5–40.06.3 ± 6.3%5.00 ± 1.52
urine7.1 ± 4.38.0 ± 4.90.500.56100.3 ± 6.80.5–8.05.3 ± 4.6%1.00 ± 0.23
muscle5.1 ± 4.35.9 ± 4.82.502.69112.0 ± 6.12.5–40.07.3 ± 5.5%5.00 ± 1.64
lung4.0 ± 3.58.2 ± 7.60.500.56106.4 ± 5.30.5–8.07.0 ± 4.3%1.00 ± 0.45

Terbutaline
drinking water5.2 ± 4.46.0 ± 4.55.005.34106.9 ± 3.85.0–80.05.1 ± 4.6%10.00 ± 3.60
feed6.2 ± 3.67.6 ± 3.92.502.70107.5 ± 7.12.5–40.06.6 ± 4.3%5.00 ± 1.72
liver4.2 ± 4.76.1 ± 5.75.005.2593.3 ± 5.15.0–80.05.7 ± 6.1%10.00 ± 3.12
urine6.1 ± 4.27.3 ± 5.01.501.54102.0 ± 6.51.5–24.08.8 ± 4.7%3.00 ± 0.86
muscle3.4 ± 3.24.2 ± 3.65.005.63105.3 ± 3.85.0–80.03.5 ± 3.5%10.00 ± 4.1
lung5.2 ± 3.56.0 ± 4.01.501.6496.3 ± 5.11.5–24.06.3 ± 6.2%3.00 ± 0.82

Isoxsuprine
drinking water3.6 ± 4.34.4 ± 5.10.250.27102.9 ± 4.90.25–4.03.2 ± 2.3%0.50 ± 0.09
feed3.6 ± 3.74.6 ± 4.02.502.59104.5 ± 2.82.5–40.05.0 ± 4.9%5.00 ± 1.19
liver3.8 ± 4.04.9 ± 5.20.250.26102.3 ± 4.30.25–4.04.6 ± 4.5%0.50 ± 0.11
urine4.9 ± 3.85.4 ± 4.50.250.26106.2 ± 4.60.25–4.05.3 ± 4.0%0.50 ± 0.12
muscle3.6 ± 3.84.3 ± 4.10.250.2698.0 ± 4.30.25–4.04.5 ± 3.5%0.50 ± 0.08
lung3.6 ± 4.55.8 ± 5.60.250.27108.0 ± 6.20.25–4.04.3 ± 5.0%0.50 ± 0.12

Concentration levels used for validation of the β-agonist detection method in different matrices

Analytedrinking water μg kg−1feed μg kg−1liver μg kg−1urine μg kg−1muscle μg kg−1lung μg kg−1
Brombuterol0.1; 0.2; 0.4; 1.62.5; 5.0; 10.0; 40.00.1; 0.2; 0.4; 1.60.1; 0.2; 0.4; 1.60.05; 0.1; 0.2; 0.80.1; 0.2; 0.4; 1.6
Clenbuterol0.1; 0.2; 0.4; 1.62.5; 5.0; 10.0; 40.00.1; 0.2; 0.4; 1.60.1; 0.2; 0.4; 1.60.05; 0.1; 0.2; 0.80.1; 0.2; 0.4; 1.6
Isoxsuprine0.25; 0.5; 1.0; 4.02.5; 5.0; 10.0; 40.00.25; 0.5; 1.0; 4.00.25; 0.5; 1.0; 4.00.25; 0.5; 1.0; 4.00.25; 0.5; 1.0; 4.0
Mabuterol0.1; 0.2; 0.4; 1.62.5; 5.0; 10.0; 40.00.1; 0.2; 0.4; 1.60.1; 0.2; 0.4; 1.60.05; 0.1; 0.2; 0.80.1; 0.2; 0.4; 1.6
Mapenterol0.1; 0.2; 0.4; 1.62.5; 5.0; 10.0; 40.00.1; 0.2; 0.4; 1.60.1; 0.2; 0.4; 1.60.05; 0.1; 0.2; 0.80.1; 0.2; 0.4; 1.6
Salbutamol2.5; 5.0; 10.0; 40.02.5; 5.0; 10.0; 40.02.5; 5.0; 10.0; 40.00.5; 1.0; 2.0; 8.02.5; 5.0; 10.0; 40.00.5; 1.0; 2.0; 8.0
Ractopamine0.5; 1.0; 2.0; 8.02.5; 5.0; 10.0; 40.00.5; 1.0; 2.0; 8.00.5; 1.0; 2.0; 8.00.5; 1.0; 2.0; 8.00.5; 1.0; 2.0; 8.0
Terbutaline5.0; 10.0; 20.0; 80.02.5; 5.0; 10.0; 40.05.0; 10.0; 20.0; 80.01.5; 3.0; 6.0; 24.05.0; 10.0; 20.0; 80.01.5; 3.0; 6.0; 24.0
Zilpaterol2.5; 5.0; 10.0; 40.02.5; 5.0; 10.0; 40.02.5; 5.0; 10.0; 40.00.5; 1.0; 2.0; 8.02.5; 5.0; 10.0; 40.00.5; 1.0; 2.0; 8.0
Language: English
Page range: 469 - 475
Submitted on: Apr 19, 2021
Accepted on: Oct 20, 2021
Published on: Nov 20, 2021
Published by: National Veterinary Research Institute in Pulawy
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 4 times per year

© 2021 Tomasz Śniegocki, Bartosz Sell, Andrzej Posyniak, published by National Veterinary Research Institute in Pulawy
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.