Skip to main content
Have a personal or library account? Click to login
Efficiency of Gaseous Ozone in Disinfection of Mushroom Growing Rooms Cover

Efficiency of Gaseous Ozone in Disinfection of Mushroom Growing Rooms

Open Access
|Dec 2020

Figures & Tables

Fig. 1

The gas concentration during the ozonation process at different exposure times

Fig. 2

Effect of ozone exposure duration on the percentage of the colony growth inhibition of tested pathogens

Fig. 3

Percentage of the growth inhibition of pathogens after different exposure times to ozonation

Sensitivity of pathogenic species to ozonation based on the average rate of colonization of the plate area (%) after 5 days of incubation in relation to ozone exposure time

SpeciesTreatmentTime of exposure
8 h6 h4 h 2 h1 h0.5 h
Trichoderma aggressivumControl86.2 ± 7.3 a78.8 ± 6.9 a74.6 ± 5.2 a76.7 ± 8.0 a77.1 ± 7.6 a76.7 ± 8.3 a
Ozone31.7 ± 8.4 b63.1 ± 6.5 a59.2 ± 9.7 a73.7 ± 5.8 a75.0 ± 4.9 a73.3 ± 4.4 a
Mycogone perniciosaControl55.0 ± 5.6 a52.5 ± 5.9 a65.0 ± 4.4 a55.8 ± 8.0 a55.4 ± 2.8 a54.6 ± 6.2 a
Ozone0.0 ± 0.0 b0.0 ± 0.0 b44.5 ± 4.5 a42.5 ± 6.3 a52.9 ± 4.0 a52.5 ± 5.5 a
Cladobotryum dendroidesControl70.4 ± 3.4 a60.0 ± 7.9 a67.9 ± 5.3 a72.1 ± 6.9 a70.8 ± 3.9 a67.1 ± 3.6 a
Ozone0.0 ± 0.0 b22.1 ± 1.4 b63.7 ± 4.5 a70.4 ± 5.5 a69.2 ± 4.3 a63.3 ± 5.0 a
Lecanicillium fungicolaControl23.4 ± 3.1 a23.1 ± 2.6 a24.7 ± 3.3 a26.2 ± 2.1 a25.3 ± 2.8 a25.8 ± 3.7 a
Ozone0.0 ± 0.0 b0.0 ± 0.0 b0.0 ± 0.00.0 ± 0.0 b0.0 ± 0.00.0 ± 0.0

Sensitivity of Trichoderma aggressivum isolates to ozonation, based on the percentage of growth inhibition

DaysIsolateTime of exposureMean
8 h6 h4 h2 h1 h0.5 h
2Th.12100.0 ± 0.0 Aa58.22 ± 15.6 Aab49.56 ± 15.9 Bbc38.1 ± 5.2 ABbc30.30 ± 11.5A Abc0.0 ± 0.0 Ac46.03 A
Th 3.9100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa74.75 ± 2.2 Aa18.82 ± 8.9 Ab0.0 ± 0.0 Ab65.60 A
Th. 22.0730.60 ± 10.9 Ba11.25 ± 8.5 Ba7.67 ± 4.2 Ba15.8 ± 6.3 Ba5.10 ± 3.3 Aa0.0 ± 0.0 Ac11.74 B
3Th.1289.89 ± 5.8 Aa14.67 ± 5.3 Bb10.12 ± 2.7 Bb12.54 ± 2.6 Ab12.30 ± 4.1 Ab5.75 ± 3.3 Ab24.21 AB
Th 3.9100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa88.25 ± 1.1 Ab17.15 ± 5.2 Ab5.60 ± 3.1 Ab0.0 ± 0.0 Ab51.83 A
Th. 22.0732.82 ± 11.4 Ba11.57 ± 2.5 Ba15.49 ± 5.7 Ba10.92 ± 2.9 Aa17.50 ± 3.7 Aa7.31 ± 4.4 Aa15.93 B
4Th.1266.95 ± 7.1 ABa21.44 ± 9.7 Bab12.70 ± 2.2 Ab8.01 ± 2.5 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab18.18 AB
Th 3.9100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa49.94 ± 8.9 Ab3.50 ± 2.1 Ac2.55 ± 1.8 Ac0.0 ± 0.0 Ac42.67 A
Th. 22.0726.52 ± 14.8 Ba6.97 ± 2.4 Ba0.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa5.58 B
5Th.1216.81 ± 7.9 Ba5.9 ± 1.6 Ba0.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa3.78 B
Th 3.9100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa27.50 ± 2.5 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab45.92 A
Th. 22.070.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa0.00 B

List of isolates used in this study and their origin

SpeciesIsolate codeProvinceYear of collection
Trichoderma aggressivumTh 3.9Mazowieckie2008
Th.12Mazowieckie2009
Th 22.07Łódzkie2005
Mycogone perniciosaM9Mazowieckie2008
M10Podkarpackie2008
M18Łódzkie2009
Cladobotryum dendroidesD12AWielkopolskie2008
D16Wielkopolskie2008
D30Mazowieckie2008
Lecanicillium fungicolaV-3Mazowieckie2005
V-17Mazowieckie2009
V-31Łódzkie2010

Sensitivity of Cladobotryum dendroides isolates to ozonation, based on the percentage of growth inhibition

DaysIsolateTime of exposureMean
8 h6 h4 h2 h1 h0.5 h
2D12A100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab33.33 A
D16100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab33.33 A
D30100.0 ± 0.0 Aa46.30 ± 15.5 Aab29.7 ± 5.2 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab29.33 A
3D12A100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa20.67 ± 3.5 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab36.78 A
D16100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa13.29 ± 2.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab35.55 A
D30100.0 ± 0.0 Aa31.88 ± 9.2 Aab20.87 ± 8.2 Ab5.50 ± 2.5 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab26.38 A
4D12A100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa10.75 ± 5.5 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab35.12 A
D16100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa18.39 ± 7.1 Ab11.38 ± 4.5 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab38.30 A
D30100.0 ± 0.0 Aa12.92 ± 5.0 Ab13.20 ± 6.6 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab21.01 A
5D12A100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa9.68 ± 1.7 Aa0.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa34.95 A
D16100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa27.5 ± 2.5 Aa0.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa37.92 A
D30100.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab16.67 B

Sensitivity of Mycogone perniciosa isolates to ozonation, based on the percentage of growth inhibition

DaysIsolateTime of exposureMean
8 h6 h4 h2 h1 h0.5 h
4M9100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa77.4 ± 7.1 Aab51.60 ± 17.1 Aab25.51 ± 11.7 Ab0.0 ± 0.0 Ab59.08 A
M10100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa52.81 ± 15.0 Ab8.18 ± 5.2 Ab5.52 ± 3.7 Ab0.0 ± 0.0 Ab44.42 A
M18100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa22.58 ± 6.5 Ab18.22 ± 9.4 Ab14.40 ± 3.8 Ab0.0 ± 0.0 Ab42.53 A
5M9100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa69.39 ± 9.3 Aa29.56 ± 9.5 Ab8.32 ± 3.2 Ab0.0 ± 0.0 Ab51.2 A
M10100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa36.38 ± 9.0 Ab32.41 ± 11.5 Ab5.20 ± 3.1 Ab0.0 ± 0.0 Ab45.7 A
M18100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa14.5 ± 2.2 Ab5.61 ± 4.9 Ab5.01 ± 3.2 Ab0.0 ± 0.0 Ab37.5 A
6M9100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa54.84 ± 6.8 Aab44.67 ± 15.3 Aab6.95 ± 1.7 Ab0.0 ± 0.0 Ab51.08 A
M10100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa15.47 ± 8.6 Ab8.83 ± 3.6 Ab5.11 ± 1.3 Ab0.0 ± 0.0 Ab38.24 A
M18100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa10.82 ± 8.6 Ab8.32 ± 3.3 Ab6.25 ± 1.3 Ab0.0 ± 0.0 Ab37.57 A
7M9100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa15.45 ± 9.3 Aa24.85 ± 8.4 Aa0.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa40.05 A
M10100.0 ± 0.0 Aa100.0 ± 0.0 Aa7.5 ± 2.9 Aa4.49 ± 2.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa0.0 ± 0.0 Aa35.33 A
M18100.0 ± 0.0 Aa100 ± 0.0 Aa7.25 ± 2.1 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab0.0 ± 0.0 Ab34.54 A
DOI: https://doi.org/10.2478/johr-2020-0017 | Journal eISSN: 2353-3978 | Journal ISSN: 2300-5009
Language: English
Page range: 91 - 100
Submitted on: Mar 1, 2020
Accepted on: Sep 1, 2020
Published on: Dec 31, 2020
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 2 issues per year

© 2020 Joanna Szumigaj-Tarnowska, Piotr Szafranek, Zbigniew Uliński, Czesław Ślusarski, published by National Institute of Horticultural Research
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.