Number of larvae recovered from 3 week-old chickens (n=6/group) inoculated with 3,000 Baylisascaris potosis eggs/chick_
| Days PI1) | Mean number of larvae recovered | Recovery (%)3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liver | Lungs | Breast muscles | Others2) | Total | ||
| 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0.34 | 0.011 |
| 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.006 |
| 3 | 0.33 | 1.33 | 0 | 0 | 1.66 | 0.055 |
| 7 | 0.17 | 0.67 | 0.17 | 0 | 1.01 | 0.034 |
| 30 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.006 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Number of larvae recovered from mice inoculated with 2,000 Baylisascaris potosis eggs/mouse_
| Mouse ID | Days PI1) | Recovered larvae | Recovery (%)2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 181 | 9.1 |
| 2 | 363 | 18.2 | |
| 3 | 437 | 21.9 | |
| 4 | 60 | 135 | 6.8 |
| 5 | 104 | 5.2 | |
| 6 | 378 | 18.9 | |
| 7 | 704 | 35.2 | |
| Mean (n=7) | 328.9 | 16.4 | |