Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Changes of marker efficiency (fabric use efficiency)
| Parameter | Value | Marker efficiency (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Style | cm | Size: 42/44 | Size: 40/46 | Size: 38/48 | 36/50 | |
| Widening | A | org | 83,505 | 83,336 | 83,260 | 82,662 |
| A | −8 | 83,703 | 83,786 | 83,372 | 82,792 | |
| Changes: | ↟ | + 0,198% | + 0.450% | + 0.112% | + 0.130% | |
| −4 | 83,373 | 83,709 | 83,470 | 82,897 | ||
| Changes: | ↟ | −0.132% | + 0.373% | + 0.210% | + 0.235% | |
| org/-4 | 83,761 | 83,638 | 83,736 | 83,048 | ||
| Changes: | ↟ | + 0,256% | + 0,302% | + 0,476% | + 0.386% | |
| −4/org | 83,608 | 83,249 | 83,543 | 82,896 | ||
| Changes: | ↟ | + 0,103% | −0,087% | + 0,283% | + 0.234% | |
| Length | A | org | 83,505 | 83,336 | 83,260 | 82,662 |
| A | −2 | 84,575 | 83,634 | 82,902 | 83,073 | |
| Changes: | ↟ | + 1.070% | + 0.298% | + 0.358% | + 0.411% | |
Changes of marker length (fabric consumption)
| Parameter | Value | Marker length (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Style | cm | Size: 42-44 | Size: 40-46 | Size: 38-48 | Size: 36-50 | |
| Widening | B | org | 536,45 | 536,19 | 541,83 | 546,42 |
| B | −8 | 515,64 | 522,85 | 515,64 | 531,76 | |
| Changes: | ↓ | −20.81cm | −13.34cm | −26.19cm | −14.66cm | |
| C | org | 214,33 | 216,93 | 218,76 | 221,70 | |
| C | −2 | 210,23 | 209,40 | 213,46 | 215,91 | |
| Changes: | ↓ | −4,10cm | −7.53cm | −5.30cm | −5.79cm | |
| Length | B | org | 536,45 | 536,19 | 541,83 | 546,42 |
| B | −3 | 511,12 | 516,91 | 521,19 | 524,56 | |
| Changes: | ↓ | −25.33cm | −19.28cm | −20.64cm | −21.86cm | |
| D | org | 331,98 | 332,97 | 336,30 | 336,25 | |
| D | −2 | 320,36 | 324,90 | 327,31 | 332,51 | |
| Changes: | ↓ | −11.62cm | −8.07cm | −8.99cm | −3.74cm | |
| Widening | B | org | 536,45 | 536,19 | 541,83 | 546,42 |
| and length | B | −8/−3 | 499,22 | 503,42 | 502,04 | 509,78 |
| Changes: | ↓ | −37.23cm | −32.77cm | −39.79cm | −36.64cm | |
Changes of fabric marker efficiency (fabric use efficiency)
| Parameter | Value | Marker efficiency (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Style | cm | Size: 42-44 | Size: 40-46 | Size: 38-48 | 36,50 | |
| Widening | B | org | 71,588 | 71,980 | 71,595 | 71,369 |
| B | −8 | 72,948 | 72,308 | 72,947 | 71,850 | |
| Changes: | ↟ | + 1.360% | + 0.328% | + 1.352% | + 0.481% | |
| C | org | 83,140 | 82,905 | 82,996 | 82,697 | |
| C | −2 | 83,707 | 84,827 | 84,016 | 83,885 | |
| Changes: | ↟ | + 0.567% | + 1.922% | + 1.020% | + 1.188% | |
| Length | B | org | 71,588 | 71,980 | 71,595 | 71,369 |
| B | −3 | 72,469 | 72,021 | 71,803 | 71,726 | |
| Changes: | ↟ | + 0.881% | + 0.041% | + 0.208% | + 0.357% | |
| D | org | 78,910% | 79,194 | 78,944 | 79,508 | |
| D | −2 | 79,654 | 79,061 | 79,015 | 78,325 | |
| Changes: | ↟ | + 0.744% | + 0.133% | + 0.071% | + 1.183% | |
| Widening | B | org | 71,588 | 71,980 | 71,595 | 71,369 |
| and length | B | −8/-3 | 73,629 | 73,390 | 73,981 | 73,253 |
| Changes: | ↟ | + 2.041% | + 1.41% | + 2.386% | + 1.884% | |