Post-hoc test for the effect of the twist factor on wickability
| No. | Comparison Groups | P-value (T test) | No. | Comparison Groups | P-value (T test) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P21-P22 | 0.00028 | 4 | P31-P32 | 0.3754 |
| P21-P23 | 7.17E-07 | P31-P32 | 5.24E-06 | ||
| P22-P23 | 0.00396 | P32-P32 | 0.00225 | ||
| 2 | C21-C22 | 8.26E-05 | 5 | C31-C32 | 0.0015 |
| C21-C23 | 3.24E-05 | C31-C33 | 0.00016 | ||
| C22-C23 | 0.39513 | C32-C33 | 0.24159 | ||
| 3 | CP21-CP22 | 0.3974 | 6 | CP31-CP32 | 0.32861 |
| CP21-CP23 | 1.78E-09 | CP31-CP33 | 0.00016 | ||
| CP22-CP23 | 1.03E-10 | CP32-CP33 | 0.00804 |
ANOVA results for the effect of twist factor on wickability
| Groups | F | P-value | F crit |
|---|---|---|---|
| P21-P22-P23 | 35.804 | 3.10E-07 | 3.682 |
| P31-P32-P33 | 25.833 | 1.38E-05 | 3.682 |
| C21-C22-C23 | 33.219 | 2.57E-06 | 3.682 |
| C31-C32-C33 | 69.381 | 2.63E-08 | 3.682 |
| CP21-CP22-CP23 | 310.854 | 7.97E-13 | 3.682 |
| CP31-CP32-CP33 | 13.081 | 0.000515 | 3.682 |
Wicking height (mm)
| Doubling | 2 | 3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 |
| Fiber type | Polyester 100% | Cotton100% | Cotton /polyester 50% 50% | Polyester 100% | Cotton100% | Cotton/polyester 50% 50% | ||||||||||||
| Group | P21 | P22 | P23 | C21 | C22 | C23 | CP21 | CP22 | CP23 | P31 | P32 | P33 | C31 | C32 | C33 | CP31 | CP32 | CP33 |
| Run | ||||||||||||||||||
| 1 | 126 | 113 | 106 | 65 | 57 | 56 | 85 | 85 | 50 | 92 | 85 | 76 | 60 | 50 | 35 | 52 | 39 | 33 |
| 2 | 121 | 111 | 107 | 63 | 56 | 58 | 86 | 83 | 50 | 89 | 83 | 77 | 62 | 52 | 38 | 50 | 35 | 36 |
| 3 | 122 | 112 | 103 | 62 | 56 | 56 | 88 | 88 | 51 | 91 | 88 | 78 | 63 | 38 | 37 | 52 | 50 | 35 |
| 3 | 119 | 117 | 106 | 67 | 58 | 57 | 90 | 87 | 55 | 93 | 92 | 78 | 60 | 51 | 35 | 39 | 38 | 33 |
| 5 | 121 | 116 | 109 | 68 | 60 | 52 | 82 | 83 | 53 | 88 | 95 | 79 | 65 | 35 | 52 | 50 | 52 | 36 |
| 6 | 123 | 109 | 111 | 65 | 55 | 57 | 85 | 83 | 52 | 87 | 83 | 80 | 62 | 38 | 36 | 38 | 51 | 36 |
| Average | 122 | 113 | 107 | 65 | 57 | 56 | 86 | 85 | 52 | 90 | 88 | 78 | 62 | 44 | 39 | 47 | 44 | 35 |
Post-hoc test for the effect of doubling on wickability
| No. | Comparison | P-value |
|---|---|---|
| Groups | (T test) | |
| 1 | P21 -P31 | 2.90E-06 |
| P22-P32 | 2.69E-06 | |
| P23-P33 | 5.24E-07 | |
| 2 | C21-C31 | 0.04836 |
| C22-C32 | 0.01172 | |
| C23-C33 | 0.00423 | |
| 3 | CP21 -CP31 | 6.60E-05 |
| CP22-CP32 | 6.30E-05 | |
| CP23-CP33 | 2.00E-05 |
Post-hoc test for the effect of fiber type on wickability
| No | Comparison | P-value | No. | Comparison | P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| Groups | (T test) | Groups | (T test) | ||
| 1 | P21-C21 | 1.25E-12 | 4 | P22-C22 | 2.07E-10 |
| P21-CP21 | 5.25E-08 | P22-CP22 | 1.96E-08 | ||
| C21-CP21 | 3.21E-10 | C22-CP22 | 3.80E-10 | ||
| 2 | P31-C31 | 6.44E-10 | 5 | P32-C32 | 1.03E-06 |
| P31-CP31 | 5.05E-06 | P32-CP32 | 9.50E-07 | ||
| C31-CP31 | 0.00156 | C32-CP32 | 0.97083 | ||
| 3 | P23-C23 | 4.80E-11 | 6 | P33-C33 | 3.01E-05 |
| P23-CP23 | 1.86E-11 | P33-CP33 | 1.74E-13 | ||
| C23-CP23 | 0.00508 | C33-CP33 | 0.195 |
Design of experimental model
| Run | Fiber Type | Doubling | TF |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | 3 | 2 | 1 |
| 17 | 3 | 2 | 2 |
| 18 | 3 | 2 | 3 |
ANOVA results for the effect of fiber type on wickability
| Groups | F | P-value | F crit |
|---|---|---|---|
| P21-C21-CP21 | 812.935 | 5.1E-16 | 3.682 |
| P31-C31-CP31 | 166.751 | 5.68E-11 | 3.682 |
| P22-C22-CP22 | 812.601 | 5.12E-16 | 3.682 |
| P32-C32-CP32 | 79.571 | 1.03E-08 | 3.682 |
| P23-C23-CP23 | 1077.283 | 6.28E-17 | 3.682 |
| P33-C33-CP33 | 217.260 | 8.42E-12 | 3.682 |
Material specifications
| Levels | Fiber type | Doubling | Twist factor T.F |
|---|---|---|---|
| 1 | Polyester 100% | 2 ply yarns | 2.8 (low) |
| 2 | Cotton100% | 3 ply yarns | 3.8 (medium) |
| 3 | Cotton Polyester50% 50% | ...... | 4.8 (high) |