Figure 1

Figure 2

Effect of different substrates on growth attributes such as mycelial running, number of fruiting bodies per bag, fresh weight of fruiting body, pileus diameter, stem diameter, stem length of Calocybe indica
| Treatment | Mycelial running (days) | Pileus diameter (cm) | Stem diameter (cm) | Stem length (cm) | Number of fruiting bodies/bag | Fresh weigh of fruiting body (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat straw | 23.00 ± 0.81 c | 5.05 ± 0.07 a | 1.93 ± 0.24 a | 8.17 ± 0.18 a | 13.00 ± 0.40 a | 37.99 ± 0.60 a |
| Rice straw | 28.33 ± 1.03 b | 4.51 ± 0.15 b | 1.57 ± 0.08 a | 7.03 ± 0.20 b | 11.00 ± 0.40 a | 34.40 ± 1.00 ab |
| Cotton waste | 34.00 ± 1.63 a | 4.06 ± 0.08 b | 1.60 ± 0.04 a | 6.53 ± 0.13 c | 7.33 ± 0.23 b | 28.08 ± 1.20 b |
Effect of substrates on growth attributes such as total yield (g), biological efficiency (%) of Calocybe indica
| Treatment | Total yield (g/bag) | Biological efficiency (%) |
|---|---|---|
| Wheat straw | 493.67 ± 18.66 a | 54.627 ± 1.91 a |
| Rice straw | 332.00 ± 12.09 b | 36.883 ± 1.34 b |
| Cotton waste | 206.67 ± 12.04 c | 22.957 ± 1.33 c |
Effect of supplements with wheat straw substrates on growth attributes of Calocybe indica mushroom fruiting bodies
| Treatment | Mycelial running (days) | Stem length (cm) | Pileus diameter (cm) | Stem diameter (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Wheat straw (control) | 26.33 ± 0.62 a | 7.10 ± 0.08 c | 4.88 ± 0.09 c | 1.70 ± 0.08 b |
| Wheat bran | 20.21 ± 0.62 b | 8.33 ± 0.10 a | 6.14 ± 0.14 a | 2.60 ± 0.08 a |
| Rice bran | 24.28 ± 0.62 a | 7.70 ± 0.80 b | 5.44 ± 0.10 b | 2.23 ± 0.06 a |
Effect of substrates on biochemical attributes such as N, P, K, Ash, moisture, protein of Calocybe indica mushroom fruiting bodies
| Treatments | N (%) | P (mg · 100 g−1) | K (mg · 100 g−1) | Ash (%) | Moisture (%) | Protein content (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat straw | 3.78 ± 0.10 a | 389.33 ± 8.08 b | 1,966 ± 62.60 a | 10.00 ± 0.40 a | 85.00 ± 0.81 a | 23.67 ± 0.62 a |
| Rice straw | 3.09 ± 0.10 b | 441.33 ± 6.88 a | 1,700 ± 40.98 b | 7.33 ± 0.85 b | 85.00 ± 1.22 a | 19.33 ± 0.62 b |
| Cotton waste | 3.46 ± 0.10 ab | 356.33 ± 4.51 c | 1,400 ± 40.98 c | 8.33 ± 0.62 b | 83.00 ± 0.40 a | 21.67 ± 0.62 ab |
Effect of casing materials on growth attributes of Calocybe indica fruiting body
| Treatment | Biological efficiency (%) | Fresh weight of fruiting body (g) | Number of fruits/bags | Total yield (g/bag) |
|---|---|---|---|---|
| Peat moss | 60.79 ± 2.73 a | 41.07 ± 0.65 a | 15.33 ± 0.40 a | 547.18 ± 24.65 a |
| Loam soil | 50.55 ± 1.02 b | 37.99 ± 0.60 ab | 12.00 ± 0.40 b | 455.01 ± 9.23 b |
| Spent mushroom substrate | 41.47 ± 0.72 c | 34.03 ± 0.68 b | 11.00 ± 0.40 b | 373.26 ± 6.51 c |
Biochemical analysis of substrates (waste materials) before and after cultivating mushroom
| Treatment | N (%) | P (%) | K (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Before cropping | After cropping | Before cropping | After cropping | Before cropping | After cropping | |
| Wheat straw | 1.123 ± 0.039 b | 1.233 ± 0.15 b | 0.760 ± 0.008 b | 0.866 ± 0.025 ab | 1.170 ± 0.014 b | 1.426 ± 0.11 a |
| Rice straw | 0.993 ± 0.008 b | 1.250 ± 0.05 b | 0.683 ± 0.01 c | 0.816 ± 0.040 b | 1.153 ± 0.06 b | 1.396 ± 0.12 a |
| Cotton waste | 1.500 ± 0.04 a | 1.586 ± 0.12 a | 0.853 ± 0.01 a | 1.013 ± 0.113 a | 1.353 ± 0.008 a | 1.566 ± 0.08 a |