Figure 1.

Figure 2.

HLA-DRB1 alleles identified in the Romanian cohort (6-digits)
| HLA-DRB1 alleles | No. | AF (%) |
|---|---|---|
| *16:01:01 | 102 | 12.59 |
| *11:04:01 | 98 | 12.10 |
| *03:01:01 | 97 | 11.98 |
| *07:01:01 | 75 | 9.26 |
| *01:01:01 | 59 | 7.28 |
| *11:01:01 | 51 | 6.30 |
| *13:01:01 | 49 | 6.05 |
| *15:01:01 | 35 | 4.32 |
| *13:02:01 | 24 | 2.96 |
| *04:01:01 | 21 | 2.59 |
| *04:02:01 | 17 | 2.10 |
| *04:03:01 | 17 | 2.10 |
| *13:03:01 | 15 | 1.85 |
| *14:54:01 | 15 | 1.85 |
| *10:01:01 | 14 | 1.73 |
| *15:02:01 | 13 | 1.60 |
| *04:04:01 | 11 | 1.36 |
| *16:02:01 | 11 | 1.36 |
| *12:01:01 | 10 | 1.23 |
| *08:01:01 | 9 | 1.11 |
| *01:02:01 | 9 | 1.11 |
| *14:03:01 | 9 | 1.11 |
| *14:01:01 | 9 | 1.11 |
| *04:05:01 | 8 | 0.99 |
| *14:04:01 | 8 | 0.99 |
| *11:03:01 | 6 | 0.74 |
| *08:03:02 | 3 | 0.37 |
| *02:02:01 | 2 | 0.25 |
| *11:01:02 | 1 | 0.12 |
| *08:04:01 | 1 | 0.12 |
| *05:01:01 | 1 | 0.12 |
| *13:05:01 | 1 | 0.12 |
| *14:07:01 | 1 | 0.12 |
| *09:01:02 | 1 | 0.12 |
| *11:02:01 | 1 | 0.12 |
| *04:07:01 | 1 | 0.12 |
| *15:03:01 | 1 | 0.12 |
| *03:02:01 | 1 | 0.12 |
| *04:06:02 | 1 | 0.12 |
| *04:08:01 | 1 | 0.12 |
| *14:05:01 | 1 | 0.12 |
| Total general | 810 | 100 |
HLA-DRB1 allele frequencies (2-digits)
| HLA-DRB1 alleles | AF (%) |
|---|---|
| DRB1*11 | 19.38 |
| DRB1*16 | 13.95 |
| DRB1*03 | 12.10 |
| DRB1*13 | 10.99 |
| DRB1*04 | 9.51 |
| DRB1*07 | 9.26 |
| DRB1*01 | 8.40 |
| DRB1*15 | 5.93 |
| DRB1*14 | 5.31 |
| DRB1*10 | 1.73 |
| DRB1*12 | 1.23 |
| DRB1*02 | 0.25 |
| DRB1*05 | 0.12 |
| DRB1*09 | 0.12 |