Genotypic and allelic frequency of IL-1A, IL-1B and VDR polymorphisms in Grade B and C periodontitis and healthy population
| Gene SNPs (rs number) | Genotypes and Alleles | Grade B Periodontitis N=51 | Grade C Periodontitis N=49 | Healthy N= 100 N (%) | Grade B Periodontitis VS Healthy | Grade C Periodontitis VS Healthy | Grade B Periodontitis VS Grade C Periodontitis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (%) | N (%) | χ2 (p value) | OR (95% CI) | Fisher exact (p value) | χ2 (p value) | OR (95% CI) | Fisher exact (p value) | χ2 (p value) | OR (95% CI) | Fisher exact (p value) | ||||
| ILIA889 (rsl800587) | CC | 26(51) | 23 (46.9) | 56 (56) | 0.608 | 0.718(0.179-2.874) 0.539(0.129-2.175) | 0.749 | 0.403 | 1.623 (0.518-5.082) 1.167(0.362-3.756) | 0.543 | 0.277 | 2.261 (0.507-10.07) 2.200(0.485-9.983) | 0.470 | |
| CT | 22(43.1) | 20(40.8) | 35 (35) | 0.323 | 0.515 | 0.796 | 1.000 | 0.300 | 0.485 | |||||
| TT | 3(5.9) | 6(12.2) | 9(9) | |||||||||||
| C allele | 74(72.5) | 66(67.3) | 147(73.5) | 0.806 | 1.07(0.625-1.831) | 0.890 | 0.241 | 1.372(0.809-2.323) | 0.273 | 0.422 | 1.281 (0.699-2.349) | 0.444 | ||
| T allele | 28 (27.5) | 32(32,7) | 53 (26.5) | |||||||||||
| IL1B+3954 (rsll43634) | CC | 29(56.9) | 31(63.3) | 74(74) | 0.304 | 0.490(0.123-1.953) 1.071 (0.249-4.603) | 0.445 | 0.635 | 0.698(0.157-3.103) 1.190(0.246-5.794) | 0.695 | 0.659 | 0.702(0.144-3.407) 0.900(0.173-4.669) | 0.709 | |
| CT | 18(35.3) | 15(30.6) | 21(21) | 0.926 | 1.000 | 0.828 | 1.000 | 0.900 | 1.000 | |||||
| TT | 4(7.8) | 3(6.1) | 5(5) | |||||||||||
| C allele | 76(74.5) | 77(78.6) | 169(84.5) | 0.036 | 1.865 (1.037-3.355) | 0.043 | 0.205 | 0.673(0.363-1.245) | 0.255 | 0.498 | 0.797(0.413-1.537) | 0.510 | ||
| T allele | 26 (25.5) | 21(21.4) | 31(15.5) | |||||||||||
| VDR TaqI (rs731236) | CC | 9(17.6) | 10(20.4) | 10(10) | 0.024 | 3.392(1.142- 10.075) | 0.038 | 0.136 | 3.769(1.295-10.975) 0.831 (0.388-1.780) | 0.188 | 0.564 | 1.592(0,515-4,922) 3.207(1.286-7.997) | 0.300 | |
| CT | 29(56.9) | 16(32.7) | 41(41) | 0.012 | 2.666(1.229-5.785) | 0.015 | 0.634 | 0.702 | 0.011 | 0.014 | ||||
| TT | 13(25.5) | 23 (46.9) | 49(49) | |||||||||||
| C allele | 47(46.1) | 36(36.7) | 61(30.5) | 0.008 | 1.947(1.190-3.185) | 0.011 | 0.281 | 1.323 (0.795-2.202) | 0.295 | 0.180 | 1.472(0.836-2.592) | 0.198 | ||
| T allele | 55 (53.9) | 62(63.3) | 139 (69.5) | |||||||||||
Genotypic frequency of IL-1A, IL-1B and VDR polymorphisms in periodontitis and healthy population
| Gene SNPs (rs number) | Genotype | Periodontitis N= 100 N (%) | Healthy N=100 N (%) | χ2 P value | OR (95% CI) | Fisher exact P value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL-1A-889 (rs1800587) | CC | 49 (49) | 56 (56) | 0.793 | 1.142(0.420-3.107) | 0.804 |
| CT | 42 (42) | 35 (35) | 0.727 | 0.833(2.327-2.327) | 0.796 | |
| TT | 9 (9) | 9 (9) | ||||
| HWE | 1.000 | 0.309 | ||||
| IL-1B+3954 (rs1143634) | CC | 60 (60) | 74 (74) | 0.371 | 1.726 (0.52-5.716) | 1.000 |
| CT | 33 (33) | 21 (21) | 0.858 | 0.890 0.249-3.176) | 0.333 | |
| TT | 7 (7) | 5 (5) | ||||
| HWE | 0.867 | 0.005 | ||||
| VDR TaqI (rs731236) | CC | 19 (19) | 10 (10) | 0.031 | 2.586(1,074-6.224) | 0.034 |
| CT | 45 (45) | 41 (41) | 0.192 | 1.494 (0.817-2.732) | 0.222 | |
| TT | 36 (36) | 49 (49) | ||||
| HWE | 0.464 | 0.742 | ||||
Periodontal clinical parameters in study population
| Parameters | Periodontitis N=100 Mean±SD | Healthy N=100 Mean±SD | P value |
|---|---|---|---|
| Age Range (years) | 39.61±8.74 (22-59) | 29.50±4.98 (21-55) | 0.000* |
| Gender (%) Male Female | 43 (43) | 38 (38) | 0.565† |
| PD (mm) | 2.88±0.79 | 1.79±0.33 | 0.000* |
| CAL (mm) | 3.14±0.88 | 1.81±1.79 | 0.000* |
| PI | 1.70±0.45 | 0.34±0.20 | 0.000* |
| GI | 1.56±0.41 | 0.26±0.23 | 0.000* |
| BOP (%) | 58.82±21.91 | 8.77±6.25 | 0.000* |
Model wise genotypic distribution of IL-1A, IL-1B and VDR in periodontitis and healthy population
| Genotypes and alleles | Periodontitis N (%) | Healthy N (%) | OR (95% CI) | χ2 P value |
|---|---|---|---|---|
| IL1A-889 (rs1800587) | ||||
| C | 140 (70) | 147 (73.5) | 1.188 (0.768-1.838) | 0.437 |
| T ref | 60 (30) | 53 (26.5) | ||
| Codominant model | ||||
| CC | 49 (49) | 56 (56) | 1.142 (0.420-3.107) | 0.793 |
| CT | 42 (42) | 35 (35) | 0.833 (2.327-2.327) | 0.727 |
| TT ref | 9 (9) | 9 (9) | ||
| Dominant model | ||||
| CC ref | 49 | 56 | ||
| CT+TT | 51 | 44 | 0.754 (0.432-1.316) | 0.322 |
| Recessive model | ||||
| CC+CT ref | 91 | 91 | ||
| TT | 9 | 9 | 1.000 (0.380-2.634) | 1.000 |
| Overdominant model | ||||
| CC+TT ref | 58 | 65 | ||
| CT | 42 | 35 | 0.744 (0.420-1.317) | 0.309 |
| IL1B+3954 (rs1143634) | ||||
| C | 153 (76.5) | 169 (84.5) | 1.167 (1.012-2.770) | 0.045 |
| T ref | 47 (23.5) | 31 (15.5) | ||
| Codominant model | ||||
| CC | 60 (60) | 74 (74) | 1.726 (0.52-5.716) | 0.371 |
| CT | 33 (33) | 21 (21) | 0.890 (0.249-3.176) | 0.858 |
| TT ref | 7 (7) | 5 (5) | ||
| Dominant model | ||||
| CC ref | 60 (60) | 74 (74) | ||
| CT+TT | 40 (40) | 26 (26) | 0.527 (0.289-0.960) | 0.035 |
| Recessive model | ||||
| CC+CT ref | 93 (93) | 95 (95) | ||
| TT | 7 (7) | 5 (5) | 0.699 (0.214-2.282) | 0.522 |
| Overdominant model | ||||
| CC+TT ref | 67 (67) | 79 (79) | 0.5397 (0,2855-1.021) | 0.058 |
| CT | 33 (33) | 21 (21) | ||
| VDR TaqI (rs731236) | ||||
| T | 117 (58.5) | 139 (69.5) | 1.616 (1.07-2.44) | 0.022 |
| C ref | 83 (41.5) | 61 (30.5) | ||
| Codominant model | ||||
| TT | 36 (36) | 49 (49) | 2.586 (1.074-6.224) | 0.034 |
| CT | 45 (45) | 41 (41) | 1.73 (0.721-4.152) | 0.218 |
| CC ref | 19 (19) | 10 (10) | ||
| Dominant model | ||||
| TT ref | 36 (36) | 49 (49) | ||
| CT+CC | 64 (64) | 51 (51) | 0.585 (0.332-1.031) | 0.063 |
| Recessive model | ||||
| TT+CT ref | 81 (81) | 90 (90) | ||
| CC | 19 (19) | 10 (10) | 0.474 (0.208-1.078) | 0.075 |
| Overdominant model | ||||
| TT+CC ref | 55 (55) | 59 (59) | ||
| CT | 45 (45) | 41 (41) | 0.845 (0.485-1.487) | 0.568 |
Allelic frequency of IL-1A, IL-1B and VDR polymorphisms in periodontitis and healthy population
| Gene SNPs (rs number) | Allele | Periodontitis N= 100 N (%) | Healthy N=100 N (%) | χ2 P value | OR (95% CI) | Fisher exact P value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL1A-889 | C | 140 (70) | 147 (73.5) | 0.437 | 1.188 (0.768-1.838) | 0.505 |
| (rs1800587) | T | 60 (30) | 53 (26.5) | |||
| IL1B+3954 | C | 153 (76.5) | 169 (84.5) | 0.045 | 1.167 (1.012-2.770) | 0.058 |
| (rs1143634) | T | 47 (23.5) | 31 (15.5) | |||
| VDR TaqI | C | 83 (41.5) | 61 (30.5) | 0.022 | 1.61 (1.071-2.441) | 0.029 |
| (rs731236) | T | 117 (58.5) | 139 (69.5) |