FIGURE 1.

Group comparisons within country on FEFA scales
| Egypt1 | Finland2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD | TD | ASD | TD | |||||
| FEFA (Max score) | M(SE)/Adjusted mean | ηp2 | p | M(SE)/Adjusted mean | ηp2 | p | ||
| Total (40) | 24.0(0.9)/3.3 | 30.4(0.9)/3.3 | 0.56 | 0.000*** | 27.8(4.3)/3.4 | 31.1(0.8)/3.4 | 0.18 | 0.004** |
| Happiness (6) | 4.7(0.3)/1.8 | 5.2(0.3)/1.7 | 0.16 | 0.014 | 3.8(1.4)/1.5 | 4.9(0.3)/1.8 | 0.17 | 0.006** |
| Neutral (8) | 4.0(0.4)/1.7 | 5.5(0.4)/1.5 | 0.26 | 0.000*** | 5.7(1.7)/1.9 | 6.2(0.3)/1.9 | 0.03 | 0.409 |
| Surprise (4) | 1.5(0.2)/0.9 | 2.6(0.2)/1.2 | 0.34 | 0.000*** | 2.3(0.7)/1.2 | 2.7(0.1)/1.3 | 0.11 | 0.041 |
| Disgust (3) | 1.5(0.2)/1.0 | 2.2(0.2)/1.0 | 0.35 | 0.000*** | 2.5(0.6)/1.3 | 2.5(0.1)/1.2 | 0.03 | 0.424 |
| Sadness (4) | 3.1(0.2)/1.4 | 3.0(0.2)/1.4 | 0.00 | 0.973 | 3.1(1.0)/1.4 | 3.0(0.2)/1.4 | 0.03 | 0.402 |
| Anger (6) | 4.2(0.3)/1.6 | 4.7(0.3)/1.6 | 0.05 | 0.390 | 3.6(1.2)/1.5 | 4.0(0.2)/1.6 | 0.04 | 0.339 |
| Blends (9) | 5.8(2.4)/1.8 | 7.7(1.1)/2.2 | 0.36 | 0.001*** | 7.5(1.3)/2.1 | 8.3(0.8)/2.2 | 0.14 | 0.015 |
| Fear-Surprise (5) | 3.1(0.2)/1.4 | 4.7(0.2)/1.6 | 0.38 | 0.000*** | 4.6(0.8)/1.7 | 4.9(0.2)/1.8 | 0.09 | 0.063 |
Background information of the participants
| Egyptian ASD | Finnish ASD | Egyptian TD | Finnish TD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample size | 34 | 32 | 34 | 28 | ANOVAs | |||
| Boys/girls | 31/3 | 22/10 | 22/12 | 13/15 | Egyptian ASD vs Finnish ASD | Egyptian TD vs Finnish TD | Egyptian ASD vs Egyptian TD | Finnish ASD vs Finnish TD |
| M(SD) | F(1.64) | F(1.60) | F(1.66) | F(1.67) | ||||
| Age | 8.6 (2.3) | 12.5 (0.8) | 10.3 (2.4) | 13.9 (1.3) | 81.6*** | 50.7*** | 9.1** | 8.3** |
| FSIQ | 96.7 (19.3) | 102.8 (18.3) | 123.4 (12.7) | n/a | 1.7 | n/a | 45.1*** | n/a |
| VIQ | 101.4 (20.4) | 104.0 (24.0) | 133.8 (12.0) | n/a | 0.3 | n/a | 65.9*** | n/a |
| PIQ | 93.1 (18.5) | 103.0 (17.3) | 107.8 (13.2) | n/a | 5.0** | n/a | 14.3*** | n/a |
| ASSQ-R | 19.6 (6.2) | 19.2 (8.2) | 8.2 (6.8) | 0.8 (1.3) | 0.6 | 31.2*** | 51.7*** | 154.9*** |
Emotion recognition accuracy rates and error patterns for TD groups
| Presented emotion | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | ||||||||||||
| Egypt | Finland | |||||||||||
| Response % | Happiness | Neutral | Surprise | Disgust | Sadness | Anger | Happiness | Neutral | Surprise | Disgust | Sadness | Anger |
| Happiness | 87.7 | 2.6 | 2.2 | 0 | 0.7 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 |
| Neutral | 3.4 | 68.4 | 4.4 | 0 | 7.4 | 1.0 | 77.7 | 8.0 | 0 | 4.2 | ||
| Surprise | 1.5 | 5.1 | 70.6 | 2.9 | 1.8 | 3.1 | 72.3 | 1.2 | 3.6 | 12.5 | ||
| Disgust | 0.5 | 0.4 | 0 | 61.8 | 0 | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 0 | 66.7 | 9.8 | |
| Sadness | 8.8 | 4.9 | 69.1 | 3.9 | 0.6 | 3.6 | 2.4 | 71.4 | 0 | |||
| Anger | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 75.0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.7 | 66.7 | ||
| Fear | 0.5 | 1.1 | 2.9 | 9.6 | 3.4 | 0.6 | 2.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | ||
Group comparisons between country on FEFA Scales, corrected with age
| ASD | TD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | Finland | Egypt | Finland | |||||
| FEFA (Max score) | M(SE)/Adjusted mean | ηp2 | p | M(SE)/Adjusted mean | ηp2 | p | ||
| Total (40) | 24.4(1.1)/3.2 | 27.0(1.1)/3.3 | 0.18 | 0.002** | 31.4(0.8)/3.5 | 30.7(0.9)/3.4 | 0.04 | 0.316 |
| Happiness (6) | 4.9(0.4)/1.7 | 3.6(0.4)/1.5 | 0.03 | 0.435 | 5.3(0.2)/1.8 | 5.0(0.2)/1.8 | 0.01 | 0.680 |
| Neutral (8) | 4.1(0.4)/1.5 | 5.6(0.4)/1.8 | 0.15 | 0.005** | 5.5(0.4)/1.8 | 6.2(0.3)/1.9 | 0.04 | 0.281 |
| Surprise (4) | 1.6(0.2)/0.8 | 2.1(0.2)/1.1 | 0.21 | 0.001*** | 2.7(0.1)/1.3 | 2.7(0.1)/1.3 | 0.01 | 0.724 |
| Disgust (3) | 1.7(0.2)/0.9 | 2.2(0.2)/1.1 | 0.37 | 0.000*** | 2.4(0.2)/1.2 | 2.4(0.2)/1.2 | 0.05 | 0.214 |
| Sadness (4) | 3.0(0.2)/1.4 | 3.2(0.2)/1.4 | 0.01 | 0.725 | 3.2(0.2)/1.4 | 2.9(0.2)/1.3 | 0.03 | 0.438 |
| Anger (6) | 4.2(0.3)/1.6 | 3.6(0.3)/1.5 | 0.02 | 0.513 | 4.7(0.3)/1.7 | 4.0(0.3)/1.6 | 0.03 | 0.412 |
| Blended (9) | 5.7(2.4)/1.8 | 7.5(1.3)/2.1 | 0.19 | 0.001*** | 7.7(1.1)/2.2 | 8.3(0.8)/2.2 | 0.13 | 0.018 |
| Fear-Surprise (5) | 3.2(0.3)/1.3 | 4.4(0.3)/1.7 | 0.23 | 0.000*** | 4.7(0.2)/1.7 | 4.9(0.2)/1.8 | 0.06 | 0.167 |
Emotion recognition accuracy rates and error patterns in Fear-Surprise blends for ASD and TD groups
| Fear-Surprise blends | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASD | TD | |||
| Response (%) | Egypt | Finland | Egypt | Finland |
| Happiness | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | 2.3 | 0 | 0 | |
| Surprise | 17.6 | 28.8 | 67.1 | 46.4 |
| Disgust | 4.1 | 5 | 0 | |
| Sadness | 11.8 | 0.6 | ||
| Anger | 0.6 | 0 | ||
| Fear | 42.4 | 63.1 | 28.2 | 52.1 |
Emotion recognition accuracy rates and error patterns for ASD groups
| Presented emotion | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD | ||||||||||||
| Egypt | Finland | |||||||||||
| Response % | Happiness | Neutral | Surprise | Disgust | Sadness | Anger | Happiness | Neutral | Surprise | Disgust | Sadness | Anger |
| Happiness | 77.0 | 7.4 | 8.8 | 6.9 | 3.7 | 2.4 | 64.1 | 3.1 | 1.6 | 9.4 | 0 | 0 |
| Neutral | 2.0 | 47.8 | 4.4 | 2.0 | 5.1 | 2.9 | 69.1 | 7.0 | 1.0 | 3.1 | ||
| Surprise | 2.0 | 3.3 | 22.1 | 2.9 | 2.2 | 5.4 | 8.9 | 7.8 | 52.3 | 3.1 | 1.6 | 6.2 |
| Disgust | 2.0 | 1.1 | 2.9 | 38.2 | 2.2 | 1.0 | 4.2 | 2.7 | 2.3 | 68.8 | 3.1 | |
| Sadness | 24.3 | 14.7 | 70.6 | 4.7 | 7.0 | 1.0 | 64.0 | 2.1 | ||||
| Anger | 4.9 | 4.8 | 5.9 | 66.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 60.4 | |||
| Fear | 1.5 | 2.2 | 3.9 | 7.4 | 6.9 | 3.0 | 3.9 | 0 | 14.1 | 8.9 | ||