| CHLOROPHYCEAE |
| 1 | Acutodesmus acuminatus (Lagerheim) P.M. Tsarenko | + | + |
| 2 | Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs | + | + |
| 3 | Ankistrodesmus fractus (West & G.S.West) Collins | + | + |
| 4 | Chlorella vulgaris Beyerinck | + | + |
| 5 | Coelastrum microporum Nägeli | + | + |
| 6 | Crucigenia tetrapedia (Kirchner) Kuntze | + | + |
| 7 | Desmodesmus bicaudatus (Dedusenko) P.M. Tsarenko | – | + |
| 8 | Desmodesmus maximus (West & G.S.West) Hegewald | – | + |
| 9 | Elakatothrix gelatinosa Wille | + | + |
| 10 | Franceia ovalis (Francé) Lemmermann | + | + |
| 11 | Fusola viridis J.W. Snow | + | + |
| 12 | Golenkinia radiata Chodat | + | – |
| 13 | Kirchneriella aperta Teiling | + | + |
| 14 | Kirchneriella major C. Bernard | + | + |
| 15 | Kirchneriella obesa (West) West & G.S. West | + | + |
| 16 | Monoraphidium convolutum (Corda) Komárková-Legnerová | + | + |
| 17 | Nephrocytium limneticum (G.M. Smith) G.M. Smith | + | + |
| 18 | Oedogonium americanum Transeau | + | + |
| 19 | Oocystis pyriformis Prescott | + | + |
| 20 | Pseudopediastrum boryanum var. longicorne (Reinsch) Tsarenko | – | + |
| 21 | Pseudokirchneriella elongata (G.M.Smith) F.Hindák | – | + |
| 22 | Quadrigula chodatii (Tanner-Füllemann) G.M. Smith | – | + |
| 23 | Scenedesmus armatus (Chodat) Chodat | + | – |
| 24 | Scenedesmus bijugus (Turpin) Lagerheim | – | + |
| 25 | Scenedesmus obtusus Meyen | + | + |
| 26 | Schroederia jadayi G.M. Smith | + | – |
| 27 | Selenastrum bibraianum Reinsch | + | + |
| 28 | Tetradesmus dimorphus (Turpin) M.J. Wynne | + | + |
| 29 | Tetraëdron minimum (A. Braun) Hansgirg | + | + |
| 30 | Tetraëdron trigonum (Nägeli) Hansgirg | + | + |
| 31 | Tetraselmis suecica (Kylin) Butcher | + | + |
| BACILLARIOPHYCEAE |
| 1 | Actinoptychus octonarius (Ehrenberg) Kützing | + | + |
| 2 | Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen | + | + |
| 3 | Biddulphia biddulphiana (J.E. Smith) Boyer | + | + |
| 4 | Ceratoneis closterium Ehrenberg | + | + |
| 5 | Chaetoceros lorenzianus Grunow | – | + |
| 6 | Cocconeis neodiminuta Krammer | + | + |
| 7 | Cyclotella meneghiniana Kützing | + | + |
| 8 | Cymbella tumida (Brébisson) van Heurck | + | – |
| 9 | Entomoneis alata (Ehrenberg) Ehrenberg | + | + |
| 10 | Fragilaria vaucheriae (Kützing) J.B. Petersen | + | + |
| 11 | Lyrella lyra (Ehrenberg) Karajeva | + | + |
| 12 | Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith | + | + |
| 13 | Nitzschia frustulum var. perpusillum (Rabenhorst) van Heurck | – | + |
| 14 | Nitzschia linearis W. Smith | + | + |
| 15 | Nitzschia palea (Kützing) W. Smith | + | + |
| 16 | Pantocsekiella ocellata (Pantocsek) K.T. Kiss & E.Ács | + | + |
| 17 | Pinnularia major (Kützing) Rabenhorst | – | + |
| 18 | Pleurosigma elongatum W. Smith | + | – |
| 19 | Triceratium favus Ehrenberg | + | – |
| 20 | Triceratium grande var. septangulata (Kitton) Schmidt | + | – |
| 21 | Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère | + | + |
| CYANOPHYCEAE |
| 1 | Anabaena wisconsinensis Prescott | + | + |
| 2 | Anabaenopsis circularis (G.S. West) Woloszynska & V. Miller | + | + |
| 3 | Aphanocapsa grevillei (Berkeley) Rabenhorst | + | + |
| 4 | Chroococcus minor (Kützing) Nägeli | + | + |
| 5 | Chroococcus minutus (Kützing) Nägeli | + | + |
| 6 | Chroococcus pallidus Nägeli | + | + |
| 7 | Dactylococcopsis raphidioides Hansgirg | + | + |
| 8 | Glaucospira laxissima (G.S. West) Simic, Komárek & Dordevic | + | – |
| 9 | Gloeobacter violaceus Rippka, J.B. Waterbury & Cohen-Bazire | + | + |
| 10 | Gloeocapsa punctata Nägeli | + | + |
| 11 | Gomphosphaeria aponina Kützing | + | + |
| 12 | Leptolyngbya tenuis (Gomont) Anagnostidis & Komárek | + | + |
| 13 | Merismopedia tenuissima Lemmermann | + | + |
| 14 | Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing | + | + |
| 15 | Oscillatoria tenuis C. Agardh ex Gomont | + | + |
| 16 | Phormidium inundatum Kützing ex Gomont | + | + |
| 17 | Rhabdoderma lineare Schmidle & Lauterborn | + | + |
| EUGLENOPHYCEAE |
| 1 | Euglena minuta Prescott | + | + |
| 2 | Lepocinclis buetschlii Lemmermann | + | – |
| 3 | Lepocinclis ovum (Ehrenberg) Lemmermann | + | + |
| 4 | Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin | + | – |
| 5 | Trachelomonas armata (Ehrenberg) F. Stein | + | + |
| 6 | Trachelomonas hispida (Perty) F. Stein | + | + |
| 7 | Trachelomonas cylindracea (Playfair) T.G. Popova | + | – |
| CONJUGATOPHYCEAE |
| 1 | Euastrum binale var. gutwinskii (Schmidle) Homfeld | + | – |
| 2 | Cosmarium laeve Rabenhorst | – | + |
| DINOPHYCEAE |
| 1 | Prorocentrum tsawwassenense Hoppenrath & B.S. Leander | + | + |