Skip to main content
Have a personal or library account? Click to login
Structure and thermal expansion of liquid bismuth Cover

Structure and thermal expansion of liquid bismuth

Open Access
|Jan 2016

References

  1. [1] I-KS, OH., WY.,, 23 (1988), 757.
  2. [2] OH., WC.N. I.,, 1 (1966), 122.
  3. [3] B’YV. ML.E., I’IA.G., RA.V., KT.M.,, 68 (5) (1989), 811.
  4. [4] HL., WX., CQ., ZD., ZJ., HT., MH.-K., JJ.-Z.,, 110 (25) (2013), 10068.
  5. [5] CW.A., MM., GT., SS., GA.,, 414 (2001), 622.
  6. [6] MMP.F.,, 1 (2002), 19.
  7. [7] YJ.L., WG.H.,, 306 (2004), 206.
  8. [8] WM.C., WM., MMP.F.,, 35 (2006), 964.
  9. [9] MMP.F., WM., WM.C., DD., MM., GN.G.,, 19 (2007), 415101.
  10. [10] CA., HQ., MY., CY., CM., SJ., MH., SH.,, 110 (2013), 125503.
  11. [11] BC.S.,, 13 (1960), 209.
  12. [12] GY., YE., CE.N., BC., BB., DM.P., MG.,86 (2009), 36004.
  13. [13] SJ., AM., GL., GL., GD.,, 81 (2010), 134201.
  14. [14] RH., BG.,, 16 (1968), 293.
  15. [15] OZ.B.R.,, 34 (1979), 1547.
  16. [16] KH.,, 1 (1969), 455.
  17. [17] DM., SM., JD.J.,, 16 (1983), 2053.
  18. [18] DM., SM., JD.J.,, 61 – 62 (1984), 517.
  19. [19] B-FM.C., BR.,, 65 (1984), 383.
  20. [20] MN., KH., IY., MM.,, 25 (1986), 275.
  21. [21] MM.,, 55 (1986), 200.
  22. [22] EM., MM., GY., CE.N., BB., YE., MG.,, 140 (2014), 094502.
  23. [23] HG., CS., RW., XQ.I., NZ.,, 15 (2007), 2031.
  24. [24] CD.T., WJ.T.,, 18 (1965), 104.
  25. [25] KJ.,, 9 (1956), 951.
  26. [26] PY., SV., YA., SI.,, in:, Forschungszentrum, Dresden-Rossendorf-Dresden, 2009, p. 415.
  27. [27] MM., YE., GY., CE.N., BB., MG.,, 46 (2013), 1582.
DOI: https://doi.org/10.1515/msp-2015-0100 | Journal eISSN: 2083-134X (formerly 2083-124X) | Journal ISSN: 2083-1331
Language: English
Page range: 767 - 773
Submitted on: Dec 16, 2014
Accepted on: Aug 25, 2015
Published on: Jan 6, 2016
Published by: Wroclaw University of Science and Technology
In partnership with: Paradigm Publishing Services

© 2016 S. Mudry, I. Shtablavyi, U. Liudkevych, S. Winczewski, published by Wroclaw University of Science and Technology
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.